"한국범죄분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→분류정보) |
(2025년 12월 2일부터 통계분류포털의 도메인주소가 변경됨(kssc.kostat.go.kr:8443 → kssc.mods.go.kr:8443)에 따라 KOS url 수정함.) |
||
| (사용자 3명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|data4 = | |data4 = | ||
|label5 = 발행기관 | |label5 = 발행기관 | ||
| − | |data5 = [https:// | + | |data5 = [https://mods.go.kr/ 통계청] |
|label6 = 발행연도 | |label6 = 발행연도 | ||
|data6 = 2024 | |data6 = 2024 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
| − | |data7 = xlsx | + | |data7 = 온라인(Online) 및 xlsx |
|label8 = KOS유형 | |label8 = KOS유형 | ||
|data8 = 분류체계 | |data8 = 분류체계 | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = https://bartoc.org/en/node/20641 | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20641 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_398 | ||
}} | }} | ||
| − | [[파일:(20241217) 통계분류포털 - 한국범죄분류 경로.png|섬네일|[ | + | [[파일:(20241217) 통계분류포털 - 한국범죄분류 경로.png|섬네일|[https://kssc.mods.go.kr:8443 통계분류포털] - 한국범죄분류(KCCS) 경로(20241217)]] |
| − | [[파일:2024년 10월 07일 통계분류포털 - 한국범죄분류(KCCS).png|섬네일|[ | + | [[파일:2024년 10월 07일 통계분류포털 - 한국범죄분류(KCCS).png|섬네일|[https://kssc.mods.go.kr:8443 통계분류포털] - 한국범죄분류(KCCS) 소개(20241007)]] |
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
| 33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
2024년 제정 | 2024년 제정 | ||
| + | |||
| + | *통계청은 2025년 10월 1일 국가데이터처로 승격됨. | ||
| + | |||
| + | == 관련정 == | ||
| − | |||
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
| − | * [[ | + | |
| − | * [[ | + | *[[한국범죄분류 개발 2차년도 연구 사업]](RFP-2-215) |
| − | * [[ | + | *[[한국범죄분류 개발 4차년도 연구 용역 사업]](RFP-2-217) |
| − | * [[ | + | *[[한국범죄분류 개발 체계]](RFP-1-033) |
| − | * [[ | + | *[[한국범죄분류 개발 타당성 연구]](RFP-2-202) |
| − | * [[ | + | *[[한국범죄분류 개발을 위한 기초연구 용역]](RFP-2-214) |
| − | * [[ | + | *[[한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2024)]](RFP-3-041) |
| − | * [[ | + | *[[한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2025)]](RFP-3-178) |
| − | * [[ | + | *[[한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구 사업]](RFP-1-197) |
| + | *[[한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구 사업]](RFP-2-009) | ||
| + | *[[한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업]](RFP-2-112) | ||
<big>'''결과보고서'''</big> | <big>'''결과보고서'''</big> | ||
| − | * [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-201900005&menuNo=I0000002 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구](PFR-1-416) | + | |
| − | * [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-201700006&menuNo=I0000002 한국범죄분류 개발 타당성 연구 사업](PFR-1-221) | + | *[https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-201900005&menuNo=I0000002 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구](PFR-1-416) |
| − | * [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-201900005&menuNo=I0000002 한국범죄분류 개발 체계 연구 용역](PFR-1-076) | + | *[https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-201700006&menuNo=I0000002 한국범죄분류 개발 타당성 연구 사업](PFR-1-221) |
| − | * [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-202100015&menuNo=I0000002 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구](PFR-1-045) | + | *[https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-201900005&menuNo=I0000002 한국범죄분류 개발 체계 연구 용역](PFR-1-076) |
| − | * [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-202200015&menuNo=I0000002 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구](PFR-1-037) | + | *[https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-202100015&menuNo=I0000002 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구](PFR-1-045) |
| − | * [https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-202300022&menuNo=I0000002 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업](PFR-1-381) | + | *[https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-202200015&menuNo=I0000002 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구](PFR-1-037) |
| + | *[https://www.prism.go.kr/homepage/entire/researchDetail.do?researchId=1240000-202300022&menuNo=I0000002 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업](PFR-1-381) | ||
| 60번째 줄: | 68번째 줄: | ||
신문기사 | 신문기사 | ||
| − | * [http://www.conslove.co.kr/news/articleView.html?idxno=45572 <셉테드> 통계청, 2022년까지 ‘한국범죄분류’ 개발] | + | *[http://www.conslove.co.kr/news/articleView.html?idxno=45572 <셉테드> 통계청, 2022년까지 ‘한국범죄분류’ 개발] |
| − | * [https://www.news1.kr/articles/5457086 통계청, '한국범죄분류' 제정…국제표준 반영한 5단계 분류체계] | + | *[https://www.news1.kr/articles/5457086 통계청, '한국범죄분류' 제정…국제표준 반영한 5단계 분류체계] |
| − | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
| 85번째 줄: | 92번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | * [https://bartoc.org/en/node/20641 BARTOC Korean Classification of Crime for Statistical purposes] | + | *[https://bartoc.org/en/node/20641 BARTOC Korean Classification of Crime for Statistical purposes] |
| − | *[https://kssc. | + | *[https://kssc.mods.go.kr:8443 통계분류포털] |
| − | *[ | + | *[https://kssc.mods.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=067&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 한국범죄분류 해설서] |
| − | |||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] | ||
2025년 12월 16일 (화) 18:51 기준 최신판
| 영문제목 | Korean Classification of Crime for Statistical purposes |
|---|---|
| 발행기관 | 통계청 |
| 발행연도 | 2024 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 xlsx |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20641 |
| KOS ID | KOS_398 |
통계분류포털 - 한국범죄분류(KCCS) 경로(20241217)
통계분류포털 - 한국범죄분류(KCCS) 소개(20241007)
KOS 소개
한국범죄분류(Korean Classification of Crime for Statistical purposes, KCCS)는 2015년 3월 유엔통계위원회(UNSC, UN Statistical Commission)에서 채택한 국제범죄분류(ICCS, International Classification of Crime for Statistics purposes)를 기반으로 작성한 분류체계이다. 범죄통계의 일관성과 비교성을 높이기 위한 분류이며, 분류 상 ‘범죄’는 법에 따라 처벌 가능한 인간 행동 한계를 넘는 위반 ‘행위’로 간주한다. 분류 이용시 유의할 점은, 한국범죄분류는 통계 수집 및 활용 목적의 분류이며, 범죄를 행위유형에 따라 체계적으로 유형화(분류)한 것으로 기존 형사사법통계의 작성 기준과 다를 수 있다.
1. 포괄범위
범죄 행위를 기준으로 11개 대분류, 63개 중분류, 172개 소분류, 240개 세분류, 818개 세세분류로 구성되어있다.
2. 분류연혁
2024년 제정
*통계청은 2025년 10월 1일 국가데이터처로 승격됨.
관련정
제안요청서
- 한국범죄분류 개발 2차년도 연구 사업(RFP-2-215)
- 한국범죄분류 개발 4차년도 연구 용역 사업(RFP-2-217)
- 한국범죄분류 개발 체계(RFP-1-033)
- 한국범죄분류 개발 타당성 연구(RFP-2-202)
- 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구 용역(RFP-2-214)
- 한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2024)(RFP-3-041)
- 한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2025)(RFP-3-178)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구 사업(RFP-1-197)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구 사업(RFP-2-009)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업(RFP-2-112)
결과보고서
- 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구(PFR-1-416)
- 한국범죄분류 개발 타당성 연구 사업(PFR-1-221)
- 한국범죄분류 개발 체계 연구 용역(PFR-1-076)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구(PFR-1-045)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구(PFR-1-037)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업(PFR-1-381)
기타자료
신문기사
분류정보
| BRM | A001 | 공공질서및안전>경찰 |
|---|---|---|
| KDC6 | 364 | 형법 |
| DDC23 | 345 | Criminal law |
| ILC | tad | crimes; offences |
같이보기
아직 확인되지 않음