"한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2024)"의 두 판 사이의 차이
(→관련정보) |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[ | + | |title = [[한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2024)]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
|data1 =분류체계 | |data1 =분류체계 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구 사업(2024) | + | 한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구 사업(2024)<br/> |
| + | ([[Korean Standard Classification of Crimes(KSCC) utilization and support plan (2024)]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 36번째 줄: | 37번째 줄: | ||
- 소요예산 : 95,000천원 | - 소요예산 : 95,000천원 | ||
| + | |||
| + | [[파일:2024년 한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구 사업.pdf|섬네일|한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2024)]] | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 한국범죄분류의 활용 적합성 검토 및 보완 | ||
| + | |||
| + | · 국제범죄분류와 국내 범죄명 연계표 적합성, 용어 및 개념 적정성 검증 | ||
| + | |||
| + | · 국내 통계를 활용한 분류체계 시산 검증으로 분류 안정성 점검 | ||
| + | |||
| + | · 범죄명의 근거 법률 개정‧폐지 현황 검토 및 반영, 신규 발생 범죄명 연계 검토 | ||
| + | |||
| + | · 미연계된 국내죄명코드 연계 및 통계자료 집계 방안 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 범죄분류 활용성 제고를 위한 통계 수집·관리 체계 연구 및 활용 방안 도출 | ||
| + | |||
| + | · 세세분류 기준으로 범죄통계 시산 실시, 한국범죄분류를 활용한 범죄통계작성 타당성 분석 | ||
| + | |||
| + | · 정범 외 범죄명의 ICCS 연계 시 과다계상되는 범죄와 관련법 특성 고려한 연계 수정 보완 | ||
| + | |||
| + | · 국내 범죄통계 변환 후 국제지표 비교 및 활용 가능성 검토 | ||
| + | |||
| + | · 한국범죄분류 사용자를 위한 해설서, 사례집 등 활용지원자료 개발 | ||
| + | |||
| + | · 차세대 형사사법시스템 개정에 따른 범죄통계 수집시스템 분석 | ||
| + | |||
| + | · 범죄명 및 코드가 세분화 되지 않은 특별법범의 세분화 방안 연구 | ||
| + | |||
| + | · 형사사법시스템 등 현행 범죄통계 수집 체계 내 연계 활용 자료 분석 | ||
| + | |||
| + | · 범죄분류 활용을 위한 신규 범죄통계 구축 방안 연구 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국제범죄분류 적용 주요 사례 수집 및 비교분석 | ||
| + | |||
| + | · 국제범죄분류 적용 관련 선도 사례 수집 및 분류 개선 사항 파악 | ||
| + | |||
| + | · UN 공표 국제범죄분류 관련 하위 분류 및 통계 수집 체계 내용과 국내 적용 가능성 검토 | ||
| + | |||
| + | · UN-CTS 등 국제범죄통계 작성을 위한 국내통계의 ICCS 연계 현황 및 문제점 분석 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 복잡·다양한 범죄행위 전반을 유형별(분류별)로 나누어 시산‧분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 주요 쟁점에 대한 해결방안 심층 연구를 통한 한국범죄분류 활용 및 검증을 위한 실증적 기반 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 일반분류의 활용 적합성, 통계적 유용성과 안정성 등 검증 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류체계 활용을 위한 통계자료 개발 및 활용지원 방안 연구 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 한국범죄분류 활용 적합성 검증 및 보완 결과 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 범죄분류 활용성 제고를 위한 통계 수집·관리 체계 및 활용 방안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국제범죄분류 적용 사례 분석 및 국내 적용 방안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 한국범죄분류 사용자 활용지원자료(해설서, 사례집 등) | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| + | |||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| − | + | * [[한국범죄분류]](KOS_398) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | * 국제범죄분류(ICCS) | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| 57번째 줄: | 116번째 줄: | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| − | - ( | + | * [[한국범죄분류 개발 2차년도 연구 사업]](RFP-2-215) |
| + | * [[한국범죄분류 개발 4차년도 연구 용역 사업]](RFP-2-217) | ||
| + | * [[한국범죄분류 개발 체계]](RFP-1-033) | ||
| + | * [[한국범죄분류 개발 타당성 연구]](RFP-2-202) | ||
| + | * [[한국범죄분류 개발을 위한 기초연구 용역]](RFP-2-214) | ||
| + | * [[한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2025)]](RFP-3-178) | ||
| + | * [[한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구 사업]](RFP-1-197) | ||
| + | * [[한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구 사업]](RFP-2-009) | ||
| + | * [[한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업]](RFP-2-112) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
2025년 12월 12일 (금) 21:00 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 한국범죄분류, 국제표준범죄분류(ICCS) |
| 수요기관 | 통계청 |
| 공고기관 | 통계청 |
| 사업목적 | KOS 활용 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 8개월 |
| 사업예산 | 95,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-041 |
사업개요
사업명
한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구 사업(2024)
(Korean Standard Classification of Crimes(KSCC) utilization and support plan (2024))
사업 세부목적
ㅇ 복잡·다양한 범죄행위 전반을 유형별(분류별)로 나누어 시산‧분석하고, 이를 토대로 주요 쟁점에 대한 해결방안을 심층 연구함으로써 한국범죄분류 활용 및 검증을 위한 실증적 기반 마련
ㅇ 일반분류의 활용 적합성, 통계적 유용성과 안정성 등 검증, 분류체계 활용을 위한 통계자료 개발 및 활용지원 방안 등 연구
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 8개월
- 소요예산 : 95,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 한국범죄분류의 활용 적합성 검토 및 보완
· 국제범죄분류와 국내 범죄명 연계표 적합성, 용어 및 개념 적정성 검증
· 국내 통계를 활용한 분류체계 시산 검증으로 분류 안정성 점검
· 범죄명의 근거 법률 개정‧폐지 현황 검토 및 반영, 신규 발생 범죄명 연계 검토
· 미연계된 국내죄명코드 연계 및 통계자료 집계 방안 마련
ㅇ 범죄분류 활용성 제고를 위한 통계 수집·관리 체계 연구 및 활용 방안 도출
· 세세분류 기준으로 범죄통계 시산 실시, 한국범죄분류를 활용한 범죄통계작성 타당성 분석
· 정범 외 범죄명의 ICCS 연계 시 과다계상되는 범죄와 관련법 특성 고려한 연계 수정 보완
· 국내 범죄통계 변환 후 국제지표 비교 및 활용 가능성 검토
· 한국범죄분류 사용자를 위한 해설서, 사례집 등 활용지원자료 개발
· 차세대 형사사법시스템 개정에 따른 범죄통계 수집시스템 분석
· 범죄명 및 코드가 세분화 되지 않은 특별법범의 세분화 방안 연구
· 형사사법시스템 등 현행 범죄통계 수집 체계 내 연계 활용 자료 분석
· 범죄분류 활용을 위한 신규 범죄통계 구축 방안 연구
ㅇ 국제범죄분류 적용 주요 사례 수집 및 비교분석
· 국제범죄분류 적용 관련 선도 사례 수집 및 분류 개선 사항 파악
· UN 공표 국제범죄분류 관련 하위 분류 및 통계 수집 체계 내용과 국내 적용 가능성 검토
· UN-CTS 등 국제범죄통계 작성을 위한 국내통계의 ICCS 연계 현황 및 문제점 분석
수행 방법
ㅇ 복잡·다양한 범죄행위 전반을 유형별(분류별)로 나누어 시산‧분석
ㅇ 주요 쟁점에 대한 해결방안 심층 연구를 통한 한국범죄분류 활용 및 검증을 위한 실증적 기반 마련
ㅇ 일반분류의 활용 적합성, 통계적 유용성과 안정성 등 검증
ㅇ 분류체계 활용을 위한 통계자료 개발 및 활용지원 방안 연구
주요 산출물
ㅇ 한국범죄분류 활용 적합성 검증 및 보완 결과
ㅇ 범죄분류 활용성 제고를 위한 통계 수집·관리 체계 및 활용 방안
ㅇ 국제범죄분류 적용 사례 분석 및 국내 적용 방안
ㅇ 한국범죄분류 사용자 활용지원자료(해설서, 사례집 등)
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 한국범죄분류(KOS_398)
- 국제범죄분류(ICCS)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- 한국범죄분류 개발 2차년도 연구 사업(RFP-2-215)
- 한국범죄분류 개발 4차년도 연구 용역 사업(RFP-2-217)
- 한국범죄분류 개발 체계(RFP-1-033)
- 한국범죄분류 개발 타당성 연구(RFP-2-202)
- 한국범죄분류 개발을 위한 기초연구 용역(RFP-2-214)
- 한국범죄분류 활용 및 지원방안 연구(2025)(RFP-3-178)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 1차년도 연구 사업(RFP-1-197)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 2차년도 연구 사업(RFP-2-009)
- 한국범죄분류체계(안) 고도화 3차년도 연구 사업(RFP-2-112)
분류정보
| BRM | A001 | 공공질서및안전>경찰 |
|---|---|---|
| KDC | 364 | 형법 |
| DDC | 345 | Criminal law |
| ILC | tad | crimes; offences |