"국악산업 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 국악산업 분류체계 |header1= 160px |label2 = 영문제목 |data2 = Korean traditional music industry<br>classifi...) |
|||
| (사용자 5명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|header1= [[파일:국악산업_분류체계.png|160px]] | |header1= [[파일:국악산업_분류체계.png|160px]] | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
| − | |data2 = Korean traditional music industry | + | |data2 = [[Korean traditional music industry classification system]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
| − | |data4 = | + | |data4 = |
| − | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [http://www.gugak.go.kr/site/main/index001 국립국악원] | |data5 = [http://www.gugak.go.kr/site/main/index001 국립국악원] | ||
| − | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 2019 | |data6 = 2019 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
|data7 = PDF | |data7 = PDF | ||
|label8 = KOS유형 | |label8 = KOS유형 | ||
| − | |data8 = | + | |data8 = 분류체계 |
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
| − | |data9 = | + | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20565 |
}} | }} | ||
| − | '''국악산업 분류체계''' | + | == KOS 소개== |
| + | '''국악산업 분류체계'''(Korean traditional music industry classification system)는 국립국악원의 국악산업 통계조사(2019~)에 사용되는 분류다. 2019국악산업 통계조사 [부록1]로 처음 수록되었으며 매년 부록으로 분류에 대한 의견을 수록한다. [[한국표준산업분류|한국표준산업분류표]]와의 대조표를 제공하며 ‘국악산업 통계조사’의 국가통계로의 진입을 목표로 하고 있다. | ||
| − | ''' | + | ==관련정보== |
| + | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
| + | *[[미디어:국악산업조사를 위한 분류체계 수립 연구.pdf|국악산업조사를 위한 분류체계 수립 연구]](RFP-1-021) | ||
| − | |||
| − | + | '''<big>결과보고서</big>''' | |
| − | + | *[[미디어:국악산업+조사를위한++분류체계+수립연구(수정).pdf|국악산업조사를 위한 분류체계 수립 연구]](PFR-1-063) | |
| − | + | *[[미디어:국악산업 실태조사 시험조사 결과보고서(수정본).pdf|국악산업 DB구축 및 실태조사]](PFR-1-097) | |
| + | *[[미디어:2020년+국악산업+통계조사+결과보고서.pdf|2020년 국악산업 통계조사 결과보고서]](PFR-1-521) | ||
| + | *[[미디어:결과보고+자료 2022년+국악산업+통계조사 코그니티브컨설팅그룹.pdf|2022 국악산업 통계조사]](PFR-1-461) | ||
| + | *[[미디어:결과보고(최종) 2023년+국악산업+통계조사 코그니티브컨설팅그룹.pdf|2023년 국악산업 통계조사 연구용역]](PFR-1-578) | ||
| − | |||
| − | + | ==분류정보== | |
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |- | |
| − | + | ![[:분류:BRM|BRM]] | |
| − | + | |[[:분류:G003(BRM)|G003]]||문화체육관광>문화예술 | |
| − | + | |- | |
| − | + | ![[:분류:KDC|KDC6]] | |
| − | + | |[[:분류:679(KDC)|679]]||한국음악 및 동양전통음악 | |
| − | + | |- | |
| − | + | ![[:분류:DDC|DDC23]] | |
| − | + | |[[:분류:781(DDC)|781]]||General principles and musical forms | |
| − | + | |- | |
| − | + | ! rowspan=2 | [[:분류:ILC|ILC2]] | |
| − | + | |[[:분류:xmavd(ILC)|xmavd]]|| traditional; root; ethnic | |
| − | + | |- | |
| − | + | |[[:분류:sykk(ILC)|sykk]]|| Korean civilization | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | 2 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | : | ||
| − | : | ||
| − | |||
| − | : | ||
| − | : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
| + | *[[한국표준산업분류]] | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| + | * [https://bartoc.org/en/node/20565 BARTOC Korean traditional music industry classification system] | ||
| + | *[https://www.gugak.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=9b722b090977cc2d96bb1971f06c8c18&rs=/synap/sn3hcv/result/upload/board/43/ 국립국악원 2019년 국악산업 통계조사 결과보고서] | ||
| + | *[https://www.gugak.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=67d52c6a73bc5525973f48a4909cf677&rs=/synap/sn3hcv/result/upload/board/43/ 국립국악원 2020년 기준 국악산업 통계조사 결과 보고서] | ||
| + | *[https://www.gugak.go.kr/synap/skin/doc.html?fn=9c61b28f6251896f9517fd784b6da233&rs=/synap/sn3hcv/result/upload/board/44/ 국립국악원 2021년 기준 국악산업 통계조사 결과 보고서] | ||
| − | + | [[category:지식조직체계]] | |
| − | + | [[Category: 분류체계]] | |
| + | [[Category: 국립국악원]] | ||
| − | [[category: | + | [[category: 679(KDC)]] |
| + | [[category: 781(DDC)]] | ||
| + | [[Category: xmavd(ILC)]] | ||
| + | [[Category: sykk(ILC)]] | ||
| + | [[Category: G003(BRM)]] | ||
2025년 3월 17일 (월) 21:09 판
| 영문제목 | Korean traditional music industry classification system |
|---|---|
| 발행기관 | 국립국악원 |
| 발행연도 | 2019 |
| 제공형식 | |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20565 |
KOS 소개
국악산업 분류체계(Korean traditional music industry classification system)는 국립국악원의 국악산업 통계조사(2019~)에 사용되는 분류다. 2019국악산업 통계조사 [부록1]로 처음 수록되었으며 매년 부록으로 분류에 대한 의견을 수록한다. 한국표준산업분류표와의 대조표를 제공하며 ‘국악산업 통계조사’의 국가통계로의 진입을 목표로 하고 있다.
관련정보
제안요청서
- 국악산업조사를 위한 분류체계 수립 연구(RFP-1-021)
결과보고서
- 국악산업조사를 위한 분류체계 수립 연구(PFR-1-063)
- 국악산업 DB구축 및 실태조사(PFR-1-097)
- 2020년 국악산업 통계조사 결과보고서(PFR-1-521)
- 2022 국악산업 통계조사(PFR-1-461)
- 2023년 국악산업 통계조사 연구용역(PFR-1-578)
분류정보
| BRM | G003 | 문화체육관광>문화예술 |
|---|---|---|
| KDC6 | 679 | 한국음악 및 동양전통음악 |
| DDC23 | 781 | General principles and musical forms |
| ILC2 | xmavd | traditional; root; ethnic |
| sykk | Korean civilization |
같이보기