분류:KDC
둘러보기로 가기
검색하러 가기
대한민국의 대표적인 도서분류체계(Korean Decimal Classification, KDC). KOS 페이지 가기 → 한국십진분류법
한국도서관협회 분류위원회에서 간행하고 있으며, 듀이십진분류법(Dewey Universal Decimal Classification, DDC)을 바탕으로 한국의 정보환경에 맞도록 주류의 배열이나 조기표의 추가, 본표 항목의 조정이 이루어졌다.
모든 지식 분야를 총류(0), 철학(1), 종교(2), 사회과학(3), 자연과학(4), 기술과학(5), 예술(6), 언어(7), 문학(8), 역사(9)와 같이 10개의 주류(主類, main class)로 1차적으로 구분한 다음, 각 주류를 다시 10개로 나누어 강목(綱目, division)으로 구분한다. 이 중 총류에는 여러 주제를 포괄하거나 특정 주제로 분류하기 어려운 것들이 속하며, 백과사전, 사전(辭典), 전집, 총서 등이 여기에 분류된다.
총 3권(1권 본표, 2권 상관색인, 3권 해설서)으로 구성되어 있으며, 1964년에 초판이 개발되었고 2013년에 6판이 발행되었다.
000 | 총류 | 100 | 철학 | 200 | 종교 |
---|---|---|---|---|---|
010 | 도서학, 서지학 | 110 | 형이상학 | 210 | 비교종교 |
020 | 문헌정보학 | 120 | 인식론, 인과론, 인간학 | 220 | 불교 |
030 | 백과사전 | 130 | 철학의 체계 | 230 | 기독교 |
040 | 강연집, 수집집, 연설문집 | 140 | 경학 | 240 | 도교 |
050 | 일반 연속간행물 | 150 | 동양절학, 동양사상 | 250 | 천도교 |
060 | 일반 학회, 단체, 협회, 기관, 연구기관 | 160 | 서양철학 | 260 | - |
070 | 신문, 저널리즘 | 170 | 논리학 | 270 | 힌두교, 브라만교 |
080 | 일반 전집, 총서 | 180 | 심리학 | 280 | 이슬람교(회교) |
090 | 향토자료 | 190 | 윤리학, 도덕철학 | 290 | 기타 제종교 |
300 | 사회과학 | 400 | 자연과학 | 500 | 기술과학 |
310 | 통계자료 | 410 | 수학 | 510 | 의학 |
320 | 경제학 | 420 | 물리학 | 520 | 농업, 농학 |
330 | 사회학, 사회문제 | 430 | 화학 | 530 | 공학, 공업 일반, 토목공학, 환경공학 |
340 | 정치학 | 440 | 천문학 | 540 | 건축, 건축학 |
350 | 행정학 | 450 | 지학 | 550 | 기계공학 |
360 | 법률, 법학 | 460 | 광물학 | 560 | 전기공학, 통신공학, 전자공학 |
370 | 교육학 | 470 | 생명과학 | 570 | 화학공학 |
380 | 풍습, 예절, 민속학 | 480 | 식물학 | 580 | 제조업 |
390 | 국방, 군사학 | 490 | 동물학 | 590 | 생활과학 |
600 | 예술 | 700 | 언어 | 800 | 문학 |
610 | - | 710 | 한국어 | 810 | 한국문학 |
620 | 조각, 조형미술 | 720 | 중국어 | 820 | 중국문학 |
630 | 공예 | 730 | 일본어 및 기타 아시아제어 | 830 | 일본문학 및 기타 아시아 제문학 |
640 | 서예 | 740 | 영어 | 840 | 영미문학 |
650 | 회화, 도화, 디자인 | 750 | 독일어 | 850 | 독일문학 |
660 | 사진예술 | 760 | 프랑스어 | 860 | 프랑스 문학 |
670 | 음악 | 770 | 스페인어 및 포르투갈어 | 870 | 스페인 및 포르투갈 문학 |
680 | 공연예술, 매체예술 | 780 | 이탈리아어 | 880 | 이탈리아 문학 |
690 | 오락, 스포츠 | 790 | 기타 제어 | 890 | 기타 제문학 |
900 | 역사 | ||||
910 | 아시아 | ||||
920 | 유럽 | ||||
930 | 아프리카 | ||||
940 | 북아메리카 | ||||
950 | 남아메리카 | ||||
960 | 오세아니아, 양극지방 | ||||
970 | - | ||||
980 | 지리 | ||||
990 | 전기 |
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 119개 가운데 119개입니다.