"분류:통계분류포털"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 업데이트 및 설명 수정) |
|||
| (사용자 4명의 중간 판 17개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | '''통계분류포털'''에서 제공하는 | + | <big>'''[http://kssc.kostat.go.kr/ 통계분류포털]'''(Korean Statistical Classification)에서 제공하는 지식조직체계(KOS) 목차입니다.</big> |
| + | [[:분류:국가데이터처|국가데이터처]]([[:분류:통계청|(구) 통계청]])에서 국제표준분류를 기준으로 작성하는 산업, 직업, 질병·사인 등 한국통계분류에 대해여 소개하고 분류코드 검색등의 관련정보를 공유하고 있다.(출처: [https://kssc.mods.go.kr:8443/ 국가데이터처 통계분류포털]) | ||
| + | |||
| + | [[파일:통계분류포털 20240318.png|섬네일|[http://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털](20260123)|대체글=]] | ||
[[category:플랫폼]] | [[category:플랫폼]] | ||
2026년 1월 23일 (금) 22:36 기준 최신판
통계분류포털(Korean Statistical Classification)에서 제공하는 지식조직체계(KOS) 목차입니다.
국가데이터처((구) 통계청)에서 국제표준분류를 기준으로 작성하는 산업, 직업, 질병·사인 등 한국통계분류에 대해여 소개하고 분류코드 검색등의 관련정보를 공유하고 있다.(출처: 국가데이터처 통계분류포털)
통계분류포털(20260123)
"통계분류포털" 분류에 속하는 문서
다음은 이 분류에 속하는 문서 54개 가운데 54개입니다.