"군수품 기능별 세부 분류표"의 두 판 사이의 차이
(KOS 소개 추가, 법령정보 추가 및 정리) |
|||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
− | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://www.mnd.go.kr/mbshome/mbs/mnd/index.jsp 국방부] | |data5 = [https://www.mnd.go.kr/mbshome/mbs/mnd/index.jsp 국방부] | ||
− | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 2011 | |data6 = 2011 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
− | '''군수품 기능별 세부 분류표(Detailed classification table by function of military supplies)는 | + | '''군수품 기능별 세부 분류표'''(Detailed classification table by function of military supplies)는 [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행령/(20190702,29950,20190702)/제3조 군수품관리법 시행령 제3조]에 따라 [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행규칙/(20211025,1068,20211025)/제3조 군수품관리법 시행규칙 제3조] 및 [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320) 군수품 관리 훈령] 제2장에서 규정하는 [[군수품의 분류|군수품 분류]] 중의 하나로, [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320) 군수품 관리훈령 제10조(기능별분류)]의 [http://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) <nowiki>[별표3] 기능별 세부 분류표</nowiki>]에 해당한다. |
[[파일:(20241029) 국가법령정보센터 - 군수품 관리 훈령 제10조(기능별 분류) (국방부훈령 제2942호).png|섬네일|264x264픽셀|[https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2942,20240709)/제10조 국가법령정보센터 - 군수품 관리 훈령 제10조(국방부훈령 제2942호)](20241029)]] | [[파일:(20241029) 국가법령정보센터 - 군수품 관리 훈령 제10조(기능별 분류) (국방부훈령 제2942호).png|섬네일|264x264픽셀|[https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2942,20240709)/제10조 국가법령정보센터 - 군수품 관리 훈령 제10조(국방부훈령 제2942호)](20241029)]] | ||
− | |||
− | + | '''1. 군수품관리법 시행령''' | |
+ | [시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정] | ||
− | '''제2장 군수품의 분류''' | + | '''제3조(군수품의 분류 등)''' ① 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품을 용도별ㆍ기능별ㆍ성질별로 또는 그 밖에 국방부령으로 정하는 바에 따라 분류하여야 한다. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''2. 군수품관리법 시행규칙''' | ||
+ | |||
+ | [시행 2021. 10. 25.] [국방부령 제1068호, 2021. 10. 25., 타법개정] | ||
+ | |||
+ | '''제3조(군수품의 분류)''' 영 제3조에 따라 국방부령으로 정하는 군수품의 분류방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2014. 2. 12.> | ||
+ | |||
+ | 3. 기능별 분류: 화력, 기동, 통신전자, 특수무기, 함정, 항공 및 일반장비와 탄약, 의무, 그 밖의 일반물자 등으로 분류하는 방법 | ||
+ | |||
+ | [전문개정 2009. 11. 6.] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''3. 군수품 관리훈령''' | ||
+ | |||
+ | [시행 2024. 7. 9.] [국방부훈령 제2942호, 2024. 7. 9., 일부개정]'''제2장 군수품의 분류''' | ||
'''제5조 (분류 목적)''' 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다. | '''제5조 (분류 목적)''' 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다. | ||
33번째 줄: | 49번째 줄: | ||
+ | [http://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) <nowiki>[별표3] 군수품 기능별 세부 분류표(제10조 관련)</nowiki>] | ||
== 관련정보== | == 관련정보== | ||
<big>'''법령'''</big> | <big>'''법령'''</big> | ||
− | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320) 군수품 관리 훈령] | + | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행령/(20190702,29950,20190702)/제3조 군수품관리법 시행령 제3조제1항] |
− | * [http://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) <nowiki>군수품 관리 훈령 [별표3] 군수품 기능별 세부 분류표</nowiki>] | + | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행규칙/(20211025,1068,20211025)/제3조 군수품관리법 시행규칙 제3조제3호] |
+ | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320)/제5조 군수품 관리 훈령 제5조] [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320) 제10조] | ||
+ | *[http://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) <nowiki>군수품 관리 훈령 [별표3] 군수품 기능별 세부 분류표(제10조 관련)</nowiki>] | ||
64번째 줄: | 83번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * [https://www.law.go.kr/ | + | * [https://www.law.go.kr 국가법령정보센터] |
− | * https://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) | + | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행령/(20190702,29950,20190702) 국가법령정보센터 군수품관리법 시행령] |
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법시행규칙/(20211025,1068,20211025) 국가법령정보센터 군수품관리법 시행규칙] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품%20관리훈령/(2942,20240709) 국가법령정보센터 군수품 관리 훈령] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표3) 국가법령정보센터 군수품 관리 훈령 군수품 기능별 세부 분류표] | ||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] |
2024년 12월 9일 (월) 13:55 기준 최신판
영문제목 | Detailed classification table by function of military supplies |
---|---|
발행기관 | 국방부 |
발행연도 | 2011 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 HWP |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
군수품 기능별 세부 분류표(Detailed classification table by function of military supplies)는 군수품관리법 시행령 제3조에 따라 군수품관리법 시행규칙 제3조 및 군수품 관리 훈령 제2장에서 규정하는 군수품 분류 중의 하나로, 군수품 관리훈령 제10조(기능별분류)의 [별표3] 기능별 세부 분류표에 해당한다.
1. 군수품관리법 시행령
[시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정]
제3조(군수품의 분류 등) ① 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품을 용도별ㆍ기능별ㆍ성질별로 또는 그 밖에 국방부령으로 정하는 바에 따라 분류하여야 한다.
2. 군수품관리법 시행규칙
[시행 2021. 10. 25.] [국방부령 제1068호, 2021. 10. 25., 타법개정]
제3조(군수품의 분류) 영 제3조에 따라 국방부령으로 정하는 군수품의 분류방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2014. 2. 12.>
3. 기능별 분류: 화력, 기동, 통신전자, 특수무기, 함정, 항공 및 일반장비와 탄약, 의무, 그 밖의 일반물자 등으로 분류하는 방법
[전문개정 2009. 11. 6.]
3. 군수품 관리훈령
[시행 2024. 7. 9.] [국방부훈령 제2942호, 2024. 7. 9., 일부개정]제2장 군수품의 분류
제5조 (분류 목적) 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다.
제10조 (기능별 분류) 군수품은「군수품관리법 시행규칙」제3조제3호에 따라 기능별로 화력, 특수무기, 기동, 항공, 함정, 통신전자, 일반장비, 정밀측정, 공구, 탄약, 의무, 물자로 분류한다. 이 때, 기능별 세부분류는 별표3(군수품 기능별 세부 분류표)에 따른다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 국방-전력유지 | |
---|---|---|
KDC6 | 390 | 국방, 군사학 |
DDC23 | 355 | Military science |
ILC2 | tat | military; armed forces; defense [military science] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
- 군수품의 분류(상위분류)
- 군수품 종별 세부 분류표