"군수품 종별 세부 분류표"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입, 설명추가, 같이보기 추가, 군수품 관리 훈령 업데이트: 국방부훈령 제2782호→국방부훈령 제2942호) |
|||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
− | '''군수품 종별 세부 분류표 ''' | + | [[파일:(20241029) 국가법령정보센터 - 군수품 관리훈령 제9조(국방부훈령 제2942호).png|섬네일|264x264픽셀|[https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2942,20240709)/제9조 국가법령정보센터 - 군수품 관리훈령 제9조(국방부훈령 제2942호)](20241029)]] |
+ | '''군수품 종별 세부 분류표(Detailed classification table by type of military supplies)'''는 군수품관리법 시행령 제3조에 따라 군수품관리법 시행규칙 제3조 및 군수품 관리 훈령 제2장에서 규정하는 [[군수품의 분류|군수품 분류]] 중의 하나로, 군수품 관리훈령 제9조(종별분류)의 [별표2] 군수품 종별 세부 분류표에 해당한다. | ||
'''군수품 관리훈령''' | '''군수품 관리훈령''' | ||
− | [시행 | + | [시행 2024. 7. 9.] [국방부훈령 제2942호, 2024. 7. 9., 일부개정] |
'''제2장 군수품의 분류''' | '''제2장 군수품의 분류''' | ||
− | '''제5조 (분류 목적)''' 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 | + | '''제5조 (분류 목적)''' 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다. |
− | '''제9조 (종별 분류)''' 군수품은 용도, 성질, 보급방법 등이 유사한 품목별로 1종(식량류), 2종(일반물자류), 3종(유류), 4종(건설자재류), 5종(탄약류), 6종(복지매장판매품), 7종(장비류), 8종(의무장비/물자류), 9종(수리부속/공구류), 10종(기타 물자류)으로 분류한다. 이 때, 종별 | + | '''제9조 (종별 분류)''' 군수품은 용도, 성질, 보급방법 등이 유사한 품목별로 1종(식량류), 2종(일반물자류), 3종(유류), 4종(건설자재류), 5종(탄약류), 6종(복지매장판매품), 7종(장비류), 8종(의무장비/물자류), 9종(수리부속/공구류), 10종(기타 물자류)으로 분류한다. 이 때, 종별 세부분류는 별표2(군수품 종별 세부 분류표)에 따른다. |
− | |||
== 관련정보== | == 관련정보== | ||
− | <big>''' | + | <big>'''법령'''</big> |
− | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/( | + | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2942,20240709) 군수품 관리훈령] |
+ | * [https://www.law.go.kr/LSW//admRulBylInfoPLinkR.do?admRulSeq=2100000244408&admRulNm=%EA%B5%B0%EC%88%98%ED%92%88%20%EA%B4%80%EB%A6%AC%20%ED%9B%88%EB%A0%B9&bylNo=0002&bylBrNo=00&bylCls=BE&bylClsCd=BE&joEfYd=&bylEfYd= <nowiki>군수품 관리훈령 [별표2] 군수품 종별 세부 분류표(제9조 관련)</nowiki>] | ||
59번째 줄: | 60번째 줄: | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
− | + | * [[군수품의 분류]](상위분류) | |
+ | ** [[군수품 기능별 세부 분류표]]<br /> | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | * | + | * https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2942,20240709) |
− | + | * https://www.law.go.kr/행정규칙별표서식/(군수품관리훈령,별표2) | |
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] |
2024년 10월 29일 (화) 13:37 기준 최신판
영문제목 | Detailed classification table by type of military supplies |
---|---|
발행처 | 국방부 |
발행년 | 2011 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 HWP |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
군수품 종별 세부 분류표(Detailed classification table by type of military supplies)는 군수품관리법 시행령 제3조에 따라 군수품관리법 시행규칙 제3조 및 군수품 관리 훈령 제2장에서 규정하는 군수품 분류 중의 하나로, 군수품 관리훈령 제9조(종별분류)의 [별표2] 군수품 종별 세부 분류표에 해당한다.
군수품 관리훈령
[시행 2024. 7. 9.] [국방부훈령 제2942호, 2024. 7. 9., 일부개정]
제2장 군수품의 분류
제5조 (분류 목적) 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다.
제9조 (종별 분류) 군수품은 용도, 성질, 보급방법 등이 유사한 품목별로 1종(식량류), 2종(일반물자류), 3종(유류), 4종(건설자재류), 5종(탄약류), 6종(복지매장판매품), 7종(장비류), 8종(의무장비/물자류), 9종(수리부속/공구류), 10종(기타 물자류)으로 분류한다. 이 때, 종별 세부분류는 별표2(군수품 종별 세부 분류표)에 따른다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 국방-전력유지 | |
---|---|---|
KDC6 | 390 | 국방, 군사학 |
DDC23 | 355 | Military science |
ILC2 | tat | military; armed forces; defense [military science] |
같이보기[편집 | 원본 편집]
- 군수품의 분류(상위분류)