"교육비특별회계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(같이보기 추가(수익의 분류, 비용의 분류)) |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
'''교육비특별회계 재정상태표''' | '''교육비특별회계 재정상태표''' | ||
− | * [[교육비특별회계 부채의 분류]] | + | * [[교육비특별회계:부채의 분류]] |
− | * [[교육비특별회계 자산의 분류]] | + | * [[교육비특별회계:자산의 분류]] |
− | * [[교육비특별회계 순자산의 분류]] | + | * [[교육비특별회계:순자산의 분류]] |
+ | '''교육비특별회계 재정운영표''' | ||
+ | |||
+ | * [[교육비특별회계:수익의 분류]] | ||
+ | * [[교육비특별회계:비용의 분류]] | ||
+ | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
*[https://www.law.go.kr 국가법령정보센터] | *[https://www.law.go.kr 국가법령정보센터] |
2025년 1월 7일 (화) 06:46 기준 최신판
영문제목 | Special Account for Educational Expenses |
---|---|
발행기관 | 교육부 |
발행연도 | 2008 |
제공형식 | PDF 및 HWP, HWPX, DOC |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
교육비특별회계 (Special Account for Educational Expenses)는 교육비특별회계의 회계처리와 재무제표 보고에 관한 기준을 규정함을 목적으로 하며, 부채의 분류, 자산의 분류, 수익의 분류, 비용의 분류 등을 제시하고 있다.
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 교육-교육일반 | |
---|---|---|
KDC6 | 371 | 교육 정책 및 행정 |
DDC23 | 379 | Public policy issues in education |
ILC2 | spe | education services; schools |
같이보기[편집 | 원본 편집]
교육비특별회계 재정상태표
교육비특별회계 재정운영표