"공간정보산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→외부 링크) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| + | {{infobox | ||
| + | |title = [[공간정보산업분류]] | ||
| + | |label2 = 영문제목 | ||
| + | |data2 = Geospatial Information Industry<br>Classification | ||
| + | |label4 = 저자 | ||
| + | |data4 = | ||
| + | |label5 = 발행처 | ||
| + | |data5 = [https://kssc.kostat.go.kr:8443/ksscNew_web/index.jsp 통계분류포털] | ||
| + | |label6 = 발행년 | ||
| + | |data6 = 2013 | ||
| + | |label7 = 제공형식 | ||
| + | |data7 = 온라인(Online) 및 PDF | ||
| + | |label8 = 파일 | ||
| + | |data8 = | ||
| + | |label9 = KOS유형 | ||
| + | |data9 = [[분류체계]] | ||
| + | |label10 = BARTOC | ||
| + | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20072 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==KOS 소개== | ||
'''공간정보산업분류'''는 공간정보산업진흥법 제2조에서의 공간정보산업(공간정보*를 생산·관리·가공·유통하거나 다른 산업과 융·복합하여시스템을 구축하거나 서비스 등을 제공하는 산업)을 기반으로 작성되었다. 물류·문화 등 다양한 분야에서 급성장한 공간정보산업을 국가 신 성장동력으로 육성하기 위하여 관련 산업 범위를 구체화하고 정확한 산업현황 통계의 생산을 위해 작성되었다.<br> | '''공간정보산업분류'''는 공간정보산업진흥법 제2조에서의 공간정보산업(공간정보*를 생산·관리·가공·유통하거나 다른 산업과 융·복합하여시스템을 구축하거나 서비스 등을 제공하는 산업)을 기반으로 작성되었다. 물류·문화 등 다양한 분야에서 급성장한 공간정보산업을 국가 신 성장동력으로 육성하기 위하여 관련 산업 범위를 구체화하고 정확한 산업현황 통계의 생산을 위해 작성되었다.<br> | ||
(*지상·지하·수상·수중 등 공간상에 존재하는 자연 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지정보) | (*지상·지하·수상·수중 등 공간상에 존재하는 자연 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지정보) | ||
| − | + | '''1. 포괄범위''' | |
*LBS(Location based services)·ITS(Intelligent transport syste)게임 등 공간정보와 융·복합 및 연계하거나 다양하게 접목하여 활용하는 유관산업분야도 연계산업으로 포함 | *LBS(Location based services)·ITS(Intelligent transport syste)게임 등 공간정보와 융·복합 및 연계하거나 다양하게 접목하여 활용하는 유관산업분야도 연계산업으로 포함 | ||
| 12번째 줄: | 33번째 줄: | ||
- 공간정보 관련 교육 및 상담 등 | - 공간정보 관련 교육 및 상담 등 | ||
| − | + | '''2. 연혁''' | |
*2012년 제정 | *2012년 제정 | ||
*2019년 제1차 개정 | *2019년 제1차 개정 | ||
| − | + | ||
| + | '''3. 분류체계''' | ||
| + | |||
공간정보산업에 속하는 사업을 한국표준산업분류(KSIC, 10차)에 맞춰 제조업, 도매업, 서비스업 등 대분류 6, 중분류 16, 소분류 20개로 분류 | 공간정보산업에 속하는 사업을 한국표준산업분류(KSIC, 10차)에 맞춰 제조업, 도매업, 서비스업 등 대분류 6, 중분류 16, 소분류 20개로 분류 | ||
| 51번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 분류정보 == | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:KDC KDC6] | ||
| + | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:530(KDC) 530] || 공학, 공업일반, 토목공학, 환경공학 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:DDC DDC23] | ||
| + | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:526(DDC) 526] || Mathematical geography | ||
| + | |- | ||
| + | ! ILC | ||
| + | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:J(ILC) j] || land | ||
| + | |- | ||
| + | ! BRM1 | ||
| + | | colspan="2" | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EA%B5%90%ED%86%B5%EB%B0%8F%EB%AC%BC%EB%A5%98(BRM1:%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%B6%84%EC%95%BC) 교통및물류] > [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%AC%BC%EB%A5%98%EB%93%B1%EA%B8%B0%ED%83%80(BRM2:%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%98%81%EC%97%AD) 물류등기타] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==같이보기== | ||
| + | |||
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
| − | + | * [http://bartoc.org/en/node/20072 BARTOC] | |
* [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | * [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Category: 지식구조체계]] | ||
[[Category: 통계분류포털]] | [[Category: 통계분류포털]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category: 분류체계]] |
| + | |||
| + | [[Category: 530(KDC)]] | ||
| + | [[Category: 526(DDC)]] | ||
| + | [[Category: j(ILC)]] | ||
| + | [[Category: 교통및물류(BRM1:정책분야)]] | ||
| + | [[Category: 물류등기타(BRM2:정책영역)]] | ||
2024년 9월 11일 (수) 16:44 판
| 영문제목 | Geospatial Information Industry Classification |
|---|---|
| 발행처 | 통계분류포털 |
| 발행년 | 2013 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20072 |
KOS 소개
공간정보산업분류는 공간정보산업진흥법 제2조에서의 공간정보산업(공간정보*를 생산·관리·가공·유통하거나 다른 산업과 융·복합하여시스템을 구축하거나 서비스 등을 제공하는 산업)을 기반으로 작성되었다. 물류·문화 등 다양한 분야에서 급성장한 공간정보산업을 국가 신 성장동력으로 육성하기 위하여 관련 산업 범위를 구체화하고 정확한 산업현황 통계의 생산을 위해 작성되었다.
(*지상·지하·수상·수중 등 공간상에 존재하는 자연 또는 인공적인 객체에 대한 위치정보 및 이와 관련된 공간적 인지정보)
1. 포괄범위
- LBS(Location based services)·ITS(Intelligent transport syste)게임 등 공간정보와 융·복합 및 연계하거나 다양하게 접목하여 활용하는 유관산업분야도 연계산업으로 포함
< 공간정보사업(예시) > - 측량업 및 위성영상을 공간정보로 활용하는 사업 - 위성측위 등 위치결정 관련 장비산업 및 위치기반 서비스업 - 공간정보의 생산·관리·가공·유통을 위한 소프트웨어의 개발 - 공간정보 관련 교육 및 상담 등
2. 연혁
- 2012년 제정
- 2019년 제1차 개정
3. 분류체계
공간정보산업에 속하는 사업을 한국표준산업분류(KSIC, 10차)에 맞춰 제조업, 도매업, 서비스업 등 대분류 6, 중분류 16, 소분류 20개로 분류
| 공간정보산업분류(단위: 분류 수) | |||
|---|---|---|---|
| 대분류(6개) | 중분류(16개) | 소분류(20)개 | |
| 1.공간정보 관련 제조업 | 2 | 2 | |
| 2.공간정보 관련 도매업 | 3 | 3 | |
| 3.공간정보 관련 출판 및 정보서비스업 | 3 | 5 | |
| 4.공간정보 관련 기술 서비스업 | 4 | 4 | |
| 5.공간정보 관련 교육 서비스업 | 3 | 5 | |
| 6.공간정보 관련 협회 및 단체 | 1 | 1 | |
분류정보
| KDC6 | 530 | 공학, 공업일반, 토목공학, 환경공학 |
|---|---|---|
| DDC23 | 526 | Mathematical geography |
| ILC | j | land |
| BRM1 | 교통및물류 > 물류등기타 | |