"건설폐기물의 종류별 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
|||
| (사용자 4명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
| − | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [http://www.me.go.kr/home/web/main.do 환경부] | |data5 = [http://www.me.go.kr/home/web/main.do 환경부] | ||
| − | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 2008 | |data6 = 2008 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|data8 = 분류체계 | |data8 = 분류체계 | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
| − | |data9 = | + | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20545 |
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_380 | ||
}} | }} | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | + | [[파일:(20241105)건설폐기물의 분류체계(국가법령정보센터 - 건설폐기물의재활용촉진에관한법률시행규칙 제3조의 2).png|섬네일|263x263픽셀|[http://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의재활용촉진에관한법률시행규칙/제3조의2 국가법령정보센터 - 건설폐기물의 종류별 분류체계](20241105)]] | |
| − | '''건설폐기물의 종류별 분류체계''' | + | '''건설폐기물의 종류별 분류체계'''(Classification system for each type of construction waste)는 건설폐기물을 태울 수 있는 것과, 태울수 없는 것으로 나눈 것으로, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제12조에 따라 동법 시행규칙 제3조의2, 별표1에서 정하고 있다. |
| 35번째 줄: | 37번째 줄: | ||
[본조신설 2008. 12. 31.] | [본조신설 2008. 12. 31.] | ||
| − | [별표 1] 건설폐기물의 종류별 분류체계(제3조의2관련) | + | |
| + | [http://www.law.go.kr/법령별표서식/(건설폐기물의재활용촉진에관한법률시행규칙,1032,별표1) <nowiki>[별표 1] 건설폐기물의 종류별 분류체계(제3조의2관련)</nowiki>] | ||
| + | |||
== 관련정보 == | == 관련정보 == | ||
| − | <big>''' | + | <big>'''법령'''</big> |
| − | * [ | + | * [http://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의재활용촉진에관한법률/(20240315,19718,20230914)/제12조 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제12조] |
| − | * [https://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의%20재활용촉진에%20관한%20법률%20시행규칙 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙] | + | * [https://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의%20재활용촉진에%20관한%20법률%20시행규칙 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 제3조의2] |
| + | * [http://www.law.go.kr/법령별표서식/(건설폐기물의재활용촉진에관한법률시행규칙,1032,별표1) <nowiki>건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 건설폐기물의 종류별 분류체계(제3조의2관련)</nowiki>] | ||
* [https://www.law.go.kr/행정규칙/건설폐기물의%20처리%20등에%20관한%20업무처리지침/(734,20231016) 건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침] | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/건설폐기물의%20처리%20등에%20관한%20업무처리지침/(734,20231016) 건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침] | ||
| 49번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | | [[:분류:Q004(BRM)|Q004]]||환경>폐기물 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 55번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:DDC|DDC23]] | ![[:분류:DDC|DDC23]] | ||
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:628(DDC)|628]] || Environmental & sanitary engineering |
|- | |- | ||
![[:분류:ILC|ILC2]] | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:nyah(ILC)|nyah]] || abiotic components |
|} | |} | ||
| − | |||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
| + | 아직 확인되지 않음 | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | * [ | + | * [https://bartoc.org/en/node/20545 BARTOC Classification system for each type of construction waste] |
| − | * [http://www.law.go.kr/법령/ | + | * [http://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] |
| − | * [http://www.law.go.kr/법령별표서식/(건설폐기물의재활용촉진에관한법률시행규칙,별표1) | + | * [http://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의재활용촉진에관한법률/(20240315,19718,20230914) 국가법령정보센터 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 ( 약칭: 건설폐기물법 )] |
| − | + | * [http://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의재활용촉진에관한법률시행규칙/(20230417,1032,20230417) 국가법령정보센터 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 ( 약칭: 건설폐기물법 시행규칙 )] | |
| + | * [http://www.law.go.kr/법령별표서식/(건설폐기물의재활용촉진에관한법률시행규칙,1032,별표1) <nowiki>국가법령정보센터 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 건설폐기물의 종류별 분류체계(제3조의2 관련)</nowiki>] | ||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] | ||
[[category:분류체계]] | [[category:분류체계]] | ||
[[category:환경부]] | [[category:환경부]] | ||
| − | + | [[분류:국가법령정보센터]] | |
[[Category: 539(KDC)]] | [[Category: 539(KDC)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category: 628(DDC)]] |
| − | [[Category: | + | [[Category: nyah(ILC)]] |
| − | + | [[Category: Q004(BRM)]] | |
| − | |||
| − | [[Category: | ||
2025년 11월 20일 (목) 02:09 기준 최신판
| 영문제목 | Classification system for each type of construction waste |
|---|---|
| 발행기관 | 환경부 |
| 발행연도 | 2008 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20545 |
| KOS ID | KOS_380 |
KOS 소개
국가법령정보센터 - 건설폐기물의 종류별 분류체계(20241105)
건설폐기물의 종류별 분류체계(Classification system for each type of construction waste)는 건설폐기물을 태울 수 있는 것과, 태울수 없는 것으로 나눈 것으로, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제12조에 따라 동법 시행규칙 제3조의2, 별표1에서 정하고 있다.
1. 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 ( 약칭: 건설폐기물법 )
[시행 2024. 3. 15.] [법률 제19718호, 2023. 9. 14., 일부개정]
제12조(건설폐기물의 분류 등) 환경부장관은 건설폐기물을 태울 수 있는 폐기물과 태울 수 없는 폐기물로 분류하고 분류체계에 따라 건설폐기물을 종류별로 세분화하여야 한다. [전문개정 2009. 6. 9.]
2. 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 ( 약칭: 건설폐기물법 시행규칙 )
[시행 2023. 4. 17.] [환경부령 제1032호, 2023. 4. 17., 타법개정]
제3조의2(건설폐기물의 분류체계) 법 제12조에 따른 건설폐기물의 종류별 분류체계는 별표 1과 같다. [본조신설 2008. 12. 31.]
[별표 1] 건설폐기물의 종류별 분류체계(제3조의2관련)
관련정보
법령
- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제12조
- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 제3조의2
- 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 [별표1] 건설폐기물의 종류별 분류체계(제3조의2관련)
- 건설폐기물의 처리 등에 관한 업무처리지침
분류정보
| BRM | Q004 | 환경>폐기물 |
|---|---|---|
| KDC6 | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
| DDC23 | 628 | Environmental & sanitary engineering |
| ILC2 | nyah | abiotic components |
같이보기
아직 확인되지 않음