"업종별 취급시설 분류체계 및 기술기준 마련"의 두 판 사이의 차이
(→사업개요) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 업종별 취급시설 분류체계 및 기술기준 마련 | + | 업종별 취급시설 분류체계 및 기술기준 마련<br/> |
| + | ([[Handling Facilities Classification System by Industry, technical standards development]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 유해화학물질 취급시설 특성을 고려한 기술기준 개선방안 도출 | ||
| + | |||
| + | · 유해화학물질 취급시설 국내 법령체계 조사·분석 | ||
| + | |||
| + | · 업종별·지역별 현장 방문·설문조사 등을 통한 차별화 가능 업종 도출 | ||
| + | |||
| + | · 차별화 취급시설 기준 우선 대상 업종 선정을 위한 이해관계자 의견수렴 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 업종별 취급시설 설치 및 관리 기술기준 고시(안) 마련 | ||
| + | |||
| + | · 선정된 2개 업종 종사자, 관련 협의회·협회 대상 간담회 실시 | ||
| + | |||
| + | · 현행 안전원 고시 기술기준을 고려·연계한 차별화된 업종별 기술기준(안) 마련 | ||
| + | |||
| + | · 외부 전문가 대상 기술 간담회 실시 | ||
| + | |||
| + | · 검사기관 대상 현장 적용성 의견수렴 간담회 개최 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 업종별 취급시설 분류체계 마련 및 기술기준 개선을 위한 간담회 개최 | ||
| + | |||
| + | · 이해관계자 의견수렴 간담회(업종별 1회 이상) | ||
| + | |||
| + | · 외부 전문가 대상 기술 간담회(1회 이상) | ||
| + | |||
| + | · 검사기관 대상 현장 적용성 의견수렴 간담회(1회 이상) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 유해화학물질 취급시설 법령체계 조사·분석 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 차별화 취급시설 기준 우선 대상 업종 선정 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 업종별 취급시설 기술기준 고시(안) 2건 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 간담회 결과 보고서 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| 60번째 줄: | 102번째 줄: | ||
| [[:분류:Q001(BRM)|Q001]] || 환경>대기 | | [[:분류:Q001(BRM)|Q001]] || 환경>대기 | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류:539(KDC)|539]] || 위생 | + | | [[:분류:539(KDC)|539]] || 위생, 도시, 환경 공학 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
| 81번째 줄: | 119번째 줄: | ||
[[Category:분류체계(RFP)]] | [[Category:분류체계(RFP)]] | ||
[[Category:Q001(BRM)]] | [[Category:Q001(BRM)]] | ||
| − | [[Category:539( | + | [[Category:539(KDC)]] |
| − | [[Category:354( | + | [[Category:354(DDC)]] |
[[Category:ny(ILC)]] | [[Category:ny(ILC)]] | ||
[[Category:화학물질안전원(RFP)]] | [[Category:화학물질안전원(RFP)]] | ||
2025년 9월 29일 (월) 16:32 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 업종별 유해화학물질 취급시설 분류체계 |
| 수요기관 | 화학물질안전원(환경부) |
| 공고기관 | 환경부 화학물질안전원 |
| 사업목적 | KOS 개발, KOS 개정 |
| 사업년도 | 2020 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 50,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-010 |
사업개요
사업명
업종별 취급시설 분류체계 및 기술기준 마련
(Handling Facilities Classification System by Industry, technical standards development)
사업 세부목적
ㅇ 업종별 특성 및 현장여건을 고려한 차별화 고시(안) 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 50,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 유해화학물질 취급시설 특성을 고려한 기술기준 개선방안 도출
· 유해화학물질 취급시설 국내 법령체계 조사·분석
· 업종별·지역별 현장 방문·설문조사 등을 통한 차별화 가능 업종 도출
· 차별화 취급시설 기준 우선 대상 업종 선정을 위한 이해관계자 의견수렴
ㅇ 업종별 취급시설 설치 및 관리 기술기준 고시(안) 마련
· 선정된 2개 업종 종사자, 관련 협의회·협회 대상 간담회 실시
· 현행 안전원 고시 기술기준을 고려·연계한 차별화된 업종별 기술기준(안) 마련
· 외부 전문가 대상 기술 간담회 실시
· 검사기관 대상 현장 적용성 의견수렴 간담회 개최
수행 방법
ㅇ 업종별 취급시설 분류체계 마련 및 기술기준 개선을 위한 간담회 개최
· 이해관계자 의견수렴 간담회(업종별 1회 이상)
· 외부 전문가 대상 기술 간담회(1회 이상)
· 검사기관 대상 현장 적용성 의견수렴 간담회(1회 이상)
주요 산출물
ㅇ 유해화학물질 취급시설 법령체계 조사·분석 보고서
ㅇ 차별화 취급시설 기준 우선 대상 업종 선정 보고서
ㅇ 업종별 취급시설 기술기준 고시(안) 2건
ㅇ 간담회 결과 보고서
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 업종별 유해화학물질 취급시설 분류체계
2. 결과보고서
- 업종별 취급시설 분류체계 및 기술기준 마련
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | Q001 | 환경>대기 |
|---|---|---|
| KDC | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
| DDC | 354 | *Public administration of economy and environment |
| ILC | ny | ecosystems; biomes; biocores [environmental sciences] |