"상품분류코드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(정보상자 표기 수정) |
|||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
* [[미디어:KAN(상품분류코드) . HS Code 매칭 상품분류별 해외수출 동향 데이터 구매.pdf|KAN(상품분류코드) . HS Code 매칭 상품분류별 해외수출 동향 데이터 구매]](RFP-3-083) | * [[미디어:KAN(상품분류코드) . HS Code 매칭 상품분류별 해외수출 동향 데이터 구매.pdf|KAN(상품분류코드) . HS Code 매칭 상품분류별 해외수출 동향 데이터 구매]](RFP-3-083) | ||
+ | * [[미디어:2024년_상표심사지원 분류사업(진흥원).pdf|2024년 상표심사지원 분류사업(진흥원)]](RFP-3-046) | ||
+ | * [[미디어:2024년_하반기_상표심사지원 분류사업(한국특허기술진흥원).pdf|2024년 하반기 상표심사지원 분류사업(한국특허기술진흥원)]](RFP-3-109) | ||
51번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:ILC|ILC2]] | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
− | | [[:분류: | + | | [[:분류:uag(ILC)|uag]] || goods distribution |
|} | |} | ||
58번째 줄: | 60번째 줄: | ||
'''특허청-지식재산제도 - 분류코드조회''' | '''특허청-지식재산제도 - 분류코드조회''' | ||
* [[디자인분류코드]] | * [[디자인분류코드]] | ||
− | *[[4차산업혁명 관련 新특허분류 체계]] | + | * [[4차산업혁명 관련 新특허분류 체계]] |
* [[한국형 혁신분류체계]] | * [[한국형 혁신분류체계]] | ||
66번째 줄: | 68번째 줄: | ||
* [https://www.kipo.go.kr/ 특허청] | * [https://www.kipo.go.kr/ 특허청] | ||
* [https://www.kipo.go.kr/ko/goodsSortMng.do?menuCd=SCD0201115&parntMenuCd2=SCD0201114 특허청 상품분류코드] | * [https://www.kipo.go.kr/ko/goodsSortMng.do?menuCd=SCD0201115&parntMenuCd2=SCD0201114 특허청 상품분류코드] | ||
+ | |||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] | ||
− | [[category:분류체계]] | + | [[category: 분류체계]] |
− | [[category:특허청]] | + | [[category: 특허청]] |
[[Category: 326(KDC)]] | [[Category: 326(KDC)]] | ||
[[Category: 338(DDC)]] | [[Category: 338(DDC)]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category: uag(ILC)]] |
[[Category: 산업진흥·고도화(BRM2:정책영역)]] | [[Category: 산업진흥·고도화(BRM2:정책영역)]] | ||
[[Category: 산업·통상·중소기업-산업진흥·고도화(BRM)]] | [[Category: 산업·통상·중소기업-산업진흥·고도화(BRM)]] |
2025년 1월 16일 (목) 07:05 판
영문제목 | Product classification code |
---|---|
발행기관 | 특허청 |
발행연도 | 확인불가 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20241 |

특허청 - 상품분류코드(20240902)
KOS 소개
상품분류코드(Product classification code)
- 류구분 : 상표법시행규칙에 의한 상품이나 서비스업의 류구분 숫자를 입력하며, 상품은 1~34류, 서비스업은 35~45류중에서 선택합니다.류구분을 알고 있는 경우에는 하단의 상품, 서비스업 난에 표시된 숫자를 직접 선택하여 검색할 수있습니다.
- 유사군 코드 : 상품 또는 서비스업의 유사범위를 표시하는 식별기호로 상품은 G(Goods), 서비스업은 S(Services)로 시작되며 총 5~6자리의문자와 숫자로 구성되어 있습니다. 일부상품에는 2개 이상의 유사군 코드가 부여되어 있습니다. (예) 비료 : G0101, 간이음식점 : S120602, 화장품 : G1201, S120907, S128302
- 복수유사군 : 상품자체의 속성 및 거래실정이 2개 이상의 유사군에 속하는 상품군을 의미합니다.
(예) '의류'의 복수유사군 코드는 G430301, G450101, G450102, G4502, G4503, G450401, G4507
- 기호의 정의 : 상품명칭또는 표시되어 있는 기호 "*"는 일반명칭으로서 용도나 재료에 따라 다른 상품류로 분류될 수 있을 때사용하오니유사한 상품명칭이 다른 상품류에 존재하는지 확인하셔야 합니다. 다만 서식작성기 등을 이용하여 출원하는 경우에는 기호 "*"를 기재하지 않습니다.
관련정보
제안요청서
- KAN(상품분류코드) . HS Code 매칭 상품분류별 해외수출 동향 데이터 구매(RFP-3-083)
- 2024년 상표심사지원 분류사업(진흥원)(RFP-3-046)
- 2024년 하반기 상표심사지원 분류사업(한국특허기술진흥원)(RFP-3-109)
분류정보
BRM | 산업·통상·중소기업-산업진흥·고도화 | |
---|---|---|
KDC6 | 326 | 상업, 교통, 통신 |
DDC23 | 338 | Production |
ILC2 | uag | goods distribution |
같이보기
특허청-지식재산제도 - 분류코드조회