"건설폐기물의 종류별 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지 삽입, KOS 소개 설명 수정, 같이보기 - 아직 확인되지 않음) |
|||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
== 관련정보 == | == 관련정보 == | ||
− | <big>''' | + | <big>'''법령'''</big> |
* [https://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의%20재활용촉진에%20관한%20법률 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률] | * [https://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의%20재활용촉진에%20관한%20법률 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률] | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의%20재활용촉진에%20관한%20법률%20시행규칙 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙] | * [https://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의%20재활용촉진에%20관한%20법률%20시행규칙 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙] | ||
63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
+ | |||
− | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
* [http://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의재활용촉진에관한법률/제12조 http://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의재활용촉진에관한법률/제12조] | * [http://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의재활용촉진에관한법률/제12조 http://www.law.go.kr/법령/건설폐기물의재활용촉진에관한법률/제12조] |
2024년 11월 11일 (월) 05:00 판
영문제목 | Classification system for each type of construction waste |
---|---|
발행처 | 환경부 |
발행년 | 2008 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개
건설폐기물의 종류별 분류체계(Classification system for each type of construction waste)는 건설폐기물을 태울 수 있는 것과, 태울수 없는 것으로 나눈 것으로, 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제12조에 따라 동법 시행규칙 제3조의2, 별표1에서 정하고 있다.
1. 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 ( 약칭: 건설폐기물법 )
[시행 2024. 3. 15.] [법률 제19718호, 2023. 9. 14., 일부개정]
제12조(건설폐기물의 분류 등) 환경부장관은 건설폐기물을 태울 수 있는 폐기물과 태울 수 없는 폐기물로 분류하고 분류체계에 따라 건설폐기물을 종류별로 세분화하여야 한다. [전문개정 2009. 6. 9.]
2. 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행규칙 ( 약칭: 건설폐기물법 시행규칙 )
[시행 2023. 4. 17.] [환경부령 제1032호, 2023. 4. 17., 타법개정]
제3조의2(건설폐기물의 분류체계) 법 제12조에 따른 건설폐기물의 종류별 분류체계는 별표 1과 같다. [본조신설 2008. 12. 31.]
[별표 1] 건설폐기물의 종류별 분류체계(제3조의2관련)
관련정보
법령
분류정보
BRM | 환경-폐기물 | |
---|---|---|
KDC6 | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
DDC23 | 354 | Administration of economy & environment |
ILC2 | ny4 | polluted by pollutant |
같이보기
아직 확인되지 않음