"군수품의 분류"의 두 판 사이의 차이
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|data2 = Classification of military supplies | |data2 = Classification of military supplies | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
− | |data4 = | + | |data4 = |
|label5 = 발행처 | |label5 = 발행처 | ||
|data5 = [https://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] | |data5 = [https://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] | ||
17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
}} | }} | ||
+ | ==KOS 소개== | ||
'''군수품의 분류''' | '''군수품의 분류''' | ||
29번째 줄: | 30번째 줄: | ||
[전문개정 2009. 9. 29.] | [전문개정 2009. 9. 29.] | ||
− | |||
[시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정] | [시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정] | ||
46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
9. 그 밖의 분류: 그 밖에 군수품의 관리상 필요에 따라 [https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkProc.do?lsNm=%EA%B5%B0%EC%88%98%ED%92%88%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95%20%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99&chrClsCd=010201&mode=20#AJAX 국방부장관이 정하는] 기준에 따라 분류하는 방법 | 9. 그 밖의 분류: 그 밖에 군수품의 관리상 필요에 따라 [https://www.law.go.kr/LSW//lsLinkProc.do?lsNm=%EA%B5%B0%EC%88%98%ED%92%88%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B2%95%20%EC%8B%9C%ED%96%89%EA%B7%9C%EC%B9%99&chrClsCd=010201&mode=20#AJAX 국방부장관이 정하는] 기준에 따라 분류하는 방법 | ||
− | |||
[시행 2021. 10. 25.] [국방부령 제1068호, 2021. 10. 25., 타법개정] | [시행 2021. 10. 25.] [국방부령 제1068호, 2021. 10. 25., 타법개정] | ||
79번째 줄: | 78번째 줄: | ||
'''제13조 (상태별 분류)''' 군수품은[https://www.law.go.kr/LSW//conAdmrulByLsPop.do?&lsiSeq=236545&joNo=0003&joBrNo=00&datClsCd=010102&dguBun=DEG&lnkText=%25EA%25B5%25AD%25EB%25B0%25A9%25EB%25B6%2580%25EC%259E%25A5%25EA%25B4%2580%25EC%259D%25B4%2520%25EC%25A0%2595%25ED%2595%2598%25EB%258A%2594&admRulPttninfSeq=3902#AJAX 「군수품관리법 시행규칙」제3조제8호] 및[https://www.law.go.kr/LSW//conAdmrulByLsPop.do?&lsiSeq=236545&joNo=0003&joBrNo=00&datClsCd=010102&dguBun=DEG&lnkText=%25EA%25B5%25AD%25EB%25B0%25A9%25EB%25B6%2580%25EC%259E%25A5%25EA%25B4%2580%25EC%259D%25B4%2520%25EC%25A0%2595%25ED%2595%2598%25EB%258A%2594&admRulPttninfSeq=3902#AJAX 「국방전력발전업무훈령」제163조]에 따라 상태별로 신품, 중고품, 요정비품, 폐품으로 분류한다. | '''제13조 (상태별 분류)''' 군수품은[https://www.law.go.kr/LSW//conAdmrulByLsPop.do?&lsiSeq=236545&joNo=0003&joBrNo=00&datClsCd=010102&dguBun=DEG&lnkText=%25EA%25B5%25AD%25EB%25B0%25A9%25EB%25B6%2580%25EC%259E%25A5%25EA%25B4%2580%25EC%259D%25B4%2520%25EC%25A0%2595%25ED%2595%2598%25EB%258A%2594&admRulPttninfSeq=3902#AJAX 「군수품관리법 시행규칙」제3조제8호] 및[https://www.law.go.kr/LSW//conAdmrulByLsPop.do?&lsiSeq=236545&joNo=0003&joBrNo=00&datClsCd=010102&dguBun=DEG&lnkText=%25EA%25B5%25AD%25EB%25B0%25A9%25EB%25B6%2580%25EC%259E%25A5%25EA%25B4%2580%25EC%259D%25B4%2520%25EC%25A0%2595%25ED%2595%2598%25EB%258A%2594&admRulPttninfSeq=3902#AJAX 「국방전력발전업무훈령」제163조]에 따라 상태별로 신품, 중고품, 요정비품, 폐품으로 분류한다. | ||
− | |||
[시행 2023. 3. 20.] [국방부훈령 제2782호, 2023. 3. 20., 일부개정] | [시행 2023. 3. 20.] [국방부훈령 제2782호, 2023. 3. 20., 일부개정] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==관련정보== | ||
+ | <big>'''1. 관련법령'''</big> | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법 시행령 군수품관리법 시행령] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법 시행규칙 군수품관리법 시행규칙] | ||
+ | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품관리훈령/(2782,20230320) 군수품 관리훈령] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==KOS 분류정보== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:KDC KDC6] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:390(KDC) 390] || 국방, 군사학 | ||
+ | |- | ||
+ | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:DDC DDC23] | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:355(DDC) 355] || Military science | ||
+ | |- | ||
+ | ! ILC | ||
+ | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:Tat(ILC) tat] || military; armed forces; defense [military science] | ||
+ | |- | ||
+ | ! BRM | ||
+ | | colspan="2" | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EA%B5%AD%EB%B0%A9(BRM1:%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%B6%84%EC%95%BC) 국방] > [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EC%A0%84%EB%A0%A5%EC%9C%A0%EC%A7%80(BRM2:%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%98%81%EC%97%AD) 전력유지] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
86번째 줄: | 109번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
− | + | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법%20시행령 https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법 시행령] | |
− | + | * [https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법%20시행규칙 https://www.law.go.kr/법령/군수품관리법 시행규칙] | |
− | + | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품%20관리훈령/(2782,20230320) https://www.law.go.kr/행정규칙/군수품 관리훈령/(2782,20230320)] | |
94번째 줄: | 117번째 줄: | ||
[[Category: 분류체계]] | [[Category: 분류체계]] | ||
[[Category: 국방부]] | [[Category: 국방부]] | ||
+ | |||
+ | [[category:390(KDC)]] | ||
+ | [[category:355(DDC)]] | ||
+ | [[category:tat(ILC)]] | ||
+ | [[category:국방(BRM1:정책분야)]] | ||
+ | [[category:전력유지(BRM2:정책영역)]] |
2024년 9월 8일 (일) 04:11 판
영문제목 | Classification of military supplies |
---|---|
발행처 | 국가법령정보센터 |
발행년 | 1969 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개
군수품의 분류
1. 군수품관리법 시행령
[시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정]
제3조(군수품의 분류 등) ① 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품을 용도별ㆍ기능별ㆍ성질별로 또는 그 밖에 국방부령으로 정하는 바에 따라 분류하여야 한다.
② 국방부장관은 군수품을 효율적으로 관리하기 위하여 군수품에 재고번호, 식별번호 또는 식별부호를 부여하여 관리하고, 이에 관하여 군수품목록자료를 발간하여야 한다.
③ 제2항에 따른 군수품목록자료의 발간에 필요한 사항은 국방부장관이 정한다.
[전문개정 2009. 9. 29.]
[시행 2019. 7. 2.] [대통령령 제29950호, 2019. 7. 2., 타법개정]
2. 군수품관리법 시행규칙
제3조(군수품의 분류) 영 제3조에 따라 국방부령으로 정하는 군수품의 분류방법은 다음 각 호와 같다. <개정 2014. 2. 12.>
1. 규격별 분류: 국가 또는 군(軍)의 규격품에 해당하는지에 따라 표준품과 비표준품으로 분류하는 방법
2. 종류별 분류: 식량, 피복 및 병기 등 개괄적인 종류별로 분류하는 방법
3. 기능별 분류: 화력, 기동, 통신전자, 특수무기, 함정, 항공 및 일반장비와 탄약, 의무, 그 밖의 일반물자 등으로 분류하는 방법
4. 통제별 분류: 각군(육군ㆍ해군ㆍ공군을 말한다. 이하 같다) 본부의 보급통제 대상에 속하는지에 따라 통제품과 비통제품으로 분류하는 방법
5. 수요도별 분류: 수요 빈도에 따라 순환수요품(보충군수품)과 계획품(비보충군수품)으로 분류하는 방법
6. 소모성별 분류: 소모성 여부에 따라 소모품과 비소모품으로 분류하는 방법
7. 주종별 분류: 장비 구성의 주종(主從) 관계에 따라 주장비품과 보조품으로 분류하는 방법
8. 상태별 분류: 사용연한 또는 사용 가능 상태에 따라 신품, 중고품, 정비 필요품 및 폐품 등으로 분류하는 방법
9. 그 밖의 분류: 그 밖에 군수품의 관리상 필요에 따라 국방부장관이 정하는 기준에 따라 분류하는 방법
[시행 2021. 10. 25.] [국방부령 제1068호, 2021. 10. 25., 타법개정]
3. 군수품 관리훈령
[시행 2023. 3. 20.] [국방부훈령 제2782호, 2023. 3. 20., 일부개정]
제2장 군수품의 분류
제5조 (분류 목적) 군수품은 소관부서의 결정, 예산 편성 및 결산, 군수정보체계 등록 및 관리, 군수품의 조사 및 결산 등의 업무를 체계적으로 수행하기 위하여「군수품관리법 시행규칙」제3조 각 호에 따른 분류방법 및 이 훈령 제8조부터 제13조까지의 방법 등으로 분류할 수 있다.
제8조 (기본 분류: 장비ㆍ물자ㆍ탄약 분류)' 군수품은 성질 및 특성에 따라 다음 각 호와 같이 장비, 물자, 탄약으로 기본 분류한다.
1. 장비 : 전차, 함정, 항공기 등과 같이 동력원(엔진, 전지, 전기 등)에 의해 작동되고, 비소모품이며, 주요기능을 독립적으로 수행할 수 있고, 정해진 수명기간 동안 동일성을 유지할 수 있는 완제품으로서 구조적으로 부분품, 결합체 및 구성품으로 구성된 물품
2. 물자 : 식량류, 피복 및 비품류, 유류, 건설자재류 등 물건을 만드는 재료 또는 재료를 활용하여 생성된 산출물 등
3. 탄약 : 특별히 제작된 용기 내의 폭약, 추진제, 불꽃, 소이제, 세균 및 방사능 등을 충전한 물질로써 항공기나 총포 등으로부터 발사되거나 매설, 투척, 투하, 유도 등 그 밖의 방법에 의하여 사용되는 것
제9조 (종별 분류) 군수품은 용도, 성질, 보급방법 등이 유사한 품목별로 1종(식량류), 2종(일반물자류), 3종(유류), 4종(건설자재류), 5종(탄약류), 6종(복지매장판매품), 7종(장비류), 8종(의무장비/물자류), 9종(수리부속/공구류), 10종(기타 물자류)으로 분류한다. 이 때, 종별 세부분류는 별표2(군수품 종별 세부 분류표)에 따른다.
제10조 (기능별 분류) 군수품은「군수품관리법 시행규칙」제3조제3호에 따라 기능별로 화력, 특수무기, 기동, 항공, 함정, 통신전자, 일반장비, 정밀측정, 공구, 탄약, 의무, 물자로 분류한다. 이 때, 기능별 세부분류는 별표3(군수품 기능별 세부 분류표)에 따른다.
제11조 (전비품ㆍ통상품 분류) 군수품은「군수품관리법 시행령」제1조의2에 따라 전비품과 통상품으로 분류한다. 이 때, 통상품은 조달청의 물품관리운용보고서 10품종 구분표에 따라 세부 분류한다.
제11조의2 (소모성별 분류) 군수품은「군수품관리법 시행규칙」제3조제6호에 따라 다음 각 호와 같이 비소모품과 소모품으로 구분한다.
1. 비소모품(내구성물품) : 장비, 비품 등과 같이 1년 이상 계속 사용할 수 있는 군수품
2. 소모품
가. 재차 사용할 수 없거나 소모되어 1년 이상 계속 사용할 수 없는 군수품
나. 일반수용비로 취득한 군수품 중 취득단가 50만원 미만인 경우
제12조 (무기체계ㆍ전력지원체계 분류) 군수품은「방위사업법 시행규칙」제2조 및 「국방전력발전업무훈령」제1장제3절에 따라 무기체계와 전력지원체계로 분류한다.
제13조 (상태별 분류) 군수품은「군수품관리법 시행규칙」제3조제8호 및「국방전력발전업무훈령」제163조에 따라 상태별로 신품, 중고품, 요정비품, 폐품으로 분류한다.
[시행 2023. 3. 20.] [국방부훈령 제2782호, 2023. 3. 20., 일부개정]
관련정보
1. 관련법령
KOS 분류정보
KDC6 | 390 | 국방, 군사학 |
---|---|---|
DDC23 | 355 | Military science |
ILC | tat | military; armed forces; defense [military science] |
BRM | 국방 > 전력유지 |