"한국표준교육분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→연혁) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
+ | {{infobox | ||
+ | |title = [[한국표준교육분류]] | ||
+ | |label2 = 영문제목 | ||
+ | |data2 = [[Korean Standard Classification of Education]] | ||
+ | |label3 = 약어 | ||
+ | |data3 = KSCED | ||
+ | |label4 = 저자 | ||
+ | |data4 = | ||
+ | |label5 = 발행기관 | ||
+ | |data5 = [https://kostat.go.kr/ansk/ 통계청] | ||
+ | |label6 = 발행연도 | ||
+ | |data6 = 2009 | ||
+ | |label7 = 제공형식 | ||
+ | |data7 = 온라인(Online) 및 PDF, 인쇄본 | ||
+ | |label8 = 파일 | ||
+ | |data8 = | ||
+ | |label9 = KOS유형 | ||
+ | |data9 = 분류체계 | ||
+ | |label10 = BARTOC | ||
+ | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20092 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==KOS 소개== | ||
+ | [[파일:(20241218 main 1-2) 통계분류포털 - 한국표준교육분류 경로.png|섬네일|[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1 통계분류포털] - 한국표준교육분류 경로(20241218)]] | ||
+ | [[파일:(20241218 main 2-2) 통계분류포털 - 한국표준교육분류 소개 (이용안내).png|섬네일|[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/main/main.do?gubun=1 통계분류포털] - 한국표준교육분류 소개(이용안내)(20241218)]] | ||
'''한국표준교육분류'''(Korea Standard Classification of Education, '''KSCED''')는 통계조사를 목적으로 활용하는 분류체계로 교육 프로그램 및 개인의 교육 정도와 이수 및 진학 여부를 분류하는 수준(level)분류와 교육과정과 교과목의 내용에 따라 학문의 성격을 분류하는 영역(fields)분류로 구성되어 있다. | '''한국표준교육분류'''(Korea Standard Classification of Education, '''KSCED''')는 통계조사를 목적으로 활용하는 분류체계로 교육 프로그램 및 개인의 교육 정도와 이수 및 진학 여부를 분류하는 수준(level)분류와 교육과정과 교과목의 내용에 따라 학문의 성격을 분류하는 영역(fields)분류로 구성되어 있다. | ||
− | + | ||
+ | '''1. 목적''' | ||
*교육관련 통계자료의 수집, 집계, 분석에 공통적으로 사용하여 국·내외 교육통계 자료 간에 비교 가능성을 제고 | *교육관련 통계자료의 수집, 집계, 분석에 공통적으로 사용하여 국·내외 교육통계 자료 간에 비교 가능성을 제고 | ||
*교육 관련 인구 동향의 파악, 교육에 투자하는 인적·재정적 자원의 효과적 배분, 관련 정책 및 제도의 장·단점 진단, 해외 우수 교육정책과 제도의 벤치마킹 등에 활용 | *교육 관련 인구 동향의 파악, 교육에 투자하는 인적·재정적 자원의 효과적 배분, 관련 정책 및 제도의 장·단점 진단, 해외 우수 교육정책과 제도의 벤치마킹 등에 활용 | ||
− | + | ||
+ | '''2. 연혁''' | ||
*한국교육분류 제정: 2009년 일반분류로 제정 | *한국교육분류 제정: 2009년 일반분류로 제정 | ||
*한국표준교육분류 제정 | *한국표준교육분류 제정 | ||
− | + | ||
+ | '''3. 분류기준''' | ||
*한국표준교육분류는 크게 교육수준 부문과 교육영역 부문으로 구분된다. | *한국표준교육분류는 크게 교육수준 부문과 교육영역 부문으로 구분된다. | ||
*교육수준 부문은 교육프로그램 분야와 교육이수 분야로 나누고, 각 단위를 대/중/소 분류의 3개 계층으로 구성 | *교육수준 부문은 교육프로그램 분야와 교육이수 분야로 나누고, 각 단위를 대/중/소 분류의 3개 계층으로 구성 | ||
15번째 줄: | 43번째 줄: | ||
**중분류는 교육 성격을 기준으로 2단계 전기중등 과정(중학교)부터 5단계 전문(산업)학사(또는 상당) 과정까지는 일반교육과 직업교육으로 구분하고, 6단계 학사(또는 상당) 과정부터 8단계 박사(또는 상당) 과정까지는 학문교육, 전문교육, 불특정항목으로 분류<br> | **중분류는 교육 성격을 기준으로 2단계 전기중등 과정(중학교)부터 5단계 전문(산업)학사(또는 상당) 과정까지는 일반교육과 직업교육으로 구분하고, 6단계 학사(또는 상당) 과정부터 8단계 박사(또는 상당) 과정까지는 학문교육, 전문교육, 불특정항목으로 분류<br> | ||
**소분류의 경우, 교육프로그램 분류에서는 각 단계별 교육과정 완성 여부 및 상위 교육 단계로의 진학 자격을 기준으로 분류를 세분화하고, 교육이수 분류에서는 개인이 학습한 최상 수준의 교육 완성 여부를 기준으로 세분 | **소분류의 경우, 교육프로그램 분류에서는 각 단계별 교육과정 완성 여부 및 상위 교육 단계로의 진학 자격을 기준으로 분류를 세분화하고, 교육이수 분류에서는 개인이 학습한 최상 수준의 교육 완성 여부를 기준으로 세분 | ||
− | * 교육영역 부문의 기본 분류 단위는 교육 프로그램 및 관련 자격이며, 각 단위를 대/중/소 분류의 3개 계층으로 구성 | + | *교육영역 부문의 기본 분류 단위는 교육 프로그램 및 관련 자격이며, 각 단위를 대/중/소 분류의 3개 계층으로 구성 |
**대분류와 중분류는 교육 프로그램 영역의 토대가 되는 이론적 지식과 학습목적의 유사성에 의해 결정되며, 좀 더 세부적으로는 해당 프로그램이 가지고 있는 관심 대상을 기준으로 결정 | **대분류와 중분류는 교육 프로그램 영역의 토대가 되는 이론적 지식과 학습목적의 유사성에 의해 결정되며, 좀 더 세부적으로는 해당 프로그램이 가지고 있는 관심 대상을 기준으로 결정 | ||
**소분류는 대부분 교육 프로그램의 방법과 기술과 함께 해당 프로그램에서 사용되는 도구 및 장비로 구분 | **소분류는 대부분 교육 프로그램의 방법과 기술과 함께 해당 프로그램에서 사용되는 도구 및 장비로 구분 | ||
− | + | ||
+ | '''4. 분류구조''' | ||
*교육수준 부문: 대, 중, 소분류별로 각각 0~9까지 숫자의 부호 체계로 구성되어 있습니다. 우리나라 교육기관(비형식기관 포함)의 교육과정은 각 계층에 해당하는 분류의 해당 숫자를 선택하여 부호를 조합하였으나, 분류의 모든 조합이 존재하는 것은 아닙니다. | *교육수준 부문: 대, 중, 소분류별로 각각 0~9까지 숫자의 부호 체계로 구성되어 있습니다. 우리나라 교육기관(비형식기관 포함)의 교육과정은 각 계층에 해당하는 분류의 해당 숫자를 선택하여 부호를 조합하였으나, 분류의 모든 조합이 존재하는 것은 아닙니다. | ||
**교육수준 프로그램 분야는 대분류 10개, 중분류 22개, 소분류 59개 | **교육수준 프로그램 분야는 대분류 10개, 중분류 22개, 소분류 59개 | ||
27번째 줄: | 56번째 줄: | ||
**각 항목은 대분류 11개, 중분류 29개, 소분류 81개 영역의 계층적 구조로 구성 | **각 항목은 대분류 11개, 중분류 29개, 소분류 81개 영역의 계층적 구조로 구성 | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | ==관련정보== |
− | </ | + | <big>'''법령'''</big> |
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326)/제22조 통계법 제22조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/통계법시행령/(20240119,34085,20240102)/제35조 통계법 시행령 제35조~제37조] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/한국표준교육분류(교육수준부문)/(2016-114,20160601) 한국표준교육분류(교육수준 부문)](행정규칙) | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/한국표준교육분류(영역)/(2016-322,20160930) 한국표준교육분류(영역)](행정규칙) | ||
+ | |||
+ | ==분류 정보== | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
+ | | colspan="2" |[[:분류:교육-교육일반(BRM)|교육-교육일반]] | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
+ | |[[:분류:370(KDC)|370]]||교육학 | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:DDC|DDC23]] | ||
+ | |[[:분류:370(DDC)|370]]||Education | ||
+ | |- | ||
+ | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
+ | |[[:분류:spe(ILC)|spe]]||education services; schools | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==같이보기== | ||
+ | |||
+ | 아직 확인되지 않음 | ||
+ | |||
+ | ==외부 링크== | ||
+ | *[http://bartoc.org/en/node/20092 BARTOC Korean Standard Classification of Education] | ||
+ | *[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/index.jsp# 통계분류포털] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326) 국가법령정보센터 통계법] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/법령/통계법시행령/(20240119,34085,20240102) 국가법령정보센터 통계법 시행령] | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/한국표준교육분류(교육수준부문)/(2016-114,20160601) 국가법령정보센터 한국표준교육분류(교육수준 부문)](행정규칙) | ||
+ | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/한국표준교육분류(영역)/(2016-322,20160930) 국가법령정보센터 한국표준교육분류(영역)](행정규칙) | ||
+ | |||
+ | [[category:지식조직체계]] | ||
+ | [[Category:분류체계]] | ||
+ | [[Category: 통계청]] | ||
[[Category:통계분류포털]] | [[Category:통계분류포털]] | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category: 370(KDC)]] | ||
+ | [[Category: 370(DDC)]] | ||
+ | [[Category: spe(ILC)]] | ||
+ | |||
+ | [[category: 교육일반(BRM2:정책영역)]] | ||
+ | [[Category: 교육-교육일반(BRM)]] |
2024년 12월 20일 (금) 22:49 기준 최신판
영문제목 | Korean Standard Classification of Education |
---|---|
약어 | KSCED |
발행기관 | 통계청 |
발행연도 | 2009 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, 인쇄본 |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20092 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
한국표준교육분류(Korea Standard Classification of Education, KSCED)는 통계조사를 목적으로 활용하는 분류체계로 교육 프로그램 및 개인의 교육 정도와 이수 및 진학 여부를 분류하는 수준(level)분류와 교육과정과 교과목의 내용에 따라 학문의 성격을 분류하는 영역(fields)분류로 구성되어 있다.
1. 목적
- 교육관련 통계자료의 수집, 집계, 분석에 공통적으로 사용하여 국·내외 교육통계 자료 간에 비교 가능성을 제고
- 교육 관련 인구 동향의 파악, 교육에 투자하는 인적·재정적 자원의 효과적 배분, 관련 정책 및 제도의 장·단점 진단, 해외 우수 교육정책과 제도의 벤치마킹 등에 활용
2. 연혁
- 한국교육분류 제정: 2009년 일반분류로 제정
- 한국표준교육분류 제정
3. 분류기준
- 한국표준교육분류는 크게 교육수준 부문과 교육영역 부문으로 구분된다.
- 교육수준 부문은 교육프로그램 분야와 교육이수 분야로 나누고, 각 단위를 대/중/소 분류의 3개 계층으로 구성
- 대분류는 교육수준(levels of education)을 기준으로 영유아 과정, 초등~대학원(석사, 박사과정)까지의 교육과정에 따라 단계별로 분류
- 중분류는 교육 성격을 기준으로 2단계 전기중등 과정(중학교)부터 5단계 전문(산업)학사(또는 상당) 과정까지는 일반교육과 직업교육으로 구분하고, 6단계 학사(또는 상당) 과정부터 8단계 박사(또는 상당) 과정까지는 학문교육, 전문교육, 불특정항목으로 분류
- 소분류의 경우, 교육프로그램 분류에서는 각 단계별 교육과정 완성 여부 및 상위 교육 단계로의 진학 자격을 기준으로 분류를 세분화하고, 교육이수 분류에서는 개인이 학습한 최상 수준의 교육 완성 여부를 기준으로 세분
- 교육영역 부문의 기본 분류 단위는 교육 프로그램 및 관련 자격이며, 각 단위를 대/중/소 분류의 3개 계층으로 구성
- 대분류와 중분류는 교육 프로그램 영역의 토대가 되는 이론적 지식과 학습목적의 유사성에 의해 결정되며, 좀 더 세부적으로는 해당 프로그램이 가지고 있는 관심 대상을 기준으로 결정
- 소분류는 대부분 교육 프로그램의 방법과 기술과 함께 해당 프로그램에서 사용되는 도구 및 장비로 구분
4. 분류구조
- 교육수준 부문: 대, 중, 소분류별로 각각 0~9까지 숫자의 부호 체계로 구성되어 있습니다. 우리나라 교육기관(비형식기관 포함)의 교육과정은 각 계층에 해당하는 분류의 해당 숫자를 선택하여 부호를 조합하였으나, 분류의 모든 조합이 존재하는 것은 아닙니다.
- 교육수준 프로그램 분야는 대분류 10개, 중분류 22개, 소분류 59개
- 교육이수 분야는 대분류 10개, 중분류 22개, 소분류 87개로 구성
- 교육영역 부문: 분류는 대분류(2자리), 중분류(3자리), 소분류(4자리)로 나누고, 아라비아 숫자로 표시되는 4자리 분류번호 사용
- 각 항목은 대분류 11개, 중분류 29개, 소분류 81개 영역의 계층적 구조로 구성
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
- 통계법 제22조
- 통계법 시행령 제35조~제37조
- 한국표준교육분류(교육수준 부문)(행정규칙)
- 한국표준교육분류(영역)(행정규칙)
분류 정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 교육-교육일반 | |
---|---|---|
KDC6 | 370 | 교육학 |
DDC23 | 370 | Education |
ILC2 | spe | education services; schools |
같이보기[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음