"상가(상권) 업종분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→KOS 소개: 소개 문구 수정) |
|||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | '''상권정보시스템 업종분류'''(Commercial information system industry classification)는 | + | '''상권정보시스템 업종분류'''(Commercial information system industry classification)는 중소벤처기업부의 상권정보시스템에서 제공하는 상권 분석 데이터로, 대분류, 중분류, 소분류로 나뉘며 소분류 단위로 검색이 이루어집니다. 해당 분류정보는 시스템 내 알림정보에서 엑셀 파일로 확인 가능하며, 상권, 경쟁, 입지, 수익 등을 분석해 창업 및 경영에 필요한 정보를 무료로 제공합니다. |
| + | |||
| + | (위 내용의 일부는 생성형 인공지능의 지원을 받아 작성한 요약을 포함하고 있습니다.) | ||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
2025년 1월 19일 (일) 22:39 판
| 영문제목 | Commercial information system industry classification |
|---|---|
| 발행기관 | 소상공인시장진흥공단 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | xlsx |
| KOS유형 | 분류체계 |
상권정보시스템 - 상권정보시스템 업종분류(20241120)
상권정보시스템 - 상권정보시스템 업종분류(2302) 및 연계표(20241120)
KOS 소개
상권정보시스템 업종분류(Commercial information system industry classification)는 중소벤처기업부의 상권정보시스템에서 제공하는 상권 분석 데이터로, 대분류, 중분류, 소분류로 나뉘며 소분류 단위로 검색이 이루어집니다. 해당 분류정보는 시스템 내 알림정보에서 엑셀 파일로 확인 가능하며, 상권, 경쟁, 입지, 수익 등을 분석해 창업 및 경영에 필요한 정보를 무료로 제공합니다.
(위 내용의 일부는 생성형 인공지능의 지원을 받아 작성한 요약을 포함하고 있습니다.)
관련정보
제안요청서
- 상권정보시스템 업종분류 및 품질관리체계 개선 연구 용역(RFP-1-028)
분류정보
| BRM | 산업·통상·중소기업-산업·중소기업일반 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 326 | 상업, 교통, 통신 |
| DDC23 | 658 | General management |
| ILC2 | uak | trade; commerce; exchangetrade; commerce; exchange; market [marketing] |
같이보기
아직 확인되지 않음