"환경산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(정보상자 정리, 같이보기(한국표준산업분류) 추가, 제안요청서 번호 입력, 외부링크 정리 및 추가) |
|||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
− | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://kostat.go.kr/ansk/ 통계청] | |data5 = [https://kostat.go.kr/ansk/ 통계청] | ||
− | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 2000 | |data6 = 2000 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
− | '''환경산업분류'''는 OECD에서 규정한 「환경 재화 및 서비스 산업」을 기초로 환경부와 공동 작업하여 제정하여, OECD의 「환경 재화 및 서비스 산업」과 | + | '''환경산업분류'''(Environment Industry Classification)는 OECD에서 규정한 「환경 재화 및 서비스 산업」을 기초로 환경부와 공동 작업하여 제정하여, OECD의 「환경 재화 및 서비스 산업」과 「[[한국표준산업분류]]」를 기준으로 환경관련 산업현황 파악 및 관련 정책에 활용하기 위해 작성되었다. |
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
− | <big>''' | + | <big>'''제안요청서'''</big> |
− | * [[미디어: | + | * [[미디어:2014년 환경산업통계조사 및 환경산업특수분류체계 개선.pdf|2014년 환경산업통계조사 및 환경산업특수분류체계 개선]](RFP-1-096) |
− | * [[미디어: | + | * [[미디어:환경산업통계 분류체계 등 개선방안 마련.pdf|환경산업통계 분류체계 등 개선방안 마련]](RFP-1-047) |
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
== 같이보기 == | == 같이보기 == | ||
− | + | * [[한국표준산업분류]]<br /> | |
== 외부 링크 == | == 외부 링크 == | ||
+ | *[http://bartoc.org/en/node/20088 BARTOC Environment Industry Classification] | ||
* [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | * [https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
− | * [http:// | + | * [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=012&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 환경산업분류 해설서] |
− | |||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] |
2024년 12월 18일 (수) 04:36 판
영문제목 | Environment Industry Classification |
---|---|
발행기관 | 통계청 |
발행연도 | 2000 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20088 |
KOS 소개
환경산업분류(Environment Industry Classification)는 OECD에서 규정한 「환경 재화 및 서비스 산업」을 기초로 환경부와 공동 작업하여 제정하여, OECD의 「환경 재화 및 서비스 산업」과 「한국표준산업분류」를 기준으로 환경관련 산업현황 파악 및 관련 정책에 활용하기 위해 작성되었다.
1. 포괄범위
- 물ㆍ공기ㆍ토양의 환경적 유해요인과 폐기물ㆍ소음ㆍ환경시스템과 관련된 문제를 측정, 방지, 조절 및 최소화할 수 있는 재화 및 서비스를 생산하는 산업
- 또한 환경위험을 감소시키고 오염 및 자원이용을 최소화시키는 청정기술, 재화 및 서비스를 포함
2. 연혁
- 2000년 제정
- 2005년 제1차 개정
- 2009년 제2차 개정
- 2014년 제3차 개정
- 2017년 제4차 개정
관련정보
제안요청서
- 2014년 환경산업통계조사 및 환경산업특수분류체계 개선(RFP-1-096)
- 환경산업통계 분류체계 등 개선방안 마련(RFP-1-047)
분류 정보
BRM | 환경-환경일반 | |
---|---|---|
KDC6 | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
DDC23 | 354 | Administration of economy & environment |
ILC2 | ny | ecosystems; biomes; biocores [environmental sciences] |