"사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(정보상자 표기 수정 및 영문제목 변경) |
|||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = <small>[[사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시]]</small> | |title = <small>[[사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시]]</small> | ||
|label2 = 영문제목 | |label2 = 영문제목 | ||
| − | |data2 = [[Examples of | + | |data2 = [[Industrial Accident Insurance Premium Rates] by Business Type and Examples of Business Types]] |
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
| − | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [http://www.moel.go.kr 고용노동부]<br>[http://www.kcomwel.or.kr 근로복지공단] | |data5 = [http://www.moel.go.kr 고용노동부]<br>[http://www.kcomwel.or.kr 근로복지공단] | ||
| − | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 1988 | |data6 = 1988 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
| 21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | '''사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시'''(Examples of | + | '''사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시'''(Industrial Accident Insurance Premium Rates] by Business Type and Examples of Business Types) |
산재보험제도는 고용노동부에서 시행하는 정책으로, 근로자의 업무상 재해에 대해 국가가 사업주로부터 소정의 보험료를 징수하여 그 기금으로 사업주를 대신하여 보상하는 것이다. 업종에 따라서 사업주가 부담해야하는 보험료율이 달라지는데,이를 고용노동부장관이 사업종류별(28개)로 구분하여 매년-다음연도 보험료율을 전년도 12월까지- 고시한다. | 산재보험제도는 고용노동부에서 시행하는 정책으로, 근로자의 업무상 재해에 대해 국가가 사업주로부터 소정의 보험료를 징수하여 그 기금으로 사업주를 대신하여 보상하는 것이다. 업종에 따라서 사업주가 부담해야하는 보험료율이 달라지는데,이를 고용노동부장관이 사업종류별(28개)로 구분하여 매년-다음연도 보험료율을 전년도 12월까지- 고시한다. | ||
| 63번째 줄: | 63번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | * [https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20240100303 고용노동부 | + | * [https://www.moel.go.kr/info/lawinfo/instruction/view.do?bbs_seq=20240100303 고용노동부 2024년도 사업종류별 산재보험료율 고시] |
| − | * [https://www.comwel.or.kr/comwel/info/data/work/work_lst.jsp 근로복지공단 | + | * [https://www.comwel.or.kr/comwel/info/data/work/work_lst.jsp 근로복지공단 연도별 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시 목록] ('산재보험료율' 클릭해야 함) |
| − | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률/(20240101,19209,20221231)) 국가법령정보센터 | + | * [https://www.law.go.kr 국가법령정보센터] |
| − | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행령/(20240701,34602,20240625) 국가법령정보센터 | + | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률/(20240101,19209,20221231)) 국가법령정보센터 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률] |
| − | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행규칙/(20240701,418,20240701) 국가법령정보센터 | + | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행령/(20240701,34602,20240625) 국가법령정보센터 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령] |
| − | * [https://www.law.go.kr/행정규칙/2024년도사업종류별산재보험료율/(2024-1,20240105) 국가법령정보센터 | + | * [https://www.law.go.kr/법령/고용보험및산업재해보상보험의보험료징수등에관한법률시행규칙/(20240701,418,20240701) 국가법령정보센터 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행규칙] |
| + | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/2024년도사업종류별산재보험료율/(2024-1,20240105) 국가법령정보센터 2024년도 사업종류별 산재보험료율] | ||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] | ||
2024년 12월 11일 (수) 18:42 판
| 영문제목 | [[Industrial Accident Insurance Premium Rates] by Business Type and Examples of Business Types]] |
|---|---|
| 발행기관 | 고용노동부 근로복지공단 |
| 발행연도 | 1988 |
| 제공형식 | PDF 및 HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
고용노동부 - 2024년도 사업종류별 산재보험료율 고시(20241112)
근로복지공단 - 연도별 사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시 목록(20241112)
KOS 소개
사업종류별 산재보험료율 및 사업종류 예시(Industrial Accident Insurance Premium Rates] by Business Type and Examples of Business Types)
산재보험제도는 고용노동부에서 시행하는 정책으로, 근로자의 업무상 재해에 대해 국가가 사업주로부터 소정의 보험료를 징수하여 그 기금으로 사업주를 대신하여 보상하는 것이다. 업종에 따라서 사업주가 부담해야하는 보험료율이 달라지는데,이를 고용노동부장관이 사업종류별(28개)로 구분하여 매년-다음연도 보험료율을 전년도 12월까지- 고시한다.
사업종류 예시표는 사업종류에 따른 산재보험율에서 사용하는 사업종류의 세목과 내용예시 및 총칙을 규정한다.
관련정보
법령
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제14조 제3항
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행령 제13조
- 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 시행규칙 제12조 및 제12조의2
- 2024년도 사업종류별 산재보험료율
제안요청서
- 산재보험 업종분류체계 개선방안(RFP-1-174)
분류정보
| BRM | 사회복지-보건의료 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 328 | 보험 |
| DDC23 | 368 | Insurance |
| ILC2 | spas | social insurance |
같이보기
아직 확인되지 않음