"분류:(통계분류포털)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→표준분류) |
잔글 (→국제분류) |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
===== [[재화및서비스용도분류]] ===== | ===== [[재화및서비스용도분류]] ===== | ||
===== [[한국재화및서비스분류]] ===== | ===== [[한국재화및서비스분류]] ===== | ||
− | ==== | + | ====국제분류=== |
---- | ---- | ||
− | ===== | + | =====국제표준무역분류 ===== |
− | ===== | + | =====국제표준산업분류 ===== |
− | ===== | + | =====목적별지출분류 ===== |
− | ====== | + | ======가구에 봉사하는 비영리 단체의 목적분류 ====== |
− | ====== | + | ======목적별개인소비분류]====== |
− | ====== | + | ======목적별생산자지출분류====== |
− | ===== | + | =====중앙생산분류===== |
=== 사회부문 === | === 사회부문 === |
2020년 1월 22일 (수) 09:21 판