외래환자분류체계
(Korean Outpatient Group에서 넘어옴)
둘러보기로 가기
검색하러 가기
영문제목 | Korean Outpatient Group |
---|---|
약어 | KOPG |
발행기관 | 건강보험심사평가원 |
발행연도 | 2006 |
제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
KOS유형 | 분류체계 |
BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20105 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
외래환자분류체계(Korean Outpatient Group,KOPG)는 병원 간 진료비 등의 비교 시 환자 구성의 보정도구로 사용되고 있으며 2006년 Ver 1.0 개발 이후, 최근 임상현실을 반영하기 위하여 지속적으로 개정을 추진하고 있다. 외래환자분류체계(KOPG) 분류집, 전산분류프로그램 및 분류과정을 모두 공개함으로써 객관적인 평가와 의견수렴이 가능하게 되었으며 향후 이러한 평가내용을 반영하여 지속적으로 보완 및 개정할 예정이다.
1. 분류 이력
적용일 | KOPG 분류 | 진단 및 행위분류 |
---|---|---|
2006. 1. 1. | KOPG 버전1.0 | KCD-4차, 건강보험요양급여 비용(2005년 발행) |
2008. 1. 1. | KOPG 버전1.1 | KCD-5차, 건강보험요양급여 비용(2007년 발행) |
2011. 1. 1. | KOPG 버전1.1 | KCD-6차, 건강보험요양급여 비용(2010년 발행) |
2014. 1. 1. | KOPG 버전1.2 | KCD-6차, 건강보험요양급여 비용(2013년 발행) |
2016. 1. 1. | KOPG 버전2.0 | KCD-7차, 건강보험요양급여 비용(2015년 발행) |
2017. 1. 1. | KOPG 버전2.1 | KCD-7차, 건강보험요양급여 비용(2016년 발행) |
2018. 1. 1 | KOPG 버전2.2 | KCD-7차, 건강보험요양급여 비용(2017년 발행) |
2020. 1. 1. | KOPG 버전2.3 | KCD-7차, 건강보험요양급여 비용(2019년 발행) |
2021. 1. 1. | KOPG 버전2.4 | KCD-8차, 건강보험요양급여 비용(2020년 발행) |
2023. 1. 1. | KOPG 버전2.5 | KCD-8차, 건강보험요양급여 비용(2022년 발행) |
관련정보[편집 | 원본 편집]
제안요청서
- 의과 환자분류체계(KDRG, KOPG, KRPG) 분류집 제작(RFP-1-025)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | ||
---|---|---|
KDC6 | 517 | 건강증진, 공중보건 및 예방의학 |
DDC23 | 610 | Medical sciences |
ILC2 | vm98 | for patients |
같이보기[편집 | 원본 편집]