산업기술분류표
둘러보기로 가기
검색하러 가기
영문제목 | Industrial Technology Classification Table |
---|---|
발행처 | 산업통상자원부 |
발행년 | 2008 |
제공형식 | PDF 및 HWP |
파일 | 산업기술분류표 |
KOS유형 | 분류체계 |
KOS 소개[편집 | 원본 편집]
산업기술분류표(Industrial Technology Classification Table)은 산업기술혁신사업의 기획ㆍ평가ㆍ관리에 관한 업무를 효율적으로 추진하기 위해 수립한 분류체계의 분류표이다. 이 분류표는 '산업기술혁신사업 공통 운영요령 제16조'에 의하여 '동 행정규칙 [별표1] 산업기술분류표' 에서 정하고 있다.
1. 산업기술혁신사업 공통 운영요령
[시행 2023. 12. 26.] [산업통상자원부고시 제2023-241호, 2023. 12. 26., 일부개정]
제16조(산업기술분류체계) ① 장관은 사업의 기획ㆍ평가ㆍ관리에 관한 업무를 효율적으로 추진하기 위해 산업기술분류체계를 수립하여 활용할 수 있다.
② 산업기술 분류체계는 "별표 1"에 따른다.
년도 | 행정규칙명 | 조문 | 행정규칙 번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2008년 | 지식경제 기술혁신사업 공통운영요령 | 제12조, 별표2 | 지식경제부고시 제2008-240호 | 제정 |
2010년 | 지식경제 기술혁신사업 공통운영요령 | 제14조, 별표2 | 지식경제부고시 제2010-71호 | 조문번호 이동(제12조->제14조) |
2011년 | 지식경제 기술혁신사업 공통운영요령 | 제16조, 별표1 | 지식경제부고시 제2011-141호 | 조문번호 이동(제14조->제16조, 별표2->별표1) |
2013년 | 산업기술혁신사업 공통 운영요령 | 제16조, 별표1 | 산업통상자원부고시 제2013-35호 | 행정규칙명 변경 |
관련정보[편집 | 원본 편집]
법령
제안요청서
- 스마트 기획을 위한 분류체계 매핑 및 특허·경제성 분석 방법론 연구_재공고(RFP-2-151)
분류정보[편집 | 원본 편집]
BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
---|---|---|
KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
DDC23 | 338 | Production |
ILC2 | uat | factors of production; resources; assets; inputs |
같이보기[편집 | 원본 편집]
아직 확인되지 않음