CCUS산업분류
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 영문제목 | Carbon Capture Utilization & Storage Industry Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 통계청 |
| 발행연도 | 2024 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
| KOS유형 | 분류체계 |
통계분류포털 - CCUS산업분류 경로(20250107)
통계분류포털 - CCUS 산업분류 소개(20250107)
KOS 소개
CCUS산업분류(Carbon Capture Utilization & Storage Industry Classification)는
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 007 | 산업·통상·중소기업>에너지및자원개발 |
|---|---|---|
| KDC6 | 321 | 경제각론 |
| DDC23 | 333 | Economics of land and energy |
| ILC2 | fec | Carbon Capture Utilization & Storage |
| nyah | abiotic components |
같이보기