"해양수산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: '''해양수산업분류'''는 「해양수산발전 기본법 제3조」를 근거로 작성된 분류체계로, 해양산업 및 수산업 부문의 구조 분석, 시장 규모 등...) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''해양수산업분류'''는 「해양수산발전 기본법 제3조」를 근거로 작성된 분류체계로, 해양산업 및 수산업 부문의 구조 분석, 시장 규모 등 기초 현황 파악, 해양수산업 관련 국가통계작성 및 정책지원을 위해 기존 운영 중인 수산업 특수분류를 해양수산업 특수분류로 확대하여 개정되었다. | '''해양수산업분류'''는 「해양수산발전 기본법 제3조」를 근거로 작성된 분류체계로, 해양산업 및 수산업 부문의 구조 분석, 시장 규모 등 기초 현황 파악, 해양수산업 관련 국가통계작성 및 정책지원을 위해 기존 운영 중인 수산업 특수분류를 해양수산업 특수분류로 확대하여 개정되었다. | ||
| − | |||
== 포괄 범위 == | == 포괄 범위 == | ||
| 10번째 줄: | 9번째 줄: | ||
*2015년 수산업 특수분류 제정 | *2015년 수산업 특수분류 제정 | ||
*2018년 수산업 특수분류와 해양산업통계조사 분류체계를 통합하여 1차 개정 | *2018년 수산업 특수분류와 해양산업통계조사 분류체계를 통합하여 1차 개정 | ||
| + | |||
| + | == 단계별 분류현황 == | ||
| + | '''해양수산업분류'''는 9개의 대분류, 29개의 중분류, 68개의 소분류, 143개의 세분류로 구성되어있다. | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !colspan="4"|해양수산업분류(단위: 분류 수) | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2"|'''대분류(9개)''' | ||
| + | |colspan="2"|'''중분류(29개)''' | ||
| + | |colspan="2"|'''소분류(68)개''' | ||
| + | |colspan="2"|'''세분류(143개)''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1.해양자원 개발 및 건설업 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |2.해운항만업 | ||
| + | |2 | ||
| + | |5 | ||
| + | |17 | ||
| + | |- | ||
| + | |3.선박 및 해양플랜트 건조수리업 | ||
| + | |3 | ||
| + | |8 | ||
| + | |15 | ||
| + | |- | ||
| + | |4.수산물 생산업 | ||
| + | |47 | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |5.수산물 가공업 | ||
| + | |1 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8 | ||
| + | |- | ||
| + | |6.수산물 유통업 | ||
| + | |2 | ||
| + | |5 | ||
| + | |11 | ||
| + | |- | ||
| + | |7.해양수산 레저관광업 | ||
| + | |2 | ||
| + | |4 | ||
| + | |10 | ||
| + | |- | ||
| + | |8.해양수산 기자재 제조업 | ||
| + | |2 | ||
| + | |8 | ||
| + | |13 | ||
| + | |- | ||
| + | |9.해양수산 관련 서비스업 | ||
| + | |19 | ||
| + | |42 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == 외부 링크 == | ||
| + | *[http://kssc.kostat.go.kr/ 통계분류포털] | ||
| + | |||
| + | [[Category: 통계분류포털]] | ||
| + | [[Category: 지식구조체계]] | ||
2020년 4월 14일 (화) 14:13 판
해양수산업분류는 「해양수산발전 기본법 제3조」를 근거로 작성된 분류체계로, 해양산업 및 수산업 부문의 구조 분석, 시장 규모 등 기초 현황 파악, 해양수산업 관련 국가통계작성 및 정책지원을 위해 기존 운영 중인 수산업 특수분류를 해양수산업 특수분류로 확대하여 개정되었다.
포괄 범위
- 해양수산자원 채취·포획·양식·채집·추출 결과 산출물(1차 산출물), 1차 산출물을 투입물로 가공한 2차 산출물 포함
- 해양수산업 관련 1,2차 산출물 생산에 주로 사용되는 투입물을 포함
- 해양수산자원 보호·보존·개발·관리·레저·스포츠 등에 필요한 재화 생산 및 서비스를 제공하는 활동 포함
연혁
- 2015년 수산업 특수분류 제정
- 2018년 수산업 특수분류와 해양산업통계조사 분류체계를 통합하여 1차 개정
단계별 분류현황
해양수산업분류는 9개의 대분류, 29개의 중분류, 68개의 소분류, 143개의 세분류로 구성되어있다.
| 해양수산업분류(단위: 분류 수) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류(9개) | 중분류(29개) | 소분류(68)개 | 세분류(143개) | ||||
| 1.해양자원 개발 및 건설업 | 4 | 8 | 15 | ||||
| 2.해운항만업 | 2 | 5 | 17 | ||||
| 3.선박 및 해양플랜트 건조수리업 | 3 | 8 | 15 | ||||
| 4.수산물 생산업 | 47 | 12 | |||||
| 5.수산물 가공업 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 6.수산물 유통업 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 7.해양수산 레저관광업 | 2 | 4 | 10 | ||||
| 8.해양수산 기자재 제조업 | 2 | 8 | 13 | ||||
| 9.해양수산 관련 서비스업 | 19 | 42 | |||||