"IoT 분류체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|data2 = Classification of IoT | |data2 = Classification of IoT | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
| − | |data4 = | + | |data4 = |
|label5 = 발행처 | |label5 = 발행처 | ||
|data5 = [https://spri.kr/ 소프트웨어정책연구소] | |data5 = [https://spri.kr/ 소프트웨어정책연구소] | ||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
}} | }} | ||
| + | ==KOS 소개== | ||
'''IoT 분류체계'''(Classification of IoT) | '''IoT 분류체계'''(Classification of IoT) | ||
사물인터넷(IoT, Internet of Things)은 센서(및 기타 기술)가 장착된 연결된 오브젝트와 장치(일명 "사물")로 이루어진 네트워크로, 다른 사물 및 시스템과 데이터를 전송하고 수신할 수 있다. IoT 분류체계는 사물인터넷을 위해 필요한 소프트웨어, 서비스, 하드웨어, 네트워크, 보안으로 구분하여 분류하고 있다. | 사물인터넷(IoT, Internet of Things)은 센서(및 기타 기술)가 장착된 연결된 오브젝트와 장치(일명 "사물")로 이루어진 네트워크로, 다른 사물 및 시스템과 데이터를 전송하고 수신할 수 있다. IoT 분류체계는 사물인터넷을 위해 필요한 소프트웨어, 서비스, 하드웨어, 네트워크, 보안으로 구분하여 분류하고 있다. | ||
| + | |||
| + | ==KOS 분류정보== | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:KDC KDC6] | ||
| + | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:004(KDC) 004] || 컴퓨터과학 | ||
| + | |- | ||
| + | ! [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:DDC DDC23] | ||
| + | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:004(DDC) 004] || Computer science | ||
| + | |- | ||
| + | ! ILC | ||
| + | | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:Wnw(ILC) wnw] || Internet | ||
| + | |- | ||
| + | ! BRM | ||
| + | | colspan="2" | [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%ED%86%B5%EC%8B%A0(BRM1:%EC%A0%95%EC%B1%85%EB%B6%84%EC%95%BC) 통신] > [http://openarchives.net/kos/%EB%B6%84%EB%A5%98:%EB%B0%A9%EC%86%A1%ED%86%B5%EC%8B%A0(BRM2:%EC%A0%95%EC%B1%85%EC%98%81%EC%97%AD) 방송통신] | ||
| + | |} | ||
| 36번째 줄: | 53번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
*[http://bartoc.org/en/node/20231 BARTOC] | *[http://bartoc.org/en/node/20231 BARTOC] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
* [https://spri.kr/posts/view/22440?code=stat_sw_classify 소프트웨어정책연구소] | * [https://spri.kr/posts/view/22440?code=stat_sw_classify 소프트웨어정책연구소] | ||
| 45번째 줄: | 59번째 줄: | ||
[[category:분류체계]] | [[category:분류체계]] | ||
[[Category: 소프트웨어정책연구소]] | [[Category: 소프트웨어정책연구소]] | ||
| + | |||
| + | [[Category: 004(KDC)]] | ||
| + | [[Category: 004(DDC)]] | ||
| + | [[Category: wnw(ILC)]] | ||
| + | [[Category: 통신(BRM1:정책분야)]] | ||
| + | [[Category: 방송통신(BRM2:정책영역)]] | ||
2024년 9월 8일 (일) 15:21 판
| 영문제목 | Classification of IoT |
|---|---|
| 발행처 | 소프트웨어정책연구소 |
| 발행년 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20231 |
KOS 소개
IoT 분류체계(Classification of IoT)
사물인터넷(IoT, Internet of Things)은 센서(및 기타 기술)가 장착된 연결된 오브젝트와 장치(일명 "사물")로 이루어진 네트워크로, 다른 사물 및 시스템과 데이터를 전송하고 수신할 수 있다. IoT 분류체계는 사물인터넷을 위해 필요한 소프트웨어, 서비스, 하드웨어, 네트워크, 보안으로 구분하여 분류하고 있다.
KOS 분류정보
| KDC6 | 004 | 컴퓨터과학 |
|---|---|---|
| DDC23 | 004 | Computer science |
| ILC | wnw | Internet |
| BRM | 통신 > 방송통신 | |
같이보기
- ICT통합품목 분류체계
- 광의의 SW산업과 세부품목 분류체계
- 클라우드 분류체계
- 빅데이터 분류체계
- 인공지능 분류체계
- VR/AR/MR 분류체계
- SW융합 신서비스 분류체계
- 블록체인 분류체계