"한국표준질병·사인분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
| − | '''한국표준질병·사인분류'''(Korean standard | + | {{infobox |
| + | |title = [[한국표준질병·사인분류]] | ||
| + | |label1 = 국문명 | ||
| + | |data1 = 한국표준질병·사인분류 | ||
| + | |label2 = 영문명 | ||
| + | |data2 = Korean standard Classification of Diseases | ||
| + | |label4 = 저자 | ||
| + | |data4 = | ||
| + | |label5 = 발행기관 | ||
| + | |data5 = [https://kssc.kostat.go.kr/ 통계청] | ||
| + | |label6 = 발행년 | ||
| + | |data6 = 2020 | ||
| + | |label7 = 제공형식 | ||
| + | |data7 = 온라인(Online) | ||
| + | |label8 = KOS유형 | ||
| + | |data8 = [[분류체계]] | ||
| + | |label9 = BARTOC | ||
| + | |data9 =https://bartoc.org/en/node/20099 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | ==KOS 소개== | ||
| + | '''한국표준질병·사인분류'''(Korean standard Classification of Diseases, '''KCD''')는 질병․사인분류는 의무기록자료 및 사망원인통계조사 등 질병이환 및 사망자료를 그 성질의 유사성에 따라 체계적으로 유형화한 것으로 모든 형태의 보건 및 인구동태 기록에 기재되어 있는 질병 및 기타 보건문제를 분류하는데 이용하기 위하여 설정하고 있다. | ||
== 연혁 == | == 연혁 == | ||
| 30번째 줄: | 51번째 줄: | ||
* [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=004&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털] | * [http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=004&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털] | ||
| − | * [https://www.koicd.kr/kcd/kcd.do | + | * [https://www.koicd.kr/kcd/kcd.do 질병분류정보센터] |
* BARTOC URL http://bartoc.org/en/node/20099 | * BARTOC URL http://bartoc.org/en/node/20099 | ||
2024년 8월 21일 (수) 16:23 판
| 국문명 | 한국표준질병·사인분류 |
|---|---|
| 영문명 | Korean standard Classification of Diseases |
| 발행기관 | 통계청 |
| 발행년 | 2020 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20099 |
KOS 소개
한국표준질병·사인분류(Korean standard Classification of Diseases, KCD)는 질병․사인분류는 의무기록자료 및 사망원인통계조사 등 질병이환 및 사망자료를 그 성질의 유사성에 따라 체계적으로 유형화한 것으로 모든 형태의 보건 및 인구동태 기록에 기재되어 있는 질병 및 기타 보건문제를 분류하는데 이용하기 위하여 설정하고 있다.
연혁
- 1952.11. 제정
- 1972. 10. 26. 제1차 개정(시행일자 1973. 01. 01.)
- 1979. 01. 01. 제차 2개정(시행일자 1979. 01. 01)
- 1993. 11. 20. 제차 3개정(시행일자 1995. 01. 01.)
- 2002. 07. 23. 제차 4개정(시행일자 2003. 01. 01.)
- 2007. 07. 02. 제차 5개정(시행일자 2008. 01. 01.)
- 2010. 11. 01. 제차 6개정(시행일자 2011. 01. 01.)
- 2015. 09. 24. 제차 7개정(시행일자 2016. 01. 01.)
분류원칙
- 이환 병태의 전 영역을 포함할 수 있는 상호 독립적인 제한된 수의 항목으로 구성
- 분류 항목은 질병 현상에 대한 통계적 연구가 용이하도록 선정
- 어떤 질병이 공중보건에 특히 중요하거나 자주 발생한다면 독립 항목
- 세 번째 이외의 항목들은 서로 관련을 갖는 병태들로 이루어진 별도의 묶음으로 구성
- 모든 질병 또는 이환 병태는 적합한 항목에 분류
분류 구조
- 본분류 : 대?중?소?세?세세분류의 단계적 분류체계로 구성
- 대분류 22개, 중분류 267개, 소분류 2,093개, 세분류 12,603개, 세세분류 6,335개
- 기타분류 : 신생물의 형태 분류
- 본분류 중「Ⅱ. 신생물」에 대한 분류를 세포조직학적으로 분류
같이보기
외부 링크
- 통계분류포털
- 질병분류정보센터
- BARTOC URL http://bartoc.org/en/node/20099