"블록체인기술 산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→KOS 소개: 소개 문구 수정) |
|||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
(위 내용의 일부는 생성형 인공지능의 지원을 받아 작성한 요약을 포함하고 있습니다.) | (위 내용의 일부는 생성형 인공지능의 지원을 받아 작성한 요약을 포함하고 있습니다.) | ||
| + | |||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
| 45번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:DDC|DDC23]] | ! [[:분류:DDC|DDC23]] | ||
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:005(DDC)|005]] || Computer programming, programs, & data |
|- | |- | ||
![[:분류:ILC|ILC2]] | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
| 62번째 줄: | 63번째 줄: | ||
*[https://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] | *[https://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] | ||
*[https://www.law.go.kr/행정규칙/블록체인기술산업분류고시/(2018-269,20180727) 국가법령정보센터 블록체인기술 산업분류 고시](행정규칙) | *[https://www.law.go.kr/행정규칙/블록체인기술산업분류고시/(2018-269,20180727) 국가법령정보센터 블록체인기술 산업분류 고시](행정규칙) | ||
| + | |||
[[category: 지식조직체계]] | [[category: 지식조직체계]] | ||
| 69번째 줄: | 71번째 줄: | ||
[[Category: 004(KDC)]] | [[Category: 004(KDC)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category: 005(DDC)]] |
[[Category: wnw(ILC)]] | [[Category: wnw(ILC)]] | ||
| − | |||
[[Category: 통신-방송통신(BRM)]] | [[Category: 통신-방송통신(BRM)]] | ||
2025년 1월 21일 (화) 15:37 판
| 영문제목 | Blockchain Technology Industry Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 통계청 |
| 발행연도 | 2018 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, 인쇄본 |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20066 |
통계분류포털 - 블록체인기술 산업분류(경로)
통계분류포털 - 블록체인기술 산업분류(소개)(20250107)
KOS 소개
블록체인기술 산업분류(Blockchain Technology Industry Classification)는 블록체인 기술 발전과 사회적 편익 증대를 목표로, 원천기술 개발, 인력 양성 지원, 정책 효과 분석을 위한 실태조사 및 표준화된 분류체계 정립을 위해 마련되었습니다. 한국표준산업분류를 기반으로 세분화 및 보완된 형태로 분류체계를 작성하여 고시를 추진하고 있습니다.
(위 내용의 일부는 생성형 인공지능의 지원을 받아 작성한 요약을 포함하고 있습니다.)
관련정보
법령
분류정보
| BRM | 통신-방송통신 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 004 | 컴퓨터과학 |
| DDC23 | 005 | Computer programming, programs, & data |
| ILC2 | wnw | Internet |
같이보기
아직 확인되지 않음