"공연예술통합전산망 시설특성분류기준"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(이미지삽입, KOS 소개 수정, 관련정보 - 아직 확인되지 않음, 같이보기 추가 - 공연예술통합전산망 장르분류체계, 외부링크 추가) |
|||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|data9 = | |data9 = | ||
}} | }} | ||
| + | [[파일:(20241106) 2024년 공연예술통합전산망 시설특성분류기준.png|섬네일|262x262픽셀|[https://www.kopis.or.kr/ 공연예술통합전산망] - 공연예술통합전산망 시설특성분류기준(20241106)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | '''공연예술통합전산망 시설특성분류기준''' | + | '''공연예술통합전산망 시설특성분류기준(Korea Performing arts box office Information System Facility Characteristics Classification Standards)''' 은 (재)예술경영지원센터에서 운영하는 공연예술통합전산망 구축, 통계에 사용되는 시설특성분류기준이다. 공연예술통합전산망*은 2021년부터 매년 ‘KOPIS 빅데이터 공모전’을 진행하고 있는데 공지사항에서 공모전 관련 게시글을 올릴 때 사전설명회자료, KOPIS 장르분류체계, KOPIS 시설특성 분류 기준을 함께 업로드하고 있어 해당 게시글에서 확인이 가능하다. |
| − | + | <nowiki>*</nowiki>공연예술통합전산망('''KOPIS''' : '''Ko'''rea '''P'''erforming arts box office '''I'''nformation '''S'''ystem)은 분산된 공연 입장권 예매/취소 정보를 집계하여 정확하고 신뢰성 있는 공연 정보와 통계 서비스를 제공하는 시스템이다. | |
| − | |||
| − | 공연예술통합전산망 | + | '''연도별 공연예술통합전산망 시설특성분류기준을 확인할 수 있는 공지사항의 게시글''' |
| − | * 3년 단위로 | + | |
| − | * 제2020-20호, 제2023-21호 | + | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=1601&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0&menuId=MNU_000104 <nowiki>2021. 05. 13: [안내] KOPIS 빅데이터 분석 공모전」공모 안내 / 접수기간 연장(~ 6.28.)</nowiki>] |
| + | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=2455&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>2022. 07. 20: [안내] KOPIS 빅데이터 분석 공모전 개최 접수 마감 연장 안내(~8.26)</nowiki>] | ||
| + | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=2752&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>2023. 05. 30: [안내] 제 3회 KOPIS 빅데이터 공모전 접수기간 연장 안내(~7/14(금) 16시)</nowiki>] | ||
| + | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=3119&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>2024. 06. 04: [안내] 제 4회 KOPIS 빅데이터 공모전 공모 안내(~7.11(목)) / *접수기간 연장없음</nowiki>] | ||
| + | |||
| + | (2021~2023년 동일, 2024년 변동(기타-해외-등 추가) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''공연예술통합전산망 운영기관''' | ||
| + | |||
| + | 공연예술통합전산망 운영기관은 3년 단위로 지정되며 공연법 시행령 제3조 제2항에 따라 관보에 고시(공연예술통합전산망 운영 전담기관 지정• 고시)된다. | ||
| + | |||
| + | * 공연예술통합전산망 운영 전담기관 지정•고시 (행정규칙) | ||
| + | ** [https://www.law.go.kr/LSW//admRulInfoP.do?admRulSeq=2100000187772 국가법령정보센터: 문화체육관광부고시 제2020-20호] | ||
| + | ** [https://www.law.go.kr/행정규칙/공연예술통합전산망운영전담기관지정고시/(2023-21,20230331) 국가법령정보센터: 문화체육관광부고시 제2023-21호] | ||
| + | |||
==관련정보 == | ==관련정보 == | ||
| − | + | 아직 확인되지 않음 | |
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 52번째 줄: | 67번째 줄: | ||
==같이보기 == | ==같이보기 == | ||
| − | + | * [[공연예술통합전산망 장르분류 체계]]<br /> | |
==외부링크== | ==외부링크== | ||
* [https://www.kopis.or.kr/por/cs/kopis/info/csInfo.do?menuId=MNU_00036&searchWord=&searchType=total KOPIS 공연예술통합전산망>KOPIS소개>사업개요] | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/kopis/info/csInfo.do?menuId=MNU_00036&searchWord=&searchType=total KOPIS 공연예술통합전산망>KOPIS소개>사업개요] | ||
| − | + | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=1601&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0&menuId=MNU_000104 <nowiki>KOPIS 공연예술통합전산망>고객센터>공지사항>2021. 05. 13: [안내] KOPIS 빅데이터 분석 공모전」공모 안내 / 접수기간 연장(~ 6.28.)</nowiki>] | |
| + | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=2455&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>KOPIS 공연예술통합전산망>고객센터>공지사항>2022. 07. 20: [안내] KOPIS 빅데이터 분석 공모전 개최 접수 마감 연장 안내(~8.26)</nowiki>] | ||
| + | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=2752&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>KOPIS 공연예술통합전산망>고객센터>공지사항>2023. 05. 30: [안내] 제 3회 KOPIS 빅데이터 공모전 접수기간 연장 안내(~7/14(금) 16시)</nowiki>] | ||
| + | * [https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=3119&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>KOPIS 공연예술통합전산망>고객센터>공지사항>2024. 06. 04: [안내] 제 4회 KOPIS 빅데이터 공모전 공모 안내(~7.11(목)) / *접수기간 연장없음</nowiki>] | ||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] | ||
2024년 11월 6일 (수) 20:17 판
| 영문제목 | Korea Performing arts box office Information System Facility Characteristics Classification Standards |
|---|---|
| 발행처 | 예술경영지원센터 |
| 발행년 | 확인불가 |
| 제공형식 | |
| KOS유형 | 분류체계 |
공연예술통합전산망 - 공연예술통합전산망 시설특성분류기준(20241106)
KOS 소개
공연예술통합전산망 시설특성분류기준(Korea Performing arts box office Information System Facility Characteristics Classification Standards) 은 (재)예술경영지원센터에서 운영하는 공연예술통합전산망 구축, 통계에 사용되는 시설특성분류기준이다. 공연예술통합전산망*은 2021년부터 매년 ‘KOPIS 빅데이터 공모전’을 진행하고 있는데 공지사항에서 공모전 관련 게시글을 올릴 때 사전설명회자료, KOPIS 장르분류체계, KOPIS 시설특성 분류 기준을 함께 업로드하고 있어 해당 게시글에서 확인이 가능하다.
*공연예술통합전산망(KOPIS : Korea Performing arts box office Information System)은 분산된 공연 입장권 예매/취소 정보를 집계하여 정확하고 신뢰성 있는 공연 정보와 통계 서비스를 제공하는 시스템이다.
연도별 공연예술통합전산망 시설특성분류기준을 확인할 수 있는 공지사항의 게시글
- 2021. 05. 13: [안내] KOPIS 빅데이터 분석 공모전」공모 안내 / 접수기간 연장(~ 6.28.)
- 2022. 07. 20: [안내] KOPIS 빅데이터 분석 공모전 개최 접수 마감 연장 안내(~8.26)
- 2023. 05. 30: [안내] 제 3회 KOPIS 빅데이터 공모전 접수기간 연장 안내(~7/14(금) 16시)
- 2024. 06. 04: [안내] 제 4회 KOPIS 빅데이터 공모전 공모 안내(~7.11(목)) / *접수기간 연장없음
(2021~2023년 동일, 2024년 변동(기타-해외-등 추가)
공연예술통합전산망 운영기관
공연예술통합전산망 운영기관은 3년 단위로 지정되며 공연법 시행령 제3조 제2항에 따라 관보에 고시(공연예술통합전산망 운영 전담기관 지정• 고시)된다.
- 공연예술통합전산망 운영 전담기관 지정•고시 (행정규칙)
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 문화체육관광-문화예술 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 680 | 공연예술, 매체예술 |
| DDC23 | 790 | Recreational |
| ILC2 | xmWr | performing arts; shows |
같이보기
외부링크
- KOPIS 공연예술통합전산망>KOPIS소개>사업개요
- KOPIS 공연예술통합전산망>고객센터>공지사항>2021. 05. 13: [안내] KOPIS 빅데이터 분석 공모전」공모 안내 / 접수기간 연장(~ 6.28.)
- KOPIS 공연예술통합전산망>고객센터>공지사항>2022. 07. 20: [안내] KOPIS 빅데이터 분석 공모전 개최 접수 마감 연장 안내(~8.26)
- KOPIS 공연예술통합전산망>고객센터>공지사항>2023. 05. 30: [안내] 제 3회 KOPIS 빅데이터 공모전 접수기간 연장 안내(~7/14(금) 16시)
- KOPIS 공연예술통합전산망>고객센터>공지사항>2024. 06. 04: [안내] 제 4회 KOPIS 빅데이터 공모전 공모 안내(~7.11(목)) / *접수기간 연장없음