"평판디스플레이 가이드"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
|data2 = Flat Panel Display Guide | |data2 = Flat Panel Display Guide | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
| − | |data4 = | + | |data4 = |
|label5 = 발행처 | |label5 = 발행처 | ||
|data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청] | |data5 = [https://unipass.customs.go.kr/clip/ 관세청] | ||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
'''(품목분류 도우미 핵심수출품목)평판디스플레이 가이드'''(Flat Panel Display Guide)은 평판디스프레이 패널(LCD, OLED, PDP), 제조·검사 장비, 부분품·재료 등 디스플레이 전후방 산업과관련된 물품에 대해 품목분류를 체계화하였습니다. 관세평가분류원과 공동으로 업체의 정확한 품목분류를 지원하기 위하여 한국디스플레이산업협회와 제조업계 등의 감수 과정을 거쳐 발간하게 되었습니다.<ref> 관세법령정보포털 https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do </ref> | '''(품목분류 도우미 핵심수출품목)평판디스플레이 가이드'''(Flat Panel Display Guide)은 평판디스프레이 패널(LCD, OLED, PDP), 제조·검사 장비, 부분품·재료 등 디스플레이 전후방 산업과관련된 물품에 대해 품목분류를 체계화하였습니다. 관세평가분류원과 공동으로 업체의 정확한 품목분류를 지원하기 위하여 한국디스플레이산업협회와 제조업계 등의 감수 과정을 거쳐 발간하게 되었습니다.<ref> 관세법령정보포털 https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do </ref> | ||
| + | |||
| + | ==관련정보== | ||
| + | <big>'''1. 관련법령'''</big> | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/관세법 관세법] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/관세법%20시행령 관세법 시행령] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/관세법%20시행규칙 관세법 시행규칙] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/관세법%20제85조에%20따른%20품목분류의%20적용기준에%20관한%20규칙 관세법 제85조에 따른 품목분류의 적용기준에 관한 규칙] | ||
| + | * [https://www.law.go.kr/법령/관세청과%20그%20소속기관%20직제 관세청과 그 소속기관 직제] | ||
2024년 9월 7일 (토) 16:42 판
| 영문제목 | Flat Panel Display Guide |
|---|---|
| 발행처 | 관세청 |
| 발행년 | Unknown |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20134 |
KOS 소개
(품목분류 도우미 핵심수출품목)평판디스플레이 가이드(Flat Panel Display Guide)은 평판디스프레이 패널(LCD, OLED, PDP), 제조·검사 장비, 부분품·재료 등 디스플레이 전후방 산업과관련된 물품에 대해 품목분류를 체계화하였습니다. 관세평가분류원과 공동으로 업체의 정확한 품목분류를 지원하기 위하여 한국디스플레이산업협회와 제조업계 등의 감수 과정을 거쳐 발간하게 되었습니다.[1]
관련정보
1. 관련법령
KOS 분류정보
| KDC6 | 569 | 전자공학 |
|---|---|---|
| DDC23 | 621 | Applied physics |
| ILC | wnuaoe | screen; monitor |
| BRM | 산업·통상·중소기업 > 산업기술지원 | |
같이보기