"분류:BRM6"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: '''Business Reference Model in Korea, BRM''' A hierarchical classification system used for the continuous classification of government functions in South Korea. It consists of six le...) |
|||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|+ <big>BRM (Policy Domains, Policy Areas) Table</big> | |+ <big>BRM (Policy Domains, Policy Areas) Table</big> | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="width: 5%" | A000 !! style="width: 20%" | | + | ! style="width: 5%" | A000 !! style="width: 20%" | Public Order and Safety!! style="width: 5%" | B000 !! style="width: 20%" | Science and Technology!! style="width: 5%" | C000 !! style="width: 20%" | Education |
| − | ! style="width: 5%" | B000 !! style="width: 20%" | | + | | A001 || Police | B001 || Science and Technology Research |
| − | ! style="width: 5%" | C000 !! style="width: 20%" | | + | | C001 || Higher Education |
|- | |- | ||
| − | | | + | | A002 || 고위공직자범죄수사 Investigation of High-ranking Officials’ Crimes |
| − | | | + | | B002 || 과학기술진흥 Science and Technology Promotion |
| − | | | + | | C002 || 교육일반 General Education |
|- | |- | ||
| − | | | + | | A003 || 법무및검찰 Legal Affairs and Prosecution |
| − | | | + | | B003 || 원자력기술 Nuclear Technology |
| − | | | + | | C003 || 영유아 교육·보육 Early Childhood Education and Childcare |
|- | |- | ||
| − | + | | A004 || 안전관리 Safety Management | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | | A004 || 안전관리 | ||
| || | | || | ||
| − | | C004 || 유아및초·중등교육 | + | | C004 || 유아및초·중등교육 Preschool, Primary, and Secondary Education |
|- | |- | ||
| − | | A005 || 해경 | + | | A005 || 해경 Coast Guard |
| || | | || | ||
| − | | C005 || 평생·직업교육 | + | | C005 || 평생·직업교육 Lifelong and Vocational Education |
|- | |- | ||
| − | ! style="width: 5%" | D000 !! style="width: 20%" | 교통및물류 | + | ! style="width: 5%" | D000 !! style="width: 20%" | 교통및물류 Transportation and Logistics |
| − | ! style="width: 5%" | E000 !! style="width: 20%" | 국방 | + | ! style="width: 5%" | E000 !! style="width: 20%" | 국방 National Defense |
| − | ! style="width: 5%" | F000 !! style="width: 20%" | 농림 | + | ! style="width: 5%" | F000 !! style="width: 20%" | 농림 Agriculture and Forestry |
|- | |- | ||
| − | | D001 || 도로 | + | | D001 || 도로 Roads |
| − | | E001 || 방위력개선 | + | | E001 || 방위력개선 Defense Capability Improvement |
| − | | F001 || 농업·농촌 | + | | F001 || 농업·농촌 Agriculture and Rural Areas |
|- | |- | ||
| − | | D002 || 물류등기타 | + | | D002 || 물류등기타 Logistics and Others |
| − | | E002 || 병력운영 | + | | E002 || 병력운영 Military Service Operations |
| − | | F002 || 임업·산촌 | + | | F002 || 임업·산촌 Forestry and Mountain Villages |
|- | |- | ||
| − | | D003 || 철도 | + | | D003 || 철도 Railways |
| − | | E003 || 병무행정 | + | | E003 || 병무행정 Military Administration |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | | D004 || 항공·공항 | + | | D004 || 항공·공항 Aviation and Airports |
| − | | E004 || 전력유지 | + | | E004 || 전력유지 Force Maintenance |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | | D005 || 해운·항만 | + | | D005 || 해운·항만 Shipping and Ports |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="width: 5%" | G000 !! style="width: 20%" | 문화체육관광 | + | ! style="width: 5%" | G000 !! style="width: 20%" | 문화체육관광 Culture, Sports, and Tourism |
| − | ! style="width: 5%" | H000 !! style="width: 20%" | 보건 | + | ! style="width: 5%" | H000 !! style="width: 20%" | 보건 Health |
| − | ! style="width: 5%" | I000 !! style="width: 20%" | 사회복지 | + | ! style="width: 5%" | I000 !! style="width: 20%" | 사회복지 Social Welfare |
|- | |- | ||
| − | | G001 || 관광 | + | | G001 || 관광 Tourism |
| − | | H001 || 감염병및질병 | + | | H001 || 감염병및질병 Infectious Diseases and Illnesses |
| − | | I001 || 고용노동 | + | | I001 || 고용노동 Employment and Labor |
|- | |- | ||
| − | | G002 || 국가유산 | + | | G002 || 국가유산 National Heritage |
| − | | H002 || 건강보험 | + | | H002 || 건강보험 Health Insurance |
| − | | I002 || 공적연금 | + | | I002 || 공적연금 Public Pensions |
|- | |- | ||
| − | | G003 || 문화예술 | + | | G003 || 문화예술 Culture and Arts |
| − | | H003 || 보건의료 | + | | H003 || 보건의료 Healthcare |
| − | | I003 || 기초생활보장 | + | | I003 || 기초생활보장 Basic Livelihood Security |
|- | |- | ||
| − | | G004 || 문화체육관광일반 | + | | G004 || 문화체육관광일반 General Culture, Sports, and Tourism |
| − | | H004 || 식품의약안전 | + | | H004 || 식품의약안전 Food and Drug Safety |
| − | | I004 || 노인·청소년 | + | | I004 || 노인·청소년 Elderly and Youth |
|- | |- | ||
| − | | G005 || 체육 | + | | G005 || 체육 Sports |
| || | | || | ||
| − | | I005 || 보육·가족및여성 | + | | I005 || 보육·가족및여성 Childcare, Family, and Women |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
| − | | I006 || 보훈 | + | | I006 || 보훈 Veterans Affairs |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
| − | | I007 || 사회복지일반 | + | | I007 || 사회복지일반 General Social Welfare |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
| − | | I008 || 주택 | + | | I008 || 주택 Housing |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| || | | || | ||
| − | | I009 || 취약계층지원 | + | | I009 || 취약계층지원 Support for the Vulnerable |
|- | |- | ||
| − | ! style="width: 5%" | J000 !! style="width: 20%" | 산업·통상·중소기업 | + | ! style="width: 5%" | J000 !! style="width: 20%" | 산업·통상·중소기업 Industry, Trade, and SMEs |
| − | ! style="width: 5%" | K000 !! style="width: 20%" | 일반공공행정 | + | ! style="width: 5%" | K000 !! style="width: 20%" | 일반공공행정 General Public Administration |
| − | ! style="width: 5%" | L000 !! style="width: 20%" | 재정·세제·금융 | + | ! style="width: 5%" | L000 !! style="width: 20%" | 재정·세제·금융 Fiscal, Tax, and Financial Affairs |
|- | |- | ||
| − | | J001 || 공정거래 | + | | J001 || 공정거래 Fair Trade |
| − | | K001 || 개인정보 | + | | K001 || 개인정보 Personal Information |
| − | | L001 || 금융 | + | | L001 || 금융 Finance |
|- | |- | ||
| − | | J002 || 무역및투자유치 | + | | J002 || 무역및투자유치 Trade and Investment Promotion |
| − | | K002 || 국가통계 | + | | K002 || 국가통계 National Statistics |
| − | | L002 || 기획재정 | + | | L002 || 기획재정 Strategic Finance |
|- | |- | ||
| − | | J003 || 산업·중소기업일반 | + | | J003 || 산업·중소기업일반 General Industry and SMEs |
| − | | K003 || 국민권익·인권 | + | | K003 || 국민권익·인권 Civil Rights and Human Rights |
| − | | L003 || 세제 | + | | L003 || 세제 Taxation |
|- | |- | ||
| − | | J004 || 산업금융지원 | + | | J004 || 산업금융지원 Industrial Finance Support |
| − | | K004 || 국정운영 | + | | K004 || 국정운영 Government Operation |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | | J005 || 산업기술지원 | + | | J005 || 산업기술지원 Industrial Technology Support |
| − | | K005 || 국정홍보 | + | | K005 || 국정홍보 Government Public Relations |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | | J006 || 산업진흥·고도화 | + | | J006 || 산업진흥·고도화 Industrial Advancement and Sophistication |
| − | | K006 || 법제 | + | | K006 || 법제 Legislation |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | | J007 || 에너지및자원개발 | + | | J007 || 에너지및자원개발 Energy and Resource Development |
| − | | K007 || 일반행정 | + | | K007 || 일반행정 General Administration |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | | J008 || 통상 | + | | J008 || 통상 Commerce |
| − | | K008 || 재정·금융 | + | | K008 || 재정·금융 Finance |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| − | | K009 || 지방행정·재정지원 | + | | K009 || 지방행정·재정지원 Local Administration and Financial Support |
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="width: 5%" | M000 !! style="width: 20%" | 지역개발 | + | ! style="width: 5%" | M000 !! style="width: 20%" | 지역개발 Regional Development |
| − | ! style="width: 5%" | N000 !! style="width: 20%" | 통신 | + | ! style="width: 5%" | N000 !! style="width: 20%" | 통신 Communication |
| − | ! style="width: 5%" | O000 !! style="width: 20%" | 통일·외교 | + | ! style="width: 5%" | O000 !! style="width: 20%" | 통일·외교 Unification and Foreign Affairs |
|- | |- | ||
| − | | M001 || 산업단지 | + | | M001 || 산업단지 Industrial Complexes |
| − | | N001 || 방송통신 | + | | N001 || 방송통신 Broadcasting and Telecommunications |
| − | | O001 || 외교 | + | | O001 || 외교 Diplomacy |
|- | |- | ||
| − | | M002 || 수자원 | + | | M002 || 수자원 Water Resources |
| − | | N002 || 우정 | + | | N002 || 우정 Postal Services |
| − | | O002 || 통일 | + | | O002 || 통일 Unification |
|- | |- | ||
| − | | M003 || 지역및도시 | + | | M003 || 지역및도시 Regional and Urban Development |
| || | | || | ||
| || | | || | ||
|- | |- | ||
| − | ! style="width: 5%" | P000 !! style="width: 20%" | 해양수산 | + | ! style="width: 5%" | P000 !! style="width: 20%" | 해양수산 Marine and Fisheries |
| − | ! style="width: 5%" | Q000 !! style="width: 20%" | 환경 | + | ! style="width: 5%" | Q000 !! style="width: 20%" | 환경 Environment |
|- | |- | ||
| − | | P001 || 해양수산·어촌 | + | | P001 || 해양수산·어촌 Marine, Fisheries, and Fishing Villages |
| − | | Q001 || 대기 | + | | Q001 || 대기 Air |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| − | | Q002 || 상하수도·수질 | + | | Q002 || 상하수도·수질 Water Supply, Sewerage, and Water Quality |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| − | | Q003 || 자연 | + | | Q003 || 자연 Nature |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| − | | Q004 || 폐기물 | + | | Q004 || 폐기물 Waste |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| − | | Q005 || 해양환경 | + | | Q005 || 해양환경 Marine Environment |
|- | |- | ||
| || | | || | ||
| − | | Q006 || 환경일반 | + | | Q006 || 환경일반 General Environmental Affairs |
|} | |} | ||
2025년 4월 9일 (수) 19:52 판
Business Reference Model in Korea, BRM
A hierarchical classification system used for the continuous classification of government functions in South Korea. It consists of six levels: policy domain, policy area, major function, intermediate function, minor function, and unit task.)
- BRM 1 (Policy Domains)
- Government activities are initially classified into 17 policy domains, considering factors such as the government's budget allocation system and international standards for statistical comparisons of administrative services across countries.)
- BRM 2(Policy Areas)
- The 76 policy areas of BRM Level 2 further subdivide the 17 policy domains, aligning them with the major functions of various government ministries)
- The 76 policy areas of BRM Level 2 further subdivide the 17 policy domains, aligning them with the major functions of various government ministries)
※ Although BRM does not provide its own symbolic notation, Open Archives assigns a custom indexing code for KOS classification. The format follows 'one-letter policy domain code + three-digit policy area code'.)
| A000 | Public Order and Safety | B000 | Science and Technology | C000 | Education | A001 | B001 | Science and Technology Research | C001 | Higher Education |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A002 | 고위공직자범죄수사 Investigation of High-ranking Officials’ Crimes | B002 | 과학기술진흥 Science and Technology Promotion | C002 | 교육일반 General Education | |||||
| A003 | 법무및검찰 Legal Affairs and Prosecution | B003 | 원자력기술 Nuclear Technology | C003 | 영유아 교육·보육 Early Childhood Education and Childcare | |||||
| A004 | 안전관리 Safety Management | C004 | 유아및초·중등교육 Preschool, Primary, and Secondary Education | |||||||
| A005 | 해경 Coast Guard | C005 | 평생·직업교육 Lifelong and Vocational Education | |||||||
| D000 | 교통및물류 Transportation and Logistics | E000 | 국방 National Defense | F000 | 농림 Agriculture and Forestry | |||||
| D001 | 도로 Roads | E001 | 방위력개선 Defense Capability Improvement | F001 | 농업·농촌 Agriculture and Rural Areas | |||||
| D002 | 물류등기타 Logistics and Others | E002 | 병력운영 Military Service Operations | F002 | 임업·산촌 Forestry and Mountain Villages | |||||
| D003 | 철도 Railways | E003 | 병무행정 Military Administration | |||||||
| D004 | 항공·공항 Aviation and Airports | E004 | 전력유지 Force Maintenance | |||||||
| D005 | 해운·항만 Shipping and Ports | |||||||||
| G000 | 문화체육관광 Culture, Sports, and Tourism | H000 | 보건 Health | I000 | 사회복지 Social Welfare | |||||
| G001 | 관광 Tourism | H001 | 감염병및질병 Infectious Diseases and Illnesses | I001 | 고용노동 Employment and Labor | |||||
| G002 | 국가유산 National Heritage | H002 | 건강보험 Health Insurance | I002 | 공적연금 Public Pensions | |||||
| G003 | 문화예술 Culture and Arts | H003 | 보건의료 Healthcare | I003 | 기초생활보장 Basic Livelihood Security | |||||
| G004 | 문화체육관광일반 General Culture, Sports, and Tourism | H004 | 식품의약안전 Food and Drug Safety | I004 | 노인·청소년 Elderly and Youth | |||||
| G005 | 체육 Sports | I005 | 보육·가족및여성 Childcare, Family, and Women | |||||||
| I006 | 보훈 Veterans Affairs | |||||||||
| I007 | 사회복지일반 General Social Welfare | |||||||||
| I008 | 주택 Housing | |||||||||
| I009 | 취약계층지원 Support for the Vulnerable | |||||||||
| J000 | 산업·통상·중소기업 Industry, Trade, and SMEs | K000 | 일반공공행정 General Public Administration | L000 | 재정·세제·금융 Fiscal, Tax, and Financial Affairs | |||||
| J001 | 공정거래 Fair Trade | K001 | 개인정보 Personal Information | L001 | 금융 Finance | |||||
| J002 | 무역및투자유치 Trade and Investment Promotion | K002 | 국가통계 National Statistics | L002 | 기획재정 Strategic Finance | |||||
| J003 | 산업·중소기업일반 General Industry and SMEs | K003 | 국민권익·인권 Civil Rights and Human Rights | L003 | 세제 Taxation | |||||
| J004 | 산업금융지원 Industrial Finance Support | K004 | 국정운영 Government Operation | |||||||
| J005 | 산업기술지원 Industrial Technology Support | K005 | 국정홍보 Government Public Relations | |||||||
| J006 | 산업진흥·고도화 Industrial Advancement and Sophistication | K006 | 법제 Legislation | |||||||
| J007 | 에너지및자원개발 Energy and Resource Development | K007 | 일반행정 General Administration | |||||||
| J008 | 통상 Commerce | K008 | 재정·금융 Finance | |||||||
| K009 | 지방행정·재정지원 Local Administration and Financial Support | |||||||||
| M000 | 지역개발 Regional Development | N000 | 통신 Communication | O000 | 통일·외교 Unification and Foreign Affairs | |||||
| M001 | 산업단지 Industrial Complexes | N001 | 방송통신 Broadcasting and Telecommunications | O001 | 외교 Diplomacy | |||||
| M002 | 수자원 Water Resources | N002 | 우정 Postal Services | O002 | 통일 Unification | |||||
| M003 | 지역및도시 Regional and Urban Development | |||||||||
| P000 | 해양수산 Marine and Fisheries | Q000 | 환경 Environment | |||||||
| P001 | 해양수산·어촌 Marine, Fisheries, and Fishing Villages | Q001 | 대기 Air | |||||||
| Q002 | 상하수도·수질 Water Supply, Sewerage, and Water Quality | |||||||||
| Q003 | 자연 Nature | |||||||||
| Q004 | 폐기물 Waste | |||||||||
| Q005 | 해양환경 Marine Environment | |||||||||
| Q006 | 환경일반 General Environmental Affairs |
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 62개 가운데 62개입니다.