"무기체계표준분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(분류(플랫폼) 입력) |
(KOS ID 입력) |
||
| 19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20260 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20260 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_266 | ||
}} | }} | ||
2025년 11월 20일 (목) 00:00 판
| 영문제목 | Standard Classification of Weapon Systems |
|---|---|
| 발행기관 | 국방기술진흥연구소 |
| 발행연도 | 2010 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20260 |
| KOS ID | KOS_266 |
KOS 소개
무기체계표준분류(Standard Classification of Weapon Systems)는 국방과학기술 정보관리 업무지침 [별표3]에 해당하는 분류체계이다. 대분류, 중분류, 소분류로 나뉘어있다. 기술보유기관과 기품원은 기술정보를 전산화하여 관리할 때 해당 분류체계와 국방과학기술 표준분류를 사용해야한다.
관련정보
법령
분류정보
| BRM | E001 | 국방>방위력개선 |
|---|---|---|
| KDC6 | 394 | 군사 시설 및 장비 |
| DDC23 | 355 | Military science |
| ILC2 | wk | weapons |
| tat | military; armed forces; defense [military science] |
같이보기
국방분야 표준분류