"알기쉬운 홍수용어"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 17번째 줄: | 17번째 줄: | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
|data10 = http://bartoc.org/en/node/20278 | |data10 = http://bartoc.org/en/node/20278 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_163 | ||
}} | }} | ||
| 31번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! [[:분류:BRM|BRM]] | ! [[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | | [[:분류:Q006(BRM)|Q006]]||환경>환경일반 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 63번째 줄: | 65번째 줄: | ||
[[Category: 321(KDC)]] | [[Category: 321(KDC)]] | ||
[[Category: 333(DDC)]] | [[Category: 333(DDC)]] | ||
| + | [[Category: 363(DDC)]] | ||
[[Category: 551(DDC)]] | [[Category: 551(DDC)]] | ||
[[Category: jsraf(ILC)]] | [[Category: jsraf(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: Q006(BRM)]] | |
| − | [[ | ||
| − | |||
2025년 11월 18일 (화) 23:30 기준 최신판
| 영문제목 | Flood terms |
|---|---|
| 발행기관 | 한강홍수통제소 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20278 |
| KOS ID | KOS_163 |
KOS 소개
알기쉬운 홍수용어(Flood terms)는 한강홍수통제소에서 제공하는 용어사전이다.
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | Q006 | 환경>환경일반 |
|---|---|---|
| KDC6 | 321 | 경제각론 |
| DDC23 | 333 | Economics of land and energy |
| 363 | Other social problems and services | |
| 551 | Geology, hydrology, meteorology | |
| ILC2 | jsraf | flooding |
같이보기