"바다생태정보나라 용어사전"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
|||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|data8 = 용어사전 | |data8 = 용어사전 | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
| − | |data9 = | + | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20991 |
|label11 = KOS ID | |label11 = KOS ID | ||
|data11 = KOS_148 | |data11 = KOS_148 | ||
2025년 12월 10일 (수) 16:18 기준 최신판
| 영문제목 | Marine Ecology Information Glossary |
|---|---|
| 발행기관 | 해양수산부 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) |
| KOS유형 | 용어사전 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20991 |
| KOS ID | KOS_148 |
KOS 소개
바다생태정보나라 용어사전(Marine Ecology Information Glossary)은 해양생태통합정보시스템 웹사이트인 바다생태정보나라*에서 제공하는 용어사전이다. 바다생태정보나라는 바다생태, 해양보호구역 및 보호대상해양생물종 등 국민들이 활용할 수 있는 메뉴와 전자지도 등 전문 연구자들이 활용하는 메뉴를 구분해 제공한다.
*바다생태정보나라는 2019년 12월 30일 해양환경정보포털로 통합되었다. 대체사전:해양환경정보포털 용어사전
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | Q005 | 환경>해양환경 |
|---|---|---|
| KDC6 | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
| 454 | 해양학 | |
| DDC23 | 628 | Environmental engineering and sanitary engineering |
| ILC2 | jy | seas [oceanography] |
같이보기