"수형자의 처우등급"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(분류(플랫폼) 입력) |
(→관련정보) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
|data9 = https://bartoc.org/en/node/20598 | |data9 = https://bartoc.org/en/node/20598 | ||
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_379 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20241125) 국가법령정보센터 - 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙 제72조.png|섬네일|[https://www.law.go.kr/법령/형의집행및수용자의처우에관한법률시행규칙/(20240208,01072,20240208)/제72조 국가법령정보센터 - 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙 제72조](20241125)]] | [[파일:(20241125) 국가법령정보센터 - 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙 제72조.png|섬네일|[https://www.law.go.kr/법령/형의집행및수용자의처우에관한법률시행규칙/(20240208,01072,20240208)/제72조 국가법령정보센터 - 형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙 제72조](20241125)]] | ||
| 33번째 줄: | 35번째 줄: | ||
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
| − | * [[ | + | * [[분류지표 개선 연구용역]](RFP-2-032) |
| − | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
2025년 12월 13일 (토) 08:34 기준 최신판
| 영문제목 | Treatment Level of Sentenced Inmates |
|---|---|
| 발행기관 | 법무부 |
| 발행연도 | 2010 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, HWP |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20598 |
| KOS ID | KOS_379 |
KOS 소개
수형자의 처우등급(Treatment Level of Sentenced Inmates)은 형집행법 시행규칙 제72조,제73조,제74조,제76조에서 정한 수형자의 처우등급이다. 처우등급에는 기본수용급, 경비처우급, 개별처우급으로 구분한다.
- 수형자: “수형자”란 징역형ㆍ금고형 또는 구류형의 선고를 받아 그 형이 확정되어 교정시설에 수용된 사람과 벌금 또는 과료를 완납하지 아니하여 노역장 유치명령을 받아 교정시설에 수용된 사람을 말한다.
- 처우등급: “처우등급”이란 수형자의 처우 및 관리와 관련하여 수형자를 수용할 시설, 수형자에 대한 계호의 정도, 처우의 수준 및 처우의 내용을 구별하는 기준을 말한다.
관련정보
법령
제안요청서
- 분류지표 개선 연구용역(RFP-2-032)
분류정보
| BRM | A003 | 공공질서및안전>법무및검찰 |
|---|---|---|
| KDC6 | 364 | 형법 |
| DDC23 | 365 | Penal and related institutions |
| ILC | tap | prisons; penitentiaries; correctional facilities; jails; gaols; detention; remand centers |
같이보기
아직 확인되지 않음