"국가생물종목록"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(분류(플랫폼) 입력) |
(→관련정보) |
||
| (사용자 3명의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|data9 = 목록 | |data9 = 목록 | ||
|label10 = BARTOC | |label10 = BARTOC | ||
| − | |data10 = | + | |data10 = https://bartoc.org/en/node/20886 |
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_181 | ||
}} | }} | ||
| 34번째 줄: | 36번째 줄: | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/생물다양성보전및이용에관한법률/(20240217,19661,20230816)/제10조 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 제10조(국가 생물종 목록의 구축)] | * [https://www.law.go.kr/법령/생물다양성보전및이용에관한법률/(20240217,19661,20230816)/제10조 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 제10조(국가 생물종 목록의 구축)] | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/생물다양성보전및이용에관한법률시행령/(20240217,34192,20240206)/제7조 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 시행령 제7조(국가 생물종 목록의 구축 대상ㆍ항목 및 방법 등)] | * [https://www.law.go.kr/법령/생물다양성보전및이용에관한법률시행령/(20240217,34192,20240206)/제7조 생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률 시행령 제7조(국가 생물종 목록의 구축 대상ㆍ항목 및 방법 등)] | ||
| + | |||
<big>'''제안요청서'''</big> | <big>'''제안요청서'''</big> | ||
| − | * [[ | + | * [[생물분류 현장종사자 역량강화 교육과정 운영(남부권)]](RFP-3-015) |
| − | *[[ | + | * [[국가생물종목록 현행화 및 종정보 관리 기반 강화 연구]](RFP-3-026) |
| − | *[[ | + | * [[국가생물종목록 현행화 및 종정보 관리 기반 강화 연구(2025)]](RFP-3-207) |
| + | * [[담수생물 종목록 구축]](RFP-3-113) | ||
'''<big>기타자료</big>''' | '''<big>기타자료</big>''' | ||
| 50번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:BRM|BRM]] | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | | [[:분류:Q003(BRM)|Q003]]||환경>자연 | + | |[[:분류:Q003(BRM)|Q003]]||환경>자연 |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 61번째 줄: | 65번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" |[[:분류:ILC|ILC2]] | ! rowspan="2" |[[:분류:ILC|ILC2]] | ||
| − | |[[:분류: | + | | [[:분류:nav(ILC)|nav]] || biodiversity |
|- | |- | ||
|[[:분류:npe(ILC)|npe]]||species | |[[:분류:npe(ILC)|npe]]||species | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
| 82번째 줄: | 85번째 줄: | ||
[[분류:국립생물자원관]] | [[분류:국립생물자원관]] | ||
[[분류:국가생물다양성 정보공유체계]] | [[분류:국가생물다양성 정보공유체계]] | ||
| + | [[분류:한반도의 생물다양성]] | ||
[[category: 472(KDC)]] | [[category: 472(KDC)]] | ||
[[category: 570(DDC)]] | [[category: 570(DDC)]] | ||
[[category: 577(DDC)]] | [[category: 577(DDC)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category: nav(ILC)]] |
[[Category: npe(ILC)]] | [[Category: npe(ILC)]] | ||
[[Category: Q003(BRM)]] | [[Category: Q003(BRM)]] | ||
2025년 12월 12일 (금) 00:08 기준 최신판
| 영문제목 | National Species List of Korea |
|---|---|
| 발행기관 | 국립생물자원관 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 xlsx |
| KOS유형 | 목록 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/20886 |
| KOS ID | KOS_181 |
국가생물다양성 정보공유체계 - 국가생물종목록(20250310)
한반도의 생물다양성 - 국가생물종목록(20250310)
KOS 소개
국가생물종목록(National Species List of Korea)은 ‘생물다양성 보전 및 이용에 관한 법률’에 따라 국립생물자원관이 매년 발표하는 종목록으로 한반도에 서식하는 자생생물의 존재를 확인하고 생물자원 연구, 정책수립에 필요한 기초자료로 활용한다.
관련정보
법령
제안요청서
- 생물분류 현장종사자 역량강화 교육과정 운영(남부권)(RFP-3-015)
- 국가생물종목록 현행화 및 종정보 관리 기반 강화 연구(RFP-3-026)
- 국가생물종목록 현행화 및 종정보 관리 기반 강화 연구(2025)(RFP-3-207)
- 담수생물 종목록 구축(RFP-3-113)
기타자료
신문기사
- [브리핑] 우리땅 우리생물의 공식기록, 국가생물종목록 6만여 종 달성(MDA_004)
- 우리땅 우리생물 1220종 늘었다(MDA_052)
분류정보
| BRM | Q003 | 환경>자연 |
|---|---|---|
| KDC6 | 472 | 생물학 |
| DDC23 | 570 | Biology |
| 577 | Ecology | |
| ILC2 | nav | biodiversity |
| npe | species |
같이보기