"디자인산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(외부링크 - 통계청 해설서 추가) |
|||
| 78번째 줄: | 78번째 줄: | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| + | 아직 확인되지 않음 | ||
| + | |||
| − | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 100번째 줄: | 101번째 줄: | ||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
| + | *[[한국표준산업분류]] | ||
| + | |||
| − | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
*[http://bartoc.org/en/node/20074 BARTOC Design Industry Classification] | *[http://bartoc.org/en/node/20074 BARTOC Design Industry Classification] | ||
*[https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | *[https://kssc.kostat.go.kr 통계분류포털] | ||
*[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=043&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 디자인산업분류 해설서] | *[http://kssc.kostat.go.kr/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=043&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 디자인산업분류 해설서] | ||
| + | |||
[[category:지식조직체계]] | [[category:지식조직체계]] | ||
2024년 11월 19일 (화) 12:15 판
| 영문제목 | Design Industry Classification |
|---|---|
| 발행처 | 통계청 |
| 발행년 | 2013 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20074 |
통계분류포털 - 디자인산업분류 경로(20241016)
통계분류포털 - 디자인산업분류 소개(20241016)
KOS 소개
디자인산업분류(Design Industry Classification)는 디자인산업의 경쟁력 제고를 위한 디자인정책 수립 근거 및 예측 환경 고도화하기 위하여 산업디자인진흥법 제2조, 제10조의 2에 따라 2013년 제정되었으며 최근 2018년에 개정되었다. 디자인산업분류를 통해 디자인 전문기업과 디자인 활용기업으로 정의하는 디자인산업 통계의 신뢰도 제고 및 시계열 예측 등 디자인정책의 실효성과 2007년 통계청 승인통계로 시행중인 '산업디자인통계'의 조사 신뢰도 제고할 수 있다.
1. 포괄범위
디자인산업분류체계는 기존의 전문디자인업 이외에 디자인 관련 산업분야를 모두 포함하는 포괄적 범위의 분류체계로 현행 한국표준산업분류(KSIC, 10차)에는 인테리어디자인업, 제품디자인업, 시각디자인업, 기타 전문디자인업 4개 소분류로 구성되었지만 디자인산업분류에서는 서비스·경험디자인 신설 등 8개 대분류, 42개 중분류, 154개 소분류 등으로 구분하였다.
2. 디자인산업 특수분류체계
분류구조는 대·중·소분류의 3단계로이며, 분류코드는 아라비아 숫자를 이용하여 대분류는 1자리, 중분류는 2자리, 소분류는 3자리로 구성되어있다.
| 공간정보산업분류(단위: 분류 수) | |||
|---|---|---|---|
| 대분류(8개) | 중분류(42개) | 소분류(154)개 | |
| 1.제품디자인 | 7 | 38 | |
| 2.공간정보 관련 도매업 | 5 | 20 | |
| 3.디지털/멀티미디어 디자인 | 4 | 11 | |
| 4.공간디자인 | 10 | 24 | |
| 5.패션/텍스타일 디자인 | 5 | 19 | |
| 6.서비스/경험디자인 | 3 | 11 | |
| 7.산업공예디자인 | 5 | 20 | |
| 8.디자인 인프라(디자인 기반기술) | 3 | 10 | |
관련정보
아직 확인되지 않음
분류정보
| BRM | 산업·통상·중소기업-산업기술지원 | |
|---|---|---|
| KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
| DDC23 | 338 | Production |
| 745 | Decorative arts | |
| ILC2 | vagd | design; project; plan |
같이보기