"도핑 금지목록(마약류) 오남용 예방공간 조성"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 도핑 금지목록(마약류) 오남용 예방공간 조성 |label1 = KOS 유형 |data1 = 목록 |label2 = 관련 KOS |data2 = |label3 = 수요기관 |data3 =...) |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 도핑 금지목록(마약류) 오남용 예방공간 조성 | + | 도핑 금지목록(마약류) 오남용 예방공간 조성<br/> |
| + | ([[Doping Prohibited List (Narcotics) Misuse Prevention Space Establishment]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 체험형 오남용 예방 콘텐츠 사례 조사 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 체험형 전시 및 영상 콘텐츠 기획 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 체험공간 설계 및 설치·조성 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 오프라인 홍보 기념품 제작 및 배포 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 유관기관 사례 및 콘텐츠 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ VR·인터랙티브 등 체험형 콘텐츠 기획 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 공간 동선 및 사용자 경험 기반 설계 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 현장 시공 및 안전 고려 설치 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 체험 연계 홍보 및 참여 유도 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 체험형 전시·콘텐츠 기획안 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 오남용 예방 홍보 영상 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 체험공간 조성 결과물 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 홍보 기념품 및 운영 콘텐츠 | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| 60번째 줄: | 91번째 줄: | ||
| [[:분류:G005(BRM)|G005]] || 문화체육관광>체육 | | [[:분류:G005(BRM)|G005]] || 문화체육관광>체육 | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류:692(KDC)|692]] || 체육학 | + | | [[:분류:692(KDC)|692]] || 체육학, 스포츠 |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="2" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="2" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
| 70번째 줄: | 99번째 줄: | ||
| [[:분류:612(DDC)|612]] || Human physiology | | [[:분류:612(DDC)|612]] || Human physiology | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:ILC|ILC]] | + | ! rowspan="2" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | | + | | [[:분류:xw(ILC)|xw]] || sport; games |
| + | |- | ||
| + | | [[:분류:wd(ILC)|wd]] || pharmaceutical drugs; medications; medicines | ||
|} | |} | ||
2026년 4월 18일 (토) 10:39 기준 최신판
| KOS 유형 | 목록 |
|---|---|
| 수요기관 | 한국도핑방지위원 |
| 공고기관 | 한국도핑방지위원 |
| 사업목적 | KOS 활용 |
| 사업년도 | 2025 |
| 사업기간 | 3개월 |
| 사업예산 | 74,500천원 |
| 사업ID | RFP-3-270 |
사업개요
사업명
도핑 금지목록(마약류) 오남용 예방공간 조성
(Doping Prohibited List (Narcotics) Misuse Prevention Space Establishment)
사업 세부목적
ㅇ 도핑 및 마약예방 인지도 제고 및 오남용 예방을 위해 도핑예방교육ㆍ홍보관(6월 준공 예정) 연간 방문객 대상으로 체험형 전시홍보 공간 조성
ㅇ 체험형 교육과 융합형 문화공간으로 색다른 체험을 동시다발적으로 하는 공간으로서 친숙하게 다가가는 홍보 목적
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 3개월
- 소요예산 : 74,500천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 체험형 오남용 예방 콘텐츠 사례 조사
ㅇ 체험형 전시 및 영상 콘텐츠 기획
ㅇ 체험공간 설계 및 설치·조성
ㅇ 오프라인 홍보 기념품 제작 및 배포
수행 방법
ㅇ 유관기관 사례 및 콘텐츠 분석
ㅇ VR·인터랙티브 등 체험형 콘텐츠 기획
ㅇ 공간 동선 및 사용자 경험 기반 설계
ㅇ 현장 시공 및 안전 고려 설치
ㅇ 체험 연계 홍보 및 참여 유도
주요 산출물
ㅇ 체험형 전시·콘텐츠 기획안
ㅇ 오남용 예방 홍보 영상
ㅇ 체험공간 조성 결과물
ㅇ 홍보 기념품 및 운영 콘텐츠
관련정보
1. KOS 메타정보
- (없음)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | G005 | 문화체육관광>체육 |
|---|---|---|
| KDC | 692 | 체육학, 스포츠 |
| DDC | 796 | Athletic and outdoor sports and games |
| 612 | Human physiology | |
| ILC | xw | sport; games |
| wd | pharmaceutical drugs; medications; medicines |