"보건산업 분류체계:의료기기산업"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
(→KOS 소개) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
| − | '''보건산업 분류체계:의료기기산업'''( | + | '''보건산업 분류체계:의료기기산업'''(Korean Standard Health Industrial Classification:Medical Device Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 의료기기산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료기기산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다. |
초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다. | 초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다. | ||
| + | ==관련정보== | ||
| − | + | <big>'''제안요청서'''</big> | |
| − | |||
| + | * [[의료기기 품목 분류체계 선진화 방안 마련 연구]](RFP-2-113) | ||
| + | * [[첨단 디지털기술이 적용된 의료제품 분류체계 마련에 관한 연구]](RFP-2-113) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
| 62번째 줄: | 64번째 줄: | ||
* [[한국표준산업분류]]<br /> | * [[한국표준산업분류]]<br /> | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | *[http://bartoc.org/en/node/20254 BARTOC | + | *[http://bartoc.org/en/node/20254 BARTOC Korean Standard Health Industrial Classification:Medical Device Industry] |
*[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | *[https://khiss.go.kr/ 보건산업통계] | ||
*[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의료기기산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료기기' 클릭 필요) | *[https://khiss.go.kr/board?menuId=MENU00313&siteId=null 보건산업통계 의료기기산업] (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료기기' 클릭 필요) | ||
2026년 4월 12일 (일) 22:47 기준 최신판
| 영문제목 | Korean Standard Health Industrial Classification:Medical Device Industry |
|---|---|
| 발행기관 | 한국보건산업진흥원 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 Excel |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20254 |
| KOS ID | KOS_207 |
보건산업통계 - 의료기기산업(20240902)
KOS 소개
보건산업 분류체계:의료기기산업(Korean Standard Health Industrial Classification:Medical Device Industry)은 보건산업통계를 위한 보건산업 분류체계 중 의료기기산업에 해당한다. 한국표준산업분류와 연계하여 의료기기산업에 해당하는 산업코드를 부여하였다.
초기 한국표준산업분류(KSIC-9)와 연계되는 보건산업 분류체계는 의약품산업, 의료기기산업, 식품산업, 화장품산업, 의료서비스 산업으로 5가지 였으나 분류체계를 한국표준산업분류(KSIC-10)에 연계하도록 개정하면서 식품산업을 제외한 의약품산업, 의료기기산업, 화장품산업, 의료서비스 산업 4가지만 남았다.
관련정보
제안요청서
- 의료기기 품목 분류체계 선진화 방안 마련 연구(RFP-2-113)
- 첨단 디지털기술이 적용된 의료제품 분류체계 마련에 관한 연구(RFP-2-113)
분류정보
| BRM | H003 | 보건>보건의료 |
|---|---|---|
| KDC6 | 510 | 의학 |
| DDC23 | 610 | Medicine and health |
| ILC2 | we | medical equipments |
같이보기
(상위분류)보건산업 분류체계
용어사전
연계분류
외부링크
- BARTOC Korean Standard Health Industrial Classification:Medical Device Industry
- 보건산업통계
- 보건산업통계 의료기기산업 (링크가 의약품산업으로 연결되기 때문에 '의료기기' 클릭 필요)