"디지털산업분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS_723 디지털산업분류 생성) |
|||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|data10 = 분류체계 | |data10 = 분류체계 | ||
|label11 = BARTOC | |label11 = BARTOC | ||
| − | |data11 = | + | |data11 = https://bartoc.org/en/node/21029 |
|label12 = KOS ID | |label12 = KOS ID | ||
|data12 = KOS_723 | |data12 = KOS_723 | ||
| 99번째 줄: | 99번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| + | *[https://bartoc.org/en/node/21029 BARTOC Digital Industry Classification] | ||
*[https://kssc.mods.go.kr:8443 통계분류포털] | *[https://kssc.mods.go.kr:8443 통계분류포털] | ||
*[https://kssc.mods.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=076&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 디지털산업분류 해설서] | *[https://kssc.mods.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=076&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 디지털산업분류 해설서] | ||
| 108번째 줄: | 109번째 줄: | ||
[[Category: 지식조직체계]] | [[Category: 지식조직체계]] | ||
[[Category: 국가데이터처]] | [[Category: 국가데이터처]] | ||
| − | |||
[[Category: 과학기술정보통신부]] | [[Category: 과학기술정보통신부]] | ||
[[Category: 정보통신정책연구원]] | [[Category: 정보통신정책연구원]] | ||
2026년 3월 18일 (수) 16:40 기준 최신판
| 영문제목 | Digital Industry Classification |
|---|---|
| 발행기관 | 국가데이터처 (구)통계청 과학기술정보통신부 정보통신정책연구원 |
| 발행연도 | 2025 |
| 제공연도 | 2025 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 HWPX |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | https://bartoc.org/en/node/21029 |
| KOS ID | KOS_723 |
통계분류포털 - 디지털산업분류 경로(20260109)
통계분류포털 - 디지털산업분류 소개 (20260109)
KOS 소개
디지털산업분류(Digital Industry Classification)는 디지털 혁신의 촉진을 위한 실증기반 정책수립의 기초가 되는 통계자료의 신뢰성 확보를 위해 개발되었다. OECD의 디지털 경제 정의(OECD 2020a) OECD(2020a)*와 디지털 공급사용표의 산업분류(OECD 2020b)** 를 이용하여 디지털산업을 정의하고, 디지털산업 분류체계를 작성했다. 통계분류포털에서 제공한다.
*“A Roadmap toward a Common Framework on Measuring the Digital Economy”
**“OECD(2020b), Guidelines for Supply-Use tables for the Digital Economy”, Working Party on National Accounts, SDD/CSSP/WPNA(2019)1/REV1
1. 포괄범위
디지털산업 분류체계는 기기-서비스-SW 중심의 ICT 산업 구조에서 벗어나 디지털화된 산업구조를 포괄적으로 반영
2. 연혁
- 2025년 제정 (과학기술정보통신부, 정보통신정책연구원)
3. 디지털산업분류 구조
디지털화된 산업구조를 종합적으로 포괄하는 대분류 4개, 중분류 9개로 2개 계층구조로 구성되었다.
| 디지털산업분류(단위: 분류 수) | |
|---|---|
| 대분류(4개) | 중분류(9개) |
| 1. 디지털 기반 | 2 |
| 2. 디지털 플랫폼 제공 | 3 |
| 3. 디지털 중개 플랫폼 활용 | 1 |
| 4. 디지털 관련 산업 | 3 |
*국가데이터처: 이전 명칭은 통계청으로 2025년 10월 1일 국가데이터처로 승격됨.
관련정보
법령
- 통계법 제22조(법률 제20408호)
- 통계법 시행령 제35조~제37조(대통령령 제34085호)
- 디지털산업 특수분류 제정(행정규칙)(국가데이터처고시 제2025-226호)
분류정보
| BRM | J006 | 산업·통상·중소기업>산업진흥·고도화 |
|---|---|---|
| KDC6 | 323 | 산업경제, 일반 |
| DDC23 | 338 | Production |
| ILC2 | wnu | computers [computer science; information technology] |
같이보기
외부링크
- BARTOC Digital Industry Classification
- 통계분류포털
- 통계분류포털 디지털산업분류 해설서
- 국가법령정보센터
- 국가법령정보센터 통계법(법률 제20408호)
- 국가법령정보센터 통계법 시행령(대통령령 제34085호)
- 국가법령정보센터 디지털산업 특수분류 제정(행정규칙)(국가데이터처고시 제2025-226호)