"목적별 개별 소비지출분류"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→관련정보) |
잔글 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|data4 = | |data4 = | ||
|label5 = 발행기관 | |label5 = 발행기관 | ||
| − | |data5 = [https:// | + | |data5 = [https://mods.go.kr/ 통계청] |
|label6 = 발행연도 | |label6 = 발행연도 | ||
|data6 = 2008 | |data6 = 2008 | ||
| 22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|data11 = KOS_007 | |data11 = KOS_007 | ||
}} | }} | ||
| − | [[파일:(20241015) 통계분류포털 - 목적별 개별 소비지출분류(경로).png|섬네일|통계분류포털 - 목적별 개별 소비지출 분류 경로 (한국표준목적별지출분류) (20241015)]] | + | [[파일:(20241015) 통계분류포털 - 목적별 개별 소비지출분류(경로).png|섬네일|[https://kssc.mods.go.kr:8443 통계분류포털] - 목적별 개별 소비지출 분류 경로 (한국표준목적별지출분류) (20241015)]] |
| + | [[파일:(20241015) 통계분류포털 - 목적별 개별 소비지출분류.png|섬네일|[https://kssc.mods.go.kr:8443 통계분류포털] - 목적별 개별 소비지출 분류(20241015)]] | ||
==KOS 소개== | ==KOS 소개== | ||
| 31번째 줄: | 32번째 줄: | ||
*2008년 12월 29일 제정 | *2008년 12월 29일 제정 | ||
*2019년 07월 01일 제1차개정 고시(2020.1.1 시행) | *2019년 07월 01일 제1차개정 고시(2020.1.1 시행) | ||
| − | + | ||
| 74번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| + | *통계청은 2025년 10월 1일 국가데이터처로 승격됨. | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| 106번째 줄: | 108번째 줄: | ||
== 외부링크 == | == 외부링크 == | ||
* [http://bartoc.org/en/node/20069 BARTOC Korean Standard Classification of Individual Consumption According to Purpose, COICOP-K] | * [http://bartoc.org/en/node/20069 BARTOC Korean Standard Classification of Individual Consumption According to Purpose, COICOP-K] | ||
| − | * [https://kssc. | + | * [https://kssc.mods.go.kr:8443 통계분류포털] |
| − | * [ | + | * [https://kssc.mods.go.kr:8443/ksscNew_web/kssc/common/ClassificationContent.do?gubun=1&strCategoryNameCode=023&categoryMenu=007&addGubun=no 통계분류포털 목적별 개별소비지출분류 해설서] |
* [https://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] | * [https://www.law.go.kr/ 국가법령정보센터] | ||
* [https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326) 국가법령정보센터 통계법] | * [https://www.law.go.kr/법령/통계법/(20408,20240326) 국가법령정보센터 통계법] | ||
2025년 12월 17일 (수) 20:13 기준 최신판
| 영문제목 | Korean Standard Classification of Individual Consumption According to Purpose |
|---|---|
| 약어 | COICOP-K |
| 발행기관 | 통계청 |
| 발행연도 | 2008 |
| 제공형식 | 온라인(Online) 및 PDF, 인쇄본 |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20069 |
| KOS ID | KOS_007 |
통계분류포털 - 목적별 개별 소비지출 분류 경로 (한국표준목적별지출분류) (20241015)
통계분류포털 - 목적별 개별 소비지출 분류(20241015)
KOS 소개
목적별 개별 소비지출분류(Korean Standard Classification of Individual Consumption According to Purpose, COICOP-K)는 유엔통계처(UNSD)가 권고한 표준목적별 지출분류 중 가계의 개별소비지출을 구분한 분류체계이다. UNSD의 COICOP 1999에 기초하여 2008년에 한국표준분류로 제정하여, 11년간 개정작업 없이 관련 통계작성에 활용하고 있다. UNSD가 1차 개정(1999년) 이후 약 20년만인 2018년에 유엔통계위원회 승인을 거쳐 개정분류를 확정·권고함에 따라 가계동향조사 결과 등을 활용한 국내 소비시장 동향 변화 반영하기 위해 개정하였다.
1. 연혁
- 2008년 12월 29일 제정
- 2019년 07월 01일 제1차개정 고시(2020.1.1 시행)
2. 목적별 개별 소비지출분류
목적별 개별 소비지출분류는 중분류 15개, 소분류 63개, 세분류 188개, 세세분류 353개로 구성되어있다.
| 목적별개별소비지출분류(단위: 분류 수) | |||
|---|---|---|---|
| 중분류(15개) | 소분류(63개) | 세분류(188개) | 세세분류(353개) |
| 1. 식료품 및 비주류 음료 | 3 | 17 | 76 |
| 2. 주류 및 담배 | 4 | 7 | 11 |
| 3. 의류 및 신발 | 2 | 6 | 14 |
| 4. 주택, 수도, 전기, 가스 및 기타 연료 | 5 | 15 | 24 |
| 5. 가구, 가사 비품 및 기타 생활용품 | 6 | 13 | 32 |
| 6. 보건 | 4 | 11 | 19 |
| 7. 운송 | 4 | 16 | 33 |
| 8. 정보통신 | 3 | 13 | 18 |
| 9. 오락, 스포츠 및 문화 | 8 | 24 | 42 |
| 10. 교육 서비스 | 5 | 7 | 9 |
| 11. 음식점 및 숙박 서비스 | 2 | 3 | 7 |
| 12. 보험 및 금융 서비스 | 2 | 8 | 10 |
| 13. 개인 미용, 사회보장 및 기타 상품 | 4 | 8 | 18 |
| 14. 가구에 봉사하는 비영리단체의 개별 소비지 | 6 | 22 | 22 |
| 15. 정부기관에 의한 개별 소비지출 | 5 | 18 | 18 |
*통계청은 2025년 10월 1일 국가데이터처로 승격됨.
관련정보
법령
분류정보
| BRM | K002 | 일반공공행정>국가통계 |
|---|---|---|
| KDC6 | 321 | 경제각론 |
| DDC23 | 339 | Macroeconomics and related topics |
| ILC2 | uam | consumption |
같이보기