"자동차 차종분류체계 개편방안 연구"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 자동차 차종분류체계 개편방안 연구 (긴급공고) |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 차종분류체계(’8...) |
(→관련정보) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[자동차 차종분류체계 개편방안 연구 | + | |title = [[자동차 차종분류체계 개편방안 연구]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
|data1 = 분류체계 | |data1 = 분류체계 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 자동차 차종분류체계 개편방안 연구 ( | + | 자동차 차종분류체계 개편방안 연구<br/> |
| + | ([[Automobile model classification system reorganization plan]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 국내‧외 자동차시장 현황 및 발전방향 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내‧외 차종분류기준 및 적용현황 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 차종분류체계 진단 및 개선방안 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 규제완화 및 정책제언 등 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 전면 개편방안 마련 | ||
| + | |||
| + | · '87년 이후 부분적으로 개편된 차종분류체계를 시대변화에 맞게 전면 개편 | ||
| + | |||
| + | · 미래자동차 등 다양한 차종변화에 대응할 수 있는 분류체계 수립 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국제적 조화 고려 | ||
| + | |||
| + | · 국내‧외 차종분류체계의 차이로 인한 수출입 장벽 해소 | ||
| + | |||
| + | · 자동차시장 활성화를 위한 유연한 차종분류체계 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내 부작용 최소화 | ||
| + | |||
| + | · 기존 법령 및 이해관계자와의 조화 방안 모색 | ||
| + | |||
| + | · 체계 변경에 따른 부작용 최소화를 위한 단계적 적용방안 제시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 규제완화 등 발굴 | ||
| + | |||
| + | · 자동차 기술개발 및 시장 활성화를 저해하는 규제 완화 | ||
| + | |||
| + | · 차종관련 안전기준 개선안 제시 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내‧외 자동차시장 현황 및 발전방향 보고서 | ||
| + | |||
| + | · 국내‧외 자동차시장의 여건 및 동향 분석 | ||
| + | |||
| + | · 미래 자동차시장 발전방향 및 시사점 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내‧외 차종분류기준 및 적용현황 분석 보고서 | ||
| + | |||
| + | · 국내외 미래자동차 관련 차종분류기준 및 적용현황 | ||
| + | |||
| + | · 현행 차종분류기준의 문제점 및 주요 쟁점사항 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 차종분류체계 개선방안 및 세부 실행계획 | ||
| + | |||
| + | · 새로운 차종분류체계 개편방안 및 효과 분석 | ||
| + | |||
| + | · 영향분석 및 갈등 최소화 대책 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 자동차 규제완화 및 정책제언 보고서 | ||
| + | |||
| + | · 차종관련 안전기준 개선안 | ||
| + | |||
| + | · 미래 자동차시장 활성화 방안 및 정부의 역할 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| − | + | * [[자동차분류맵]](KOS_283) | |
| + | * 차종분류체계 | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
2025년 12월 13일 (토) 16:32 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 차종분류체계(’87) |
| 수요기관 | 국토교통부 |
| 공고기관 | 국토교통부 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2021 |
| 사업기간 | 10개월 |
| 사업예산 | 50,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-198 |
사업개요
사업명
자동차 차종분류체계 개편방안 연구
(Automobile model classification system reorganization plan)
사업 세부목적
ㅇ 시대변화에 맞는, 유연한 차종분류체계 개편방안 마련
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 10개월
- 소요예산 : 50,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 국내‧외 자동차시장 현황 및 발전방향 분석
ㅇ 국내‧외 차종분류기준 및 적용현황 분석
ㅇ 차종분류체계 진단 및 개선방안 도출
ㅇ 규제완화 및 정책제언 등
수행 방법
ㅇ 전면 개편방안 마련
· '87년 이후 부분적으로 개편된 차종분류체계를 시대변화에 맞게 전면 개편
· 미래자동차 등 다양한 차종변화에 대응할 수 있는 분류체계 수립
ㅇ 국제적 조화 고려
· 국내‧외 차종분류체계의 차이로 인한 수출입 장벽 해소
· 자동차시장 활성화를 위한 유연한 차종분류체계 마련
ㅇ 국내 부작용 최소화
· 기존 법령 및 이해관계자와의 조화 방안 모색
· 체계 변경에 따른 부작용 최소화를 위한 단계적 적용방안 제시
ㅇ 규제완화 등 발굴
· 자동차 기술개발 및 시장 활성화를 저해하는 규제 완화
· 차종관련 안전기준 개선안 제시
주요 산출물
ㅇ 국내‧외 자동차시장 현황 및 발전방향 보고서
· 국내‧외 자동차시장의 여건 및 동향 분석
· 미래 자동차시장 발전방향 및 시사점
ㅇ 국내‧외 차종분류기준 및 적용현황 분석 보고서
· 국내외 미래자동차 관련 차종분류기준 및 적용현황
· 현행 차종분류기준의 문제점 및 주요 쟁점사항
ㅇ 차종분류체계 개선방안 및 세부 실행계획
· 새로운 차종분류체계 개편방안 및 효과 분석
· 영향분석 및 갈등 최소화 대책
ㅇ 자동차 규제완화 및 정책제언 보고서
· 차종관련 안전기준 개선안
· 미래 자동차시장 활성화 방안 및 정부의 역할
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 자동차분류맵(KOS_283)
- 차종분류체계
2. 결과보고서
- 자동차 차종분류체계 개편방안 연구
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | D002 | 교통및물류>물류등기타 |
|---|---|---|
| KDC | 556 | 자동차공학 |
| DDC | 629 | Other branches of engineering |
| 388 | *Transportation | |
| ILC | wve | road vehicles |