"공직전문성 강화를 위한 공직분류체계 개선방안 연구"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 공직전문성 강화를 위한 공직분류체계 개선방안 연구 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 공무원 분...) |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
|data9 = RFP-1-094 | |data9 = RFP-1-094 | ||
}} | }} | ||
| + | [[파일:제안요청서-공직 전문성 강화를 위한 공직분류체계 개선방안(20140601695-00 1401768766556).pdf|섬네일|(제안요청서)공직 전문성 강화를 위한 공직분류체계 개선방안]] | ||
==사업개요== | ==사업개요== | ||
| 25번째 줄: | 26번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 공직전문성 강화를 위한 공직분류체계 개선방안 연구 | + | 공직전문성 강화를 위한 공직분류체계 개선방안 연구<br/> |
| + | ([[Public Service Classification System to Strengthen Public Service Expertise - Improvement plan]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 40번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ 현행 공무원 분류체계의 세부적 분석을 통한 현황 진단 | ||
| + | |||
| + | · 현행 체계의 경과 분석 - 1949년 국공법 도입 이후 직렬‧직류의 변경 내역 조사 | ||
| + | |||
| + | · 직렬‧직류별 자격요건과 실제 담당업무와의 연관성 분석 | ||
| + | |||
| + | · 각 기관별 인사관리와 현행 직군·직렬‧직류체계와의 관련성 검토 | ||
| + | |||
| + | · 각 기관별 기능대비 직군·직렬‧직류 적합성 분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 외국의 공무원 분류체계 현황조사 | ||
| + | |||
| + | · 미국, 영국, 프랑스, 호주, 중국, 일본 등 주요국가의 공직 분류체계 현황 및 연혁 조사 | ||
| + | |||
| + | · 우리 공직 분류체계와의 비교분석을 통한 시사점 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 공무원 분류체계 개편방안 제시 | ||
| + | |||
| + | · 최근 행정환경 및 정부기능 변화 반영한 공무원 분류체계 정비안 | ||
| + | |||
| + | · 공직전문성 제고에 효과적인 분류체계 개선방안 | ||
| + | |||
| + | · 소수직렬 애로 개선 및 효율적 인사관리를 위한 개편방안 | ||
| + | |||
| + | · 직위분류제 도입방안 연구 | ||
| + | |||
| + | · 중‧장기적 공직 분류체계 개선방안 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 문헌조사 - 공무원 분류체계 관련 법령, 기존 연구자료, 해외 사례 등 조사 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 실태조사 - 부처 인사담당자 및 재직자 대상 서면‧면담조사를 통한 문제점 파악 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 비교분석 - 정부기능분류체계 및 직제 등 조직관련 법령상의 부처 기능과 현행 직렬‧직류 체계 매칭분석 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 개선안 도출 - 직렬‧직류의 통폐합, 신설, 명칭 변경 등 구체적 개선방안 마련 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 공무원 분류체계 현황 및 문제점 분석 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내외 사례 비교분석 자료 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 공무원 분류체계 개편 세부 방안(직군‧직렬‧직류 재설계안) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 중장기 개선 로드맵 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| − | + | * [[공직분류체계]](KOS_271) | |
| − | + | * 공무원 분류체계 | |
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| 77번째 줄: | 130번째 줄: | ||
[[Category:분류체계(RFP)]] | [[Category:분류체계(RFP)]] | ||
[[Category:K007(BRM)]] | [[Category:K007(BRM)]] | ||
| − | [[Category:350( | + | [[Category:350(KDC)]] |
| − | [[Category:350( | + | [[Category:350(DDC)]] |
[[Category:taɭ(ILC)]] | [[Category:taɭ(ILC)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:행정안전부(RFP)]] |
2025년 12월 11일 (목) 23:26 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 공무원 분류체계 |
| 수요기관 | 안전행정부 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2014 |
| 사업기간 | 4개월 |
| 사업예산 | 37,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-094 |
사업개요
사업명
공직전문성 강화를 위한 공직분류체계 개선방안 연구
(Public Service Classification System to Strengthen Public Service Expertise - Improvement plan)
사업 세부목적
ㅇ 공직에 필요한 전문성을 제고하고 이를 통해 국민의 신뢰를 회복할 수 있는 공직체계 개편을 위해 분류체계에 대한 선행연구
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 4개월
- 소요예산 : 37,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 현행 공무원 분류체계의 세부적 분석을 통한 현황 진단
· 현행 체계의 경과 분석 - 1949년 국공법 도입 이후 직렬‧직류의 변경 내역 조사
· 직렬‧직류별 자격요건과 실제 담당업무와의 연관성 분석
· 각 기관별 인사관리와 현행 직군·직렬‧직류체계와의 관련성 검토
· 각 기관별 기능대비 직군·직렬‧직류 적합성 분석
ㅇ 외국의 공무원 분류체계 현황조사
· 미국, 영국, 프랑스, 호주, 중국, 일본 등 주요국가의 공직 분류체계 현황 및 연혁 조사
· 우리 공직 분류체계와의 비교분석을 통한 시사점 도출
ㅇ 공무원 분류체계 개편방안 제시
· 최근 행정환경 및 정부기능 변화 반영한 공무원 분류체계 정비안
· 공직전문성 제고에 효과적인 분류체계 개선방안
· 소수직렬 애로 개선 및 효율적 인사관리를 위한 개편방안
· 직위분류제 도입방안 연구
· 중‧장기적 공직 분류체계 개선방안
수행 방법
ㅇ 문헌조사 - 공무원 분류체계 관련 법령, 기존 연구자료, 해외 사례 등 조사
ㅇ 실태조사 - 부처 인사담당자 및 재직자 대상 서면‧면담조사를 통한 문제점 파악
ㅇ 비교분석 - 정부기능분류체계 및 직제 등 조직관련 법령상의 부처 기능과 현행 직렬‧직류 체계 매칭분석
ㅇ 개선안 도출 - 직렬‧직류의 통폐합, 신설, 명칭 변경 등 구체적 개선방안 마련
주요 산출물
ㅇ 공무원 분류체계 현황 및 문제점 분석 보고서
ㅇ 국내외 사례 비교분석 자료
ㅇ 공무원 분류체계 개편 세부 방안(직군‧직렬‧직류 재설계안)
ㅇ 중장기 개선 로드맵
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 공직분류체계(KOS_271)
- 공무원 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | K007 | 일반공공행정>일반행정 |
|---|---|---|
| KDC | 350 | 행정학 |
| DDC | 350 | Public administration and military science |
| ILC | taɭ | civil service; public sector; community services; public administration; bureaucracy |