"영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축 및 보안강화"의 두 판 사이의 차이
(→관련정보) |
|||
| (사용자 2명의 중간 판 5개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[영상물 | + | |title = [[영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축 및 보안강화]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 영상물 자체등급분류 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
|data3 = 영상물등급위원회 | |data3 = 영상물등급위원회 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 영상물 | + | 영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축 및 보안강화<br/> |
| + | ([[Enhanced security and post-management functions for video self-rating classification]]) | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축을 통해 효율적인 사후관리업무 지원 할 수 있는 기능 제공<br>ㅇ 자체등급분류 결과통보 및 모니터링 보고서 데이터의 분석 및 통계, 검색 기능을 통한 업무 효율 향상 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 38번째 줄: | 41번째 줄: | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 영상물 DNA 추출 및 분석을 통한 비교 검증 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 자체등급분류 데이터 정보제공 강화 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 결과통보 및 보고서 데이터 통계 및 검색 기능 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 개인정보보호 솔루션 적용 및 보안장비 이중화 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 영화비디오법에 따른 자체등급분류제도 사후관리 기능 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 영상물 DNA 분석을 통한 예고편 등 적절한 영상물 배포 확인 | ||
| + | |||
| + | · 영상물 DNA 추출 및 분석 시스템 구축 | ||
| + | |||
| + | · 영상물 DNA 분석을 통한 비교 검증 | ||
| + | |||
| + | · 분석 데이터 시각화 서비스 제공 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 자체등급분류 결과통보 및 모니터링 보고서 데이터 활용 | ||
| + | |||
| + | · 결과통보 및 보고서 데이터 통계 제공 | ||
| + | |||
| + | · 데이터 검색 기능 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 사용자 편의성 강화를 위한 카카오톡 전송 기능 구축 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 영상물 DNA 추출 및 분석 시스템 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 자체등급분류 데이터 통계 및 검색 기능 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 개인정보보호 솔루션 및 보안장비 이중화 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 영상물 DNA 분석을 위한 운영 서버 상용 OS 2식 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | * [[영상물 등급분류]](KOS_083) | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | *[[영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업]] (RFP-3-004) | ||
| + | *[[영상물 등급분류 교육 프로그램 운영 위탁 사업]](RFP-3-151) | ||
| + | *[[영상물 등급분류 인지도 및 청소년 영상물 이용 실태조사]](RFP-3-127) | ||
| + | *[[이용자 보호를 위한 영상물 등급분류 서비스 개선 방안 연구]](RFP-3-201) | ||
| + | *[[인공지능 기반 영상물 등급분류 자동화 기술 개발 및 적용 방안 연구]](RFP-3-204) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류:G003(BRM)|G003]]||문화체육관광>문화예술 | + | | [[:분류:G003(BRM)|G003]] || 문화체육관광>문화예술 |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | |[[:분류:688(KDC)|688]]||영화 | + | | [[:분류:688(KDC)|688]] || 영화 |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | |[[:분류:791(DDC)|791]]||Public performances | + | | [[:분류:791(DDC)|791]] || Public performances |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | |[[:분류:xs(ILC)|xs]]||films; movies; motion pictures; cinema | + | | [[:분류:xs(ILC)|xs]] || films; movies; motion pictures; cinema |
|} | |} | ||
| + | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 유지보수]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:G003(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:688(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:791(DDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:xs(ILC)]] |
| + | [[Category:영상물등급위원회(RFP)]] | ||
2025년 12월 11일 (목) 22:40 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 영상물 자체등급분류 |
| 수요기관 | 영상물등급위원회 |
| 공고기관 | 조달청 부산지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 유지보수 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 3.3개월(100일) |
| 사업예산 | 182,860천원 |
| 사업ID | RFP-3-131 |
사업개요
사업명
영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축 및 보안강화
(Enhanced security and post-management functions for video self-rating classification)
사업 세부목적
ㅇ 영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축을 통해 효율적인 사후관리업무 지원 할 수 있는 기능 제공
ㅇ 자체등급분류 결과통보 및 모니터링 보고서 데이터의 분석 및 통계, 검색 기능을 통한 업무 효율 향상
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 3.3개월(100일)
- 소요예산 : 182,860천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축
ㅇ 영상물 DNA 추출 및 분석을 통한 비교 검증
ㅇ 자체등급분류 데이터 정보제공 강화
ㅇ 결과통보 및 보고서 데이터 통계 및 검색 기능
ㅇ 개인정보보호 솔루션 적용 및 보안장비 이중화
수행 방법
ㅇ 영화비디오법에 따른 자체등급분류제도 사후관리 기능 구축
ㅇ 영상물 DNA 분석을 통한 예고편 등 적절한 영상물 배포 확인
· 영상물 DNA 추출 및 분석 시스템 구축
· 영상물 DNA 분석을 통한 비교 검증
· 분석 데이터 시각화 서비스 제공
ㅇ 자체등급분류 결과통보 및 모니터링 보고서 데이터 활용
· 결과통보 및 보고서 데이터 통계 제공
· 데이터 검색 기능 구축
ㅇ 사용자 편의성 강화를 위한 카카오톡 전송 기능 구축
주요 산출물
ㅇ 영상물 DNA 추출 및 분석 시스템
ㅇ 자체등급분류 데이터 통계 및 검색 기능
ㅇ 개인정보보호 솔루션 및 보안장비 이중화
ㅇ 영상물 DNA 분석을 위한 운영 서버 상용 OS 2식
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 영상물 등급분류(KOS_083)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- 영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업 (RFP-3-004)
- 영상물 등급분류 교육 프로그램 운영 위탁 사업(RFP-3-151)
- 영상물 등급분류 인지도 및 청소년 영상물 이용 실태조사(RFP-3-127)
- 이용자 보호를 위한 영상물 등급분류 서비스 개선 방안 연구(RFP-3-201)
- 인공지능 기반 영상물 등급분류 자동화 기술 개발 및 적용 방안 연구(RFP-3-204)
분류정보
| BRM | G003 | 문화체육관광>문화예술 |
|---|---|---|
| KDC | 688 | 영화 |
| DDC | 791 | Public performances |
| ILC | xs | films; movies; motion pictures; cinema |