"영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업 |label1 = KOS 유형 |data1 =분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = |label3 = 수요기관 |data3...) |
(→관련정보) |
||
| (사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업]] | |title = [[영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업]] | ||
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 영상물 등급분류 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 조달청 부산지방조달청 | |data4 = 조달청 부산지방조달청 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업 | + | 영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업(2024)<br/> |
| + | ([[Video rating classification training program consignment project]]) | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 영상물 소비행태가 극장에서 가정으로 변화함에 따라 등급분류 제도 교육을 청소년, 학부모 대상으로 집중·확대 실시하여 실생활에서 실질적으로 도움이 되는 미디어 리터러시 교육 제공<br>ㅇ 강의 모니터링 및 전문가 자문절차, 유관기관 교육 사례 분석 등을 통해 위원회 등급분류 교육의 현황을 진단하고, 개선점 도출 및 개선안 시범적용을 통해 강의 질 향상<br>ㅇ 교육 전문기관 위탁 형태로 교육사업을 운영하여 전국의 학교에 형평성있게 강의를 배정하고, 위원회-학교-강사 간 효율적인 업무 프로세스 마련을 통한 안정적인 사업 추진 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 38번째 줄: | 41번째 줄: | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 영상물 바로보기 프로그램 운영(280개교, 33,000명 이상 목표) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위원회 교육강사 관리 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육 콘텐츠 제작 및 지원물품 보급 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 등급분류 인식 제고 프로그램 기획운영(500명 이상 목표) 및 홍보 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위원회 교육 프로그램 개선방안 제안 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 영상물 바로보기 프로그램 | ||
| + | |||
| + | · 신청접수, 일정관리, 강사선발 및 배정, 교육사업 홍보, 민원응대 등 사업내용 전반을 포함한 프로그램 운영 세부계획 수립 | ||
| + | |||
| + | · 강사파견, 결과보고, 강의료 지급, 현장 모니터링 및 피드백, 교육 지원물품 배부 등 교육 운영 및 관리 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육강사 관리 | ||
| + | |||
| + | · 지역·연령·성별을 고려한 교육강사 인력풀 구성 | ||
| + | |||
| + | · 교육강사 역량 강화를 위한 교육 기획 및 시범 운영(최소 5시간 이상) | ||
| + | |||
| + | · 프로그램 운영점검회의 및 성과공유회 개최 | ||
| + | |||
| + | · 강의 모니터링 및 강사 평가 실시 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육 콘텐츠 및 지원물품 | ||
| + | |||
| + | · 기존 콘텐츠 현황 점검 및 분석을 통한 교육 콘텐츠 보완 제작 | ||
| + | |||
| + | · 영상물 등급분류 교육에 활용할 홍보·지원물품 제작 및 보급 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 인식 제고 프로그램 및 홍보 | ||
| + | |||
| + | · 교육 대상, 내용 등을 포함한 프로그램 기획 및 제안 | ||
| + | |||
| + | · 프로그램 홍보 및 강사, 장소 섭외를 통한 프로그램 진행 | ||
| + | |||
| + | · 교육현장 관련 릴스 및 숏츠 제작 4편, 교육프로그램 홍보영상 제작, 기타 홍보이벤트 기획 및 실행 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육 프로그램 개선방안 | ||
| + | |||
| + | · 자문위원 구성하여 교육 프로그램 전반에 대한 전문가 자문의견 수렴 | ||
| + | |||
| + | · 2024년 교육사업 운영결과 분석 및 종합 개선방안 제안 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 청소년 영상물 바로보기 프로그램 운영 결과보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육강사 역량 강화 교육 운영 결과보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육 콘텐츠 및 홍보·지원물품 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 등급분류 인식 제고 프로그램 운영 결과보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 교육현장 관련 릴스 및 숏츠 4편, 교육프로그램 홍보영상 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 위원회 교육 프로그램 개선방안 보고서 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | * [[영상물 등급분류]](KOS_083) | ||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | *[[영상물 등급분류 교육 프로그램 운영 위탁 사업]](RFP-3-151) | ||
| + | *[[영상물 등급분류 인지도 및 청소년 영상물 이용 실태조사]](RFP-3-127) | ||
| + | *[[영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축 및 보안강화]](RFP-3-131) | ||
| + | *[[이용자 보호를 위한 영상물 등급분류 서비스 개선 방안 연구]](RFP-3-201) | ||
| + | *[[인공지능 기반 영상물 등급분류 자동화 기술 개발 및 적용 방안 연구]](RFP-3-204) | ||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류:G003(BRM)|G003]]||문화체육관광>문화예술 | + | | [[:분류:G003(BRM)|G003]] || 문화체육관광>문화예술 |
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] | ||
| + | | [[:분류:688(KDC)|688]] || 영화 | ||
|- | |- | ||
| − | ![[:분류: | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | |[[:분류: | + | | [[:분류:791(DDC)|791]] || Public performances |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류: | + | ! rowspan="2" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | |[[:분류: | + | | [[:분류:xs(ILC)|xs]] || films; movies; motion pictures; cinema |
|- | |- | ||
| − | + | | [[:분류:uai(ILC)|uai]] || advertising | |
| − | |[[:분류: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 활용]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:G003(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:688(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:791(DDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:xs(ILC)]] |
| + | [[Category:uai(ILC)]] | ||
2025년 12월 11일 (목) 22:38 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 영상물 등급분류 |
| 공고기관 | 조달청 부산지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 활용 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 10개월 |
| 사업예산 | 250,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-004 |
사업개요
사업명
영상물 등급분류 교육 프로그램 위탁 사업(2024)
(Video rating classification training program consignment project)
사업 세부목적
ㅇ 영상물 소비행태가 극장에서 가정으로 변화함에 따라 등급분류 제도 교육을 청소년, 학부모 대상으로 집중·확대 실시하여 실생활에서 실질적으로 도움이 되는 미디어 리터러시 교육 제공
ㅇ 강의 모니터링 및 전문가 자문절차, 유관기관 교육 사례 분석 등을 통해 위원회 등급분류 교육의 현황을 진단하고, 개선점 도출 및 개선안 시범적용을 통해 강의 질 향상
ㅇ 교육 전문기관 위탁 형태로 교육사업을 운영하여 전국의 학교에 형평성있게 강의를 배정하고, 위원회-학교-강사 간 효율적인 업무 프로세스 마련을 통한 안정적인 사업 추진
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 10개월
- 소요예산 : 250,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 청소년 영상물 바로보기 프로그램 운영(280개교, 33,000명 이상 목표)
ㅇ 위원회 교육강사 관리
ㅇ 교육 콘텐츠 제작 및 지원물품 보급
ㅇ 등급분류 인식 제고 프로그램 기획운영(500명 이상 목표) 및 홍보
ㅇ 위원회 교육 프로그램 개선방안 제안
수행 방법
ㅇ 청소년 영상물 바로보기 프로그램
· 신청접수, 일정관리, 강사선발 및 배정, 교육사업 홍보, 민원응대 등 사업내용 전반을 포함한 프로그램 운영 세부계획 수립
· 강사파견, 결과보고, 강의료 지급, 현장 모니터링 및 피드백, 교육 지원물품 배부 등 교육 운영 및 관리
ㅇ 교육강사 관리
· 지역·연령·성별을 고려한 교육강사 인력풀 구성
· 교육강사 역량 강화를 위한 교육 기획 및 시범 운영(최소 5시간 이상)
· 프로그램 운영점검회의 및 성과공유회 개최
· 강의 모니터링 및 강사 평가 실시
ㅇ 교육 콘텐츠 및 지원물품
· 기존 콘텐츠 현황 점검 및 분석을 통한 교육 콘텐츠 보완 제작
· 영상물 등급분류 교육에 활용할 홍보·지원물품 제작 및 보급
ㅇ 인식 제고 프로그램 및 홍보
· 교육 대상, 내용 등을 포함한 프로그램 기획 및 제안
· 프로그램 홍보 및 강사, 장소 섭외를 통한 프로그램 진행
· 교육현장 관련 릴스 및 숏츠 제작 4편, 교육프로그램 홍보영상 제작, 기타 홍보이벤트 기획 및 실행
ㅇ 교육 프로그램 개선방안
· 자문위원 구성하여 교육 프로그램 전반에 대한 전문가 자문의견 수렴
· 2024년 교육사업 운영결과 분석 및 종합 개선방안 제안
주요 산출물
ㅇ 청소년 영상물 바로보기 프로그램 운영 결과보고서
ㅇ 교육강사 역량 강화 교육 운영 결과보고서
ㅇ 교육 콘텐츠 및 홍보·지원물품
ㅇ 등급분류 인식 제고 프로그램 운영 결과보고서
ㅇ 교육현장 관련 릴스 및 숏츠 4편, 교육프로그램 홍보영상
ㅇ 위원회 교육 프로그램 개선방안 보고서
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 영상물 등급분류(KOS_083)
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- 영상물 등급분류 교육 프로그램 운영 위탁 사업(RFP-3-151)
- 영상물 등급분류 인지도 및 청소년 영상물 이용 실태조사(RFP-3-127)
- 영상물 자체등급분류 사후관리기능 구축 및 보안강화(RFP-3-131)
- 이용자 보호를 위한 영상물 등급분류 서비스 개선 방안 연구(RFP-3-201)
- 인공지능 기반 영상물 등급분류 자동화 기술 개발 및 적용 방안 연구(RFP-3-204)
분류정보
| BRM | G003 | 문화체육관광>문화예술 |
|---|---|---|
| KDC | 688 | 영화 |
| DDC | 791 | Public performances |
| ILC | xs | films; movies; motion pictures; cinema |
| uai | advertising |