"공연예술통합전산망 장르분류 체계"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(KOS ID 입력) |
|||
| (사용자 4명의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
| 5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|label4 = 저자 | |label4 = 저자 | ||
|data4 = | |data4 = | ||
| − | |label5 = | + | |label5 = 발행기관 |
|data5 = [https://www.gokams.or.kr/main/main.aspx 예술경영지원센터] | |data5 = [https://www.gokams.or.kr/main/main.aspx 예술경영지원센터] | ||
| − | |label6 = | + | |label6 = 발행연도 |
|data6 = 확인불가 | |data6 = 확인불가 | ||
|label7 = 제공형식 | |label7 = 제공형식 | ||
| 14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|data8 = 분류체계 | |data8 = 분류체계 | ||
|label9 = BARTOC | |label9 = BARTOC | ||
| − | |data9 = | + | |data9 = http://bartoc.org/en/node/20549 |
| + | |label11 = KOS ID | ||
| + | |data11 = KOS_364 | ||
}} | }} | ||
[[파일:(20241106)공연예술통합전산망 장르분류 체계 (KOPIS+이용가이드 2023.07 포털사이트용-KOPIS 분류기준).png|섬네일|263x263픽셀|[https://www.kopis.or.kr/por/main/main.do#none 공연예술통합전산망(2023 KOPIS 이용가이드)] - 공연예술통합전산망 장르분류체계(20241106)]] | [[파일:(20241106)공연예술통합전산망 장르분류 체계 (KOPIS+이용가이드 2023.07 포털사이트용-KOPIS 분류기준).png|섬네일|263x263픽셀|[https://www.kopis.or.kr/por/main/main.do#none 공연예술통합전산망(2023 KOPIS 이용가이드)] - 공연예술통합전산망 장르분류체계(20241106)]] | ||
== KOS 소개== | == KOS 소개== | ||
| − | |||
'''공연예술통합전산망 장르분류 체계(Korea Performing arts box office Information System Genre Classification System)'''는 (재)예술경영지원센터에서 운영하는 공연예술통합전산망 구축, 통계에 사용되는 장르별 분류 체계이다. 공연예술통합전산망*은 2021년부터 매년 ‘KOPIS 빅데이터 공모전’을 진행하고 있는데 공지사항에서 공모전 관련 게시글을 올릴 때 사전설명회자료, KOPIS 장르분류체계, KOPIS 시설특성 분류 기준을 함께 업로드하고 있어 해당 게시글에서 확인이 가능하다. | '''공연예술통합전산망 장르분류 체계(Korea Performing arts box office Information System Genre Classification System)'''는 (재)예술경영지원센터에서 운영하는 공연예술통합전산망 구축, 통계에 사용되는 장르별 분류 체계이다. 공연예술통합전산망*은 2021년부터 매년 ‘KOPIS 빅데이터 공모전’을 진행하고 있는데 공지사항에서 공모전 관련 게시글을 올릴 때 사전설명회자료, KOPIS 장르분류체계, KOPIS 시설특성 분류 기준을 함께 업로드하고 있어 해당 게시글에서 확인이 가능하다. | ||
| 27번째 줄: | 28번째 줄: | ||
'''1.''' '''연도별 공연예술통합전산망 장르별 분류체계를 확인할 수 있는 공지사항의 게시글''' | '''1.''' '''연도별 공연예술통합전산망 장르별 분류체계를 확인할 수 있는 공지사항의 게시글''' | ||
| − | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=1601&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0&menuId=MNU_000104 <nowiki>2021 | + | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=1601&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EB%B9%85%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0&menuId=MNU_000104 <nowiki>KOPIS 공연예술통합전산망 - 2021 공연예술통합전상망 장르분류 체계 (첨부파일: [참고자료] KOPIS 시설 특성 분류 및 장르분류 체계)</nowiki>] |
| − | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=2455&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>2022 | + | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=2455&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>KOPIS 공연예술통합전산망 - 2022 공연예술통합전상망 장르분류 체계 (첨부파일: [참고자료] KOPIS 시설 특성 분류 및 장르분류 체계)</nowiki>] |
| − | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=2752&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>2023 | + | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=2752&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 <nowiki>KOPIS 공연예술통합전산망 - 2023 공연예술통합전상망 장르분류 체계 (첨부파일: [참고자료3] KOPIS 시설 특성 분류 기준)</nowiki>] |
| − | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=3119&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 | + | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=3119&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 KOPIS 공연예술통합전산망 - 2024 공연예술통합전상망 장르분류 체계 (첨부파일: 4. KOPIS 컬럼정의서. 장르분류 및 시설특성 분류 기준 정의서)] |
| + | |||
'''2. 공연예술통합전산망 운영기관''' | '''2. 공연예술통합전산망 운영기관''' | ||
| 50번째 줄: | 52번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:BRM|BRM]] | ![[:분류:BRM|BRM]] | ||
| − | + | |[[:분류:G003(BRM)|G003]]||문화체육관광>문화예술 | |
|- | |- | ||
![[:분류:KDC|KDC6]] | ![[:분류:KDC|KDC6]] | ||
| 56번째 줄: | 58번째 줄: | ||
|- | |- | ||
![[:분류:DDC|DDC23]] | ![[:분류:DDC|DDC23]] | ||
| − | |[[:분류: | + | |[[:분류:792(DDC)|792]]||Stage presentations |
|- | |- | ||
![[:분류:ILC|ILC2]] | ![[:분류:ILC|ILC2]] | ||
| 62번째 줄: | 64번째 줄: | ||
|} | |} | ||
| − | |||
==같이보기== | ==같이보기== | ||
| 69번째 줄: | 70번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | *[https:// | + | * [https://bartoc.org/en/node/20549 BARTOC Korea Performing arts box office Information System Genre Classification System] |
| − | *[https://www.kopis.or.kr/ | + | *[https://www.kopis.or.kr/ KOPIS 공연예술통합전산망] |
| − | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/ | + | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/kopis/info/csInfo.do?menuId=MNU_000105#none KOPIS 공연예술통합전산망 공연예술통합전산망 장르분류체계](이용가이드 내 수록) |
| − | + | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id=3119&listCurPage=1&srchType=subject&srchText=%EA%B3%B5%EB%AA%A8&menuId=MNU_000104 KOPIS 공연예술통합전산망 2024 공연예술통합전산망 시설특성분류] (공지사항 첨부파일 다운로드: KOPIS 컬럼정의서. 장르분류 및 시설특성 분류 기준 정의서) | |
| − | *[https://www.kopis.or.kr/por/cs/notice/csNoticeListView.do?ntt_id= | ||
| − | |||
| 80번째 줄: | 79번째 줄: | ||
[[category:분류체계]] | [[category:분류체계]] | ||
[[category:예술경영지원센터]] | [[category:예술경영지원센터]] | ||
| − | + | [[분류:공연예술통합전산망]] | |
[[Category: 680(KDC)]] | [[Category: 680(KDC)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category: 792(DDC)]] |
[[Category: xmWr(ILC)]] | [[Category: xmWr(ILC)]] | ||
| − | + | [[Category: G003(BRM)]] | |
| − | |||
| − | [[Category: | ||
2025년 11월 20일 (목) 02:05 기준 최신판
| 영문제목 | Korea Performing arts box office Information System Genre Classification System |
|---|---|
| 발행기관 | 예술경영지원센터 |
| 발행연도 | 확인불가 |
| 제공형식 | |
| KOS유형 | 분류체계 |
| BARTOC | http://bartoc.org/en/node/20549 |
| KOS ID | KOS_364 |
공연예술통합전산망(2023 KOPIS 이용가이드) - 공연예술통합전산망 장르분류체계(20241106)
KOS 소개
공연예술통합전산망 장르분류 체계(Korea Performing arts box office Information System Genre Classification System)는 (재)예술경영지원센터에서 운영하는 공연예술통합전산망 구축, 통계에 사용되는 장르별 분류 체계이다. 공연예술통합전산망*은 2021년부터 매년 ‘KOPIS 빅데이터 공모전’을 진행하고 있는데 공지사항에서 공모전 관련 게시글을 올릴 때 사전설명회자료, KOPIS 장르분류체계, KOPIS 시설특성 분류 기준을 함께 업로드하고 있어 해당 게시글에서 확인이 가능하다.
*공연예술통합전산망(KOPIS : Korea Performing arts box office Information System)은 분산된 공연 입장권 예매/취소 정보를 집계하여 정확하고 신뢰성 있는 공연 정보와 통계 서비스를 제공하는 시스템이다.
1. 연도별 공연예술통합전산망 장르별 분류체계를 확인할 수 있는 공지사항의 게시글
- KOPIS 공연예술통합전산망 - 2021 공연예술통합전상망 장르분류 체계 (첨부파일: [참고자료] KOPIS 시설 특성 분류 및 장르분류 체계)
- KOPIS 공연예술통합전산망 - 2022 공연예술통합전상망 장르분류 체계 (첨부파일: [참고자료] KOPIS 시설 특성 분류 및 장르분류 체계)
- KOPIS 공연예술통합전산망 - 2023 공연예술통합전상망 장르분류 체계 (첨부파일: [참고자료3] KOPIS 시설 특성 분류 기준)
- KOPIS 공연예술통합전산망 - 2024 공연예술통합전상망 장르분류 체계 (첨부파일: 4. KOPIS 컬럼정의서. 장르분류 및 시설특성 분류 기준 정의서)
2. 공연예술통합전산망 운영기관
공연예술통합전산망 운영기관은 3년 단위로 지정되며 공연법 시행령 제3조 제2항에 따라 관보에 고시(공연예술통합전산망 운영 전담기관 지정• 고시)된다.
- 공연예술통합전산망 운영 전담기관 지정•고시 (행정규칙)
관련정보
제안요청서
- 공연예술통합전산망 장르 분류체계 개선 및 매뉴얼 개발 용역(RFP-1-229)
분류정보
| BRM | G003 | 문화체육관광>문화예술 |
|---|---|---|
| KDC6 | 680 | 공연예술, 매체예술 |
| DDC23 | 792 | Stage presentations |
| ILC2 | xmWr | performing arts; shows |
같이보기
외부링크
- BARTOC Korea Performing arts box office Information System Genre Classification System
- KOPIS 공연예술통합전산망
- KOPIS 공연예술통합전산망 공연예술통합전산망 장르분류체계(이용가이드 내 수록)
- KOPIS 공연예술통합전산망 2024 공연예술통합전산망 시설특성분류 (공지사항 첨부파일 다운로드: KOPIS 컬럼정의서. 장르분류 및 시설특성 분류 기준 정의서)