"분류:BRM(1단계)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
잔글 |
(1단계만 보이도록 구분표 수정) |
||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''정부기능분류체계(Business Reference Model, 이하 BRM)'''는 기관의 기능을 서비스 및 업무 처리절차에 따라 체계적으로 구조화한 업무 기능 분류체계이다. | '''정부기능분류체계(Business Reference Model, 이하 BRM)'''는 기관의 기능을 서비스 및 업무 처리절차에 따라 체계적으로 구조화한 업무 기능 분류체계이다. | ||
| − | 기능별 분류의 6레벨은 정책분야(1), 정책영역(2), 대기능(3), 중기능(4), 소기능(5), 단위 과제(6) | + | 기능별 분류의 6레벨은 정책분야(1), 정책영역(2), 대기능(3), 중기능(4), 소기능(5), 단위 과제(6)로 이루어져 있다. |
| − | BRM( | + | 이 페이지는 '''BRM 1단계(정책분야)'''만 요약하여 제공한다. 2단계(정책영역) 목록은 각 1단계 분류 페이지나 2단계 전용 페이지에서 확인한다. |
| − | + | ; 관련 페이지 | |
| − | + | * [[:분류:BRM(2단계)|BRM 2단계(정책영역) 전체 보기]] | |
| − | + | * 예: 1단계 분류 랜딩 – [[:분류:F000(BRM)|F000 농림]] | |
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+ <big>BRM( | + | |+ <big>BRM(1단계) 정책분야 구분표</big> |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! style="width:7%" | [[:분류:A000(BRM)|A000]] !! style="width:26%" | 공공질서및안전 <br><span style="color:#000080">Public Order and Safety</span> |
| + | ! style="width:7%" | [[:분류:B000(BRM)|B000]] !! style="width:26%" | 과학기술 <br><span style="color:#000080">Science and Technology</span> | ||
| + | ! style="width:7%" | [[:분류:C000(BRM)|C000]] !! style="width:26%" | 교육 <br><span style="color:#000080">Education</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! [[:분류:D000(BRM)|D000]] !! 교통및물류 <br><span style="color:#000080">Transportation and Logistics</span> |
| + | ! [[:분류:E000(BRM)|E000]] !! 국방 <br><span style="color:#000080">National Defense</span> | ||
| + | ! [[:분류:F000(BRM)|F000]] !! 농림 <br><span style="color:#000080">Agriculture and Forestry</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | 문화체육관광 > | + | ! [[:분류:G000(BRM)|G000]] !! 문화체육관광 <br><span style="color:#000080">Culture, Sports, and Tourism</span> |
| + | ! [[:분류:H000(BRM)|H000]] !! 보건 <br><span style="color:#000080">Health</span> | ||
| + | ! [[:분류:I000(BRM)|I000]] !! 사회복지 <br><span style="color:#000080">Social Welfare</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! [[:분류:J000(BRM)|J000]] !! 산업·통상·중소기업 <br><span style="color:#000080">Industry, Trade, and SMEs</span> |
| + | ! [[:분류:K000(BRM)|K000]] !! 일반공공행정 <br><span style="color:#000080">General Public Administration</span> | ||
| + | ! [[:분류:L000(BRM)|L000]] !! 재정·세제·금융 <br><span style="color:#000080">Fiscal, Tax, and Financial Affairs</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! [[:분류:M000(BRM)|M000]] !! 지역개발 <br><span style="color:#000080">Regional Development</span> |
| + | ! [[:분류:N000(BRM)|N000]] !! 통신 <br><span style="color:#000080">Communication</span> | ||
| + | ! [[:분류:O000(BRM)|O000]] !! 통일·외교 <br><span style="color:#000080">Unification and Foreign Affairs</span> | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | ! [[:분류:P000(BRM)|P000]] !! 해양수산 <br><span style="color:#000080">Marine and Fisheries</span> |
| + | ! [[:분류:Q000(BRM)|Q000]] !! 환경 <br><span style="color:#000080">Environment</span> | ||
| + | ! || | ||
| + | |} | ||
2025년 10월 14일 (화) 21:39 판
정부기능분류체계(Business Reference Model, 이하 BRM)는 기관의 기능을 서비스 및 업무 처리절차에 따라 체계적으로 구조화한 업무 기능 분류체계이다.
기능별 분류의 6레벨은 정책분야(1), 정책영역(2), 대기능(3), 중기능(4), 소기능(5), 단위 과제(6)로 이루어져 있다. 이 페이지는 BRM 1단계(정책분야)만 요약하여 제공한다. 2단계(정책영역) 목록은 각 1단계 분류 페이지나 2단계 전용 페이지에서 확인한다.
- 관련 페이지
- BRM 2단계(정책영역) 전체 보기
- 예: 1단계 분류 랜딩 – F000 농림
| A000 | 공공질서및안전 Public Order and Safety |
B000 | 과학기술 Science and Technology |
C000 | 교육 Education |
|---|---|---|---|---|---|
| D000 | 교통및물류 Transportation and Logistics |
E000 | 국방 National Defense |
F000 | 농림 Agriculture and Forestry |
| G000 | 문화체육관광 Culture, Sports, and Tourism |
H000 | 보건 Health |
I000 | 사회복지 Social Welfare |
| J000 | 산업·통상·중소기업 Industry, Trade, and SMEs |
K000 | 일반공공행정 General Public Administration |
L000 | 재정·세제·금융 Fiscal, Tax, and Financial Affairs |
| M000 | 지역개발 Regional Development |
N000 | 통신 Communication |
O000 | 통일·외교 Unification and Foreign Affairs |
| P000 | 해양수산 Marine and Fisheries |
Q000 | 환경 Environment |
하위 분류
다음은 이 분류에 속하는 하위 분류 16개 가운데 16개입니다.