"통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 통합매체...) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련 | + | 통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련<br/> |
| + | ([[Integrated media industry classification system for the implementation of an integrated licensing system establishment]]) | ||
'''사업 세부목적''' | '''사업 세부목적''' | ||
| 38번째 줄: | 39번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | |||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | ㅇ EU(IPPC, 영국, 독일 등), 미국 등 주요선진국의 산업분류체계 조사 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류업종별 환경영향성 분석 및 통합허가제도 대상선정(안) 마련 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ EU, 미국 등 주요선진국 및 국내 산업분류체계 조사 | ||
| + | |||
| + | · IPPC(IED) 및 EU 주요 국가(영국, 독일 등)의 산업분류체계 조사 | ||
| + | |||
| + | · 미국, 일본 등 EU 국가 외 지역 주요국가의 산업분류체계 조사 | ||
| + | |||
| + | · 국내분류 체계와의 차별성 검토 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련 | ||
| + | |||
| + | · 국내 사업특성을 고려한 통합매체 산업분류체계(안) 마련 | ||
| + | |||
| + | · 통합매체 산업분류체계 한계점 및 해소방안 도출 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류 업종(시설)별, 규모(종규모, 시설규모)별 오염원수 및 배출 통계처리 및 환경영향성 분석 | ||
| + | |||
| + | · 분류업종(시설)별, 규모별 오염원수 배출량 등 통계자료 도출 | ||
| + | |||
| + | · 환경영향성 분석 및 통합환경관리 대상 선정을 위한 우선순위 결정 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 주요 선진국의 산업분류체계 분석 보고서 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 국내 산업여건에 적합한 통합매체 산업분류체계(안) | ||
| + | |||
| + | ㅇ 분류업종별 환경영향성 분석 결과 및 통합허가제도 대상선정(안) | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
| 60번째 줄: | 99번째 줄: | ||
| [[:분류:Q001(BRM)|Q001]] || 환경>대기 | | [[:분류:Q001(BRM)|Q001]] || 환경>대기 | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류:539(KDC)|539]] || 위생 | + | | [[:분류:539(KDC)|539]] || 위생, 도시, 환경 공학 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
2025년 9월 30일 (화) 15:37 기준 최신판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 통합매체 산업분류체계 |
| 수요기관 | 한국환경공단 |
| 공고기관 | 한국환경공단 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2013 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 50,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-101 |
사업개요
사업명
통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련
(Integrated media industry classification system for the implementation of an integrated licensing system establishment)
사업 세부목적
ㅇ 주요 선진국의 오염물질 관리를 위한 오염원분류체계를 검토하고 국내 산업여건에 적합한 새로운 분류체계 정립
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 50,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ EU(IPPC, 영국, 독일 등), 미국 등 주요선진국의 산업분류체계 조사
ㅇ 통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련
ㅇ 분류업종별 환경영향성 분석 및 통합허가제도 대상선정(안) 마련
수행 방법
ㅇ EU, 미국 등 주요선진국 및 국내 산업분류체계 조사
· IPPC(IED) 및 EU 주요 국가(영국, 독일 등)의 산업분류체계 조사
· 미국, 일본 등 EU 국가 외 지역 주요국가의 산업분류체계 조사
· 국내분류 체계와의 차별성 검토
ㅇ 통합허가제도 시행을 위한 통합매체 산업분류체계 마련
· 국내 사업특성을 고려한 통합매체 산업분류체계(안) 마련
· 통합매체 산업분류체계 한계점 및 해소방안 도출
ㅇ 분류 업종(시설)별, 규모(종규모, 시설규모)별 오염원수 및 배출 통계처리 및 환경영향성 분석
· 분류업종(시설)별, 규모별 오염원수 배출량 등 통계자료 도출
· 환경영향성 분석 및 통합환경관리 대상 선정을 위한 우선순위 결정
주요 산출물
ㅇ 주요 선진국의 산업분류체계 분석 보고서
ㅇ 국내 산업여건에 적합한 통합매체 산업분류체계(안)
ㅇ 분류업종별 환경영향성 분석 결과 및 통합허가제도 대상선정(안)
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 통합매체 산업분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | Q001 | 환경>대기 |
|---|---|---|
| KDC | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
| DDC | 354 | *Public administration of economy and environment |
| ILC | ny | ecosystems; biomes; biocores [environmental sciences] |