"중요기록물 목록작성 및 디지털화 용역"의 두 판 사이의 차이
(새 문서: {{infobox |title = 중요기록물 목록작성 및 디지털화 용역 |label1 = KOS 유형 |data1 =목록 |label2 = 관련 KOS |data2 = |label3 = 수요기관 |data3 = 조달...) |
(→사업개요) |
||
| (다른 사용자 한 명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[ | + | |title = [[중요기록물 목록작성 및 디지털화 용역]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =목록 | + | |data1 = 목록 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 중요기록물 목록 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 전북특별자치도 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 조달청 전북지방조달청 | |data4 = 조달청 전북지방조달청 | ||
| 16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|data7 = 5개월 | |data7 = 5개월 | ||
|label8 = 사업예산 | |label8 = 사업예산 | ||
| − | |data8 = 200, | + | |data8 = 200,000천원 |
|label9 = 사업ID | |label9 = 사업ID | ||
|data9 = RFP-3-049 | |data9 = RFP-3-049 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | + | 중요기록물 목록작성 및 디지털화 용역<br/> | |
| + | ([[Important records cataloging and digitizing]]) | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 중요기록물의 전자화(DB구축)로 안전한 이중보존체계 구축<br>ㅇ 정보 자원화된 DB를 활용하여 행정업무 효율화 및 열람서비스 개선 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 33번째 줄: | 36번째 줄: | ||
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월 | - 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월 | ||
| − | - 소요예산 : 200, | + | - 소요예산 : 200,000천원 |
==사업내용== | ==사업내용== | ||
'''과업 내용''' | '''과업 내용''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 전북특별자치도에서 관리하고 있는 보존기간 준영구·영구 기록물 정리 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 및 「기록물 목록 작성 및 디지털화 작업 지침」에 따라 체계적 정리 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 색인목록 작성 및 기록물 디지털화 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 보존매체 및 기록관리시스템에 탑재하여 이중 보존 | ||
| + | |||
| + | '''수행 방법''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 공공기록물관리법 및 기록관리 관련 표준, 지침 등에 따라 표준화된 작업추진 | ||
| + | |||
| + | · 기록물 DB구축 관련 법규 준수 | ||
| + | |||
| + | · 표준화된 작업매뉴얼 작성 및 세부 작업공정에 대한 신속한 조치방안 수립 | ||
| + | |||
| + | · 작업자 상시교육을 통한 결과물 품질 향상 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 다단계 검증을 통해 고품질의 산출물 확보 | ||
| + | |||
| + | · 99.9% 품질확보를 위한 공정설계에 따라 다단계 전수검증 실시(정리·면 표시 검증, 색인목록검증, 이미지검증, 종합검증 등) | ||
| + | |||
| + | · 작업장 품질관리 인력에 의한 일 단위 확인·검증 실시 | ||
| + | |||
| + | · 검증 이력 및 수정사항의 상세한 이력관리 | ||
| + | |||
| + | '''주요 산출물''' | ||
| + | |||
| + | ㅇ 중요기록물 디지털화 DB 구축 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 색인목록 작성 | ||
| + | |||
| + | ㅇ 기록관리시스템 탑재용 전자화 데이터 | ||
| + | |||
| + | (위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음) | ||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 중요기록물 목록 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: K009(BRM)|K009 ]] ||일반공공행정>지방행정·재정지원 | + | | [[:분류:K009(BRM)|K009]] || 일반공공행정>지방행정·재정지원 |
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2" | [[:분류:KDC|KDC]] | ||
| + | | [[:분류:359(KDC)|359]] || 지방자치 및 지방행정 | ||
|- | |- | ||
| − | + | | [[:분류:028(KDC)|028]] || [기록관리] | |
| − | | [[:분류: 028(KDC)|028]] || | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="2" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: | + | | [[:분류:353(DDC)|353]] || Specific fields of public administration |
|- | |- | ||
| − | ![[:분류:ILC| | + | | [[:분류:025(DDC)|025]] || Operations of libraries and archives |
| − | | [[:분류: yvh(ILC)| yvh]] || archives | + | |- |
| + | ! rowspan="2" | [[:분류:ILC|ILC]] | ||
| + | | [[:분류:t972(ILC)|t972]] || in province; local section | ||
| + | |- | ||
| + | | [[:분류:yvh(ILC)|yvh]] || archives | ||
|} | |} | ||
| + | |||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개발]] |
| − | [[ | + | [[Category:목록(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:K009(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:359(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:028(KDC)]] |
| + | [[Category:353(DDC)]] | ||
| + | [[Category:025(DDC)]] | ||
| + | [[Category:t972(ILC)]] | ||
| + | [[Category:yvh(ILC)]] | ||
| + | [[Category:전북특별자치도(RFP)]] | ||
2025년 9월 29일 (월) 22:55 기준 최신판
| KOS 유형 | 목록 |
|---|---|
| 관련 KOS | 중요기록물 목록 |
| 수요기관 | 전북특별자치도 |
| 공고기관 | 조달청 전북지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 5개월 |
| 사업예산 | 200,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-049 |
사업개요
사업명
중요기록물 목록작성 및 디지털화 용역
(Important records cataloging and digitizing)
사업 세부목적
ㅇ 중요기록물의 전자화(DB구축)로 안전한 이중보존체계 구축
ㅇ 정보 자원화된 DB를 활용하여 행정업무 효율화 및 열람서비스 개선
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 5개월
- 소요예산 : 200,000천원
사업내용
과업 내용
ㅇ 전북특별자치도에서 관리하고 있는 보존기간 준영구·영구 기록물 정리
ㅇ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 및 「기록물 목록 작성 및 디지털화 작업 지침」에 따라 체계적 정리
ㅇ 색인목록 작성 및 기록물 디지털화
ㅇ 보존매체 및 기록관리시스템에 탑재하여 이중 보존
수행 방법
ㅇ 공공기록물관리법 및 기록관리 관련 표준, 지침 등에 따라 표준화된 작업추진
· 기록물 DB구축 관련 법규 준수
· 표준화된 작업매뉴얼 작성 및 세부 작업공정에 대한 신속한 조치방안 수립
· 작업자 상시교육을 통한 결과물 품질 향상
ㅇ 다단계 검증을 통해 고품질의 산출물 확보
· 99.9% 품질확보를 위한 공정설계에 따라 다단계 전수검증 실시(정리·면 표시 검증, 색인목록검증, 이미지검증, 종합검증 등)
· 작업장 품질관리 인력에 의한 일 단위 확인·검증 실시
· 검증 이력 및 수정사항의 상세한 이력관리
주요 산출물
ㅇ 중요기록물 디지털화 DB 구축
ㅇ 색인목록 작성
ㅇ 기록관리시스템 탑재용 전자화 데이터
(위 사업내용은 AI 요약과 연구팀 담당자의 검토를 거쳐 작성하였음)
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 중요기록물 목록
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | K009 | 일반공공행정>지방행정·재정지원 |
|---|---|---|
| KDC | 359 | 지방자치 및 지방행정 |
| 028 | [기록관리] | |
| DDC | 353 | Specific fields of public administration |
| 025 | Operations of libraries and archives | |
| ILC | t972 | in province; local section |
| yvh | archives |