"노인일자리 직무능력 분류체계 현행화 및 직무교육과정 개발"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(→분류정보) |
|||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{infobox | {{infobox | ||
| − | |title = [[노인일자리 | + | |title = [[노인일자리 직무능력 분류체계 현행화 및 직무교육과정 개발]] |
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =분류체계 | + | |data1 = 분류체계 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 노인일자리 직무능력 분류체계 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
| − | |data3 = | + | |data3 = 한국노인인력개발원 |
|label4 = 공고기관 | |label4 = 공고기관 | ||
|data4 = 한국노인인력개발원 | |data4 = 한국노인인력개발원 | ||
| 25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
'''사업명''' | '''사업명''' | ||
| − | 노인일자리 | + | 노인일자리 직무능력 분류체계 현행화 및 직무교육과정 개발 |
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 노인일자리 및 사회활동지원사업 직무 변화에 따라 “노인일자리 직무(활동)능력 분류체계” 재정비<br>○ 노인일자리의 직무별 표준 교육과정 개발 및 확산을 통한 참여자의 직무역량강화 도모 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 노인일자리 직무능력 분류체계 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:BRM|BRM]] | + | ! rowspan="1" | [[:분류:BRM|BRM]] |
| − | |[[:분류: I004(BRM)|I004 ]] ||사회복지>노인·청소년 | + | | [[:분류:I004(BRM)|I004]] || 사회복지>노인·청소년 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:KDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류: 338(KDC)|338]] ||사회복지 | + | | [[:분류:338(KDC)|338]] || 사회복지 |
|- | |- | ||
| − | ! [[:분류:DDC| | + | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] |
| − | | [[:분류: 362(DDC)|362]] ||Social problems of and services to groups of people | + | | [[:분류:362(DDC)|362]] || Social problems of and services to groups of people |
|- | |- | ||
| − | ! rowspan="2" |[[:분류:ILC| | + | ! rowspan="2" | [[:분류:ILC|ILC]] |
| − | | [[:분류: vm98pv(ILC)| vm98pv]] || old people; elderly; seniors [geriatrics; gerontology] | + | | [[:분류:vm98pv(ILC)|vm98pv]] || old people; elderly; seniors [geriatrics; gerontology] |
|- | |- | ||
| − | | [[:분류: uatbp(ILC)| uatbp]] || employment | + | | [[:분류:uatbp(ILC)|uatbp]] || employment; wage labour; job; occupation |
|} | |} | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 활용]] |
| − | [[ | + | [[Category:분류체계(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:I004(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:338(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:362(DDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:vm98pv(ILC)]] |
| + | [[Category:uatbp(ILC)]] | ||
| + | [[Category:한국노인인력개발원(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 22:03 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 노인일자리 직무능력 분류체계 |
| 수요기관 | 한국노인인력개발원 |
| 공고기관 | 한국노인인력개발원 |
| 사업목적 | KOS 활용 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 130,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-067 |
사업개요
사업명
노인일자리 직무능력 분류체계 현행화 및 직무교육과정 개발
사업 세부목적
ㅇ 노인일자리 및 사회활동지원사업 직무 변화에 따라 “노인일자리 직무(활동)능력 분류체계” 재정비
○ 노인일자리의 직무별 표준 교육과정 개발 및 확산을 통한 참여자의 직무역량강화 도모
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 130,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 노인일자리 직무능력 분류체계
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | I004 | 사회복지>노인·청소년 |
|---|---|---|
| KDC | 338 | 사회복지 |
| DDC | 362 | Social problems of and services to groups of people |
| ILC | vm98pv | old people; elderly; seniors [geriatrics; gerontology] |
| uatbp | employment; wage labour; job; occupation |