"국토환경 녹색복원 후보목록 2차년도 조사연구"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
| 2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
|title = [[국토환경 녹색복원 후보목록 2차년도 조사연구]] | |title = [[국토환경 녹색복원 후보목록 2차년도 조사연구]] | ||
|label1 = KOS 유형 | |label1 = KOS 유형 | ||
| − | |data1 =목록 | + | |data1 = 목록 |
|label2 = 관련 KOS | |label2 = 관련 KOS | ||
| − | |data2 = | + | |data2 = 국토환경 녹색복원 후보목록 |
|label3 = 수요기관 | |label3 = 수요기관 | ||
|data3 = 환경부 | |data3 = 환경부 | ||
| 27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
국토환경 녹색복원 후보목록 2차년도 조사연구 | 국토환경 녹색복원 후보목록 2차년도 조사연구 | ||
| − | ''' | + | '''사업 세부목적''' |
| + | |||
| + | ㅇ 국제사회의 자연환경복원 확대 요구 및 자연환경보전법 개정(‘22.1.)에 따른 자연환경복원사업 이행력 강화를 위한 체계적인 복원전략 마련<br>ㅇ 全 국토 훼손지의 2차년도 조사․평가에 따른 복원 후보지역 우선 순위도출 및 전략적 복원 추진으로 국토 생태계 건강성과 회복력 제고 | ||
'''사업기간 및 예산''' | '''사업기간 및 예산''' | ||
| 36번째 줄: | 38번째 줄: | ||
==사업내용== | ==사업내용== | ||
| + | '''과업 내용''' | ||
| − | |||
==관련정보== | ==관련정보== | ||
'''1. KOS 메타정보''' | '''1. KOS 메타정보''' | ||
| + | |||
| + | - 관련KOS(국내): 국토환경 녹색복원 후보목록 | ||
| + | |||
'''2. 결과보고서''' | '''2. 결과보고서''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
'''3. 관련 RFP''' | '''3. 관련 RFP''' | ||
| + | |||
| + | - (없음) | ||
| + | |||
==분류정보== | ==분류정보== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 62번째 줄: | 72번째 줄: | ||
==외부링크== | ==외부링크== | ||
| − | [[ | + | |
| − | [[ | + | [[Category:사업제안요청서]] |
| − | [[ | + | [[Category:KOS 개발]] |
| − | [[ | + | [[Category:목록(RFP)]] |
| − | [[ | + | [[Category:Q003(BRM)]] |
| − | [[ | + | [[Category:539(KDC)]] |
| − | [[ | + | [[Category:363(DDC)]] |
| + | [[Category:ny(ILC)]] | ||
| + | [[Category:환경부(RFP)]] | ||
2025년 8월 22일 (금) 20:45 판
| KOS 유형 | 목록 |
|---|---|
| 관련 KOS | 국토환경 녹색복원 후보목록 |
| 수요기관 | 환경부 |
| 공고기관 | 환경부 |
| 사업목적 | KOS 개발 |
| 사업년도 | 2024 |
| 사업기간 | 12개월 |
| 사업예산 | 500,000천원 |
| 사업ID | RFP-3-022 |
사업개요
사업명
국토환경 녹색복원 후보목록 2차년도 조사연구
사업 세부목적
ㅇ 국제사회의 자연환경복원 확대 요구 및 자연환경보전법 개정(‘22.1.)에 따른 자연환경복원사업 이행력 강화를 위한 체계적인 복원전략 마련
ㅇ 全 국토 훼손지의 2차년도 조사․평가에 따른 복원 후보지역 우선 순위도출 및 전략적 복원 추진으로 국토 생태계 건강성과 회복력 제고
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 12개월
- 소요예산 : 500,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 국토환경 녹색복원 후보목록
2. 결과보고서
- (없음)
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | Q003 | 환경>자연 |
|---|---|---|
| KDC6 | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
| DDC23 | 363 | Other social problems and services |
| ILC2 | ny | ecosystems; biomes; biocores [environmental sciences] |