"국가화재안전기준 분류체계 개편 연구용역"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
(새 문서: {{infobox |title = 국가화재안전기준 분류체계 개편 연구용역 |label1 = KOS 유형 |data1 = 분류체계 |label2 = 관련 KOS |data2 = 32개 소방시설 고시분...) |
|||
| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
| [[:분류:A004(BRM)|A004]] || 공공질서및안전>안전관리 | | [[:분류:A004(BRM)|A004]] || 공공질서및안전>안전관리 | ||
|- | |- | ||
| − | ! rowspan=" | + | ! rowspan="1" | [[:분류:KDC|KDC]] |
| − | | [[:분류:539(KDC)|539]] || 위생 | + | | [[:분류:539(KDC)|539]] || 위생, 도시, 환경 공학 |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ! rowspan="1" | [[:분류:DDC|DDC]] | ||
| 83번째 줄: | 79번째 줄: | ||
[[Category:628(DDC)]] | [[Category:628(DDC)]] | ||
[[Category:tas(ILC)]] | [[Category:tas(ILC)]] | ||
| − | [[Category: | + | [[Category:중앙소방본부(RFP)]] |
2025년 8월 21일 (목) 03:22 판
| KOS 유형 | 분류체계 |
|---|---|
| 관련 KOS | 32개 소방시설 고시분류체계 |
| 수요기관 | 국민안전처 중앙소방본부 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 사업목적 | KOS 개정 |
| 사업년도 | 2015 |
| 사업기간 | 6개월 |
| 사업예산 | 50,000천원 |
| 사업ID | RFP-1-087 |
사업개요
사업명
국가화재안전기준 분류체계 개편 연구용역
사업 세부목적
ㅇ 32개 소방시설 고시분류체계를 5개 대분류체계로 개편을 통한 국가화재안전기준의 재정립
사업기간 및 예산
- 사업기간 : 계약체결일로부터 6개월
- 소요예산 : 50,000천원
사업내용
과업 내용
관련정보
1. KOS 메타정보
- 관련KOS(국내): 32개 소방시설 고시분류체계
2. 결과보고서
- 국가화재안전기준 분류체계 개편 연구용역
3. 관련 RFP
- (없음)
분류정보
| BRM | A004 | 공공질서및안전>안전관리 |
|---|---|---|
| KDC | 539 | 위생, 도시, 환경 공학 |
| DDC | 628 | Environmental engineering and sanitary engineering |
| ILC | tas | police; constabulary; civil guard; protective services; cops |